基金经理简介:汪波,硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于上海银行股份有限公司、国信证券股份有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。2014年2月加入诺安基金管理有限公司,历任债券基金经理助理。2014年4月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理以及诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 3.22 | 2015-09-24 ~ 2016-02-20 | 149天 | 1.31% |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 296.68 | 2015-08-04 ~ 2016-02-20 | 200天 | 1.41% |
001026 | 诺安理财宝货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 35.78 | 2015-02-04 ~ 2016-02-20 | 1年又16天 | 3.45% |
320019 | 诺安货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.56 | 2015-01-06 ~ 2016-02-20 | 1年又45天 | 3.92% |
320002 | 诺安货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 7.43 | 2015-01-06 ~ 2016-02-20 | 1年又45天 | 3.64% |
000559 | 诺安天天宝A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1043.14 | 2014-11-29 ~ 2016-02-20 | 1年又83天 | 3.98% |
000560 | 诺安天天宝E | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.40 | 2014-11-29 ~ 2016-02-20 | 1年又83天 | 4.17% |
000640 | 诺安理财宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 24.21 | 2014-11-29 ~ 2016-02-20 | 1年又83天 | 4.38% |
000641 | 诺安理财宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 10.12 | 2014-11-29 ~ 2016-02-20 | 1年又83天 | 4.51% |
000625 | 诺安天天宝B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.23 | 2014-11-29 ~ 2016-02-20 | 1年又83天 | 4.68% |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.59 | 2014-11-29 ~ 2016-02-20 | 1年又83天 | 4.63% |
000818 | 诺安天天宝C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.04 | 2014-11-29 ~ 2016-02-20 | 1年又83天 | 4.04% |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.42 | 2014-11-29 ~ 2016-02-20 | 1年又83天 | 4.70% |
320008 | 诺安增利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.17 | 2014-04-04 ~ 2016-02-20 | 1年又322天 | 38.33% |
320021 | 诺安双利债券发起 | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 9.98 | 2014-04-04 ~ 2016-02-20 | 1年又322天 | 28.27% |
320009 | 诺安增利债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.08 | 2014-04-04 ~ 2016-02-20 | 1年又322天 | 37.03% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1