基金经理简介:张亦博先生:特许金融分析师,澳大利亚莫纳什大学风险管理硕士,辽宁大学管理学学士,现任嘉合基金量化衍生品投资部副总监,擅长基于宏观分析进行大类资产组合配置,以获取长期稳定均衡的投资收益为目标。曾任德邦证券有限责任公司研究所研究员、东吴证券股份有限公司资产管理部投资经理助理、华宝证券有限责任公司资产管理部固定收益投资经理、财通基金管理有限公司固定收益部基金经理、蜂巢基金管理有限公司资产管理部副总监,2020年加入嘉合基金管理有限公司。基金投资管理经历:2020年5月至2022年11月18日任嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007933 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 估值图基金吧档案 | FOF-均衡型 | 0.08 | 2021-01-27 ~ 2022-11-18 | 1年又295天 | -21.87% |
007934 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 估值图基金吧档案 | FOF-均衡型 | 0.08 | 2021-01-27 ~ 2022-11-18 | 1年又295天 | -22.16% |
005854 | 财通汇利纯债 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.13 | 2018-07-09 ~ 2018-09-21 | 74天 | 0.96% |
003204 | 财通收益增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 1.59 | 2017-04-14 ~ 2018-09-26 | 1年又165天 | 14.08% |
003205 | 财通可转债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.16 | 2017-04-14 ~ 2018-09-26 | 1年又165天 | -2.14% |
003542 | 财通纯债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2017-04-14 ~ 2018-09-26 | 1年又165天 | 4.69% |
002958 | 财通财通宝货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 217.76 | 2016-07-27 ~ 2018-09-26 | 2年又61天 | 7.70% |
002957 | 财通财通宝货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2.51 | 2016-07-27 ~ 2018-09-26 | 2年又61天 | 7.14% |
000497 | 财通纯债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 9.95 | 2015-08-27 ~ 2018-09-26 | 3年又31天 | 9.28% |
000499 | 财通纯债分级债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 1.05 | 2015-08-27 ~ 2016-01-18 | 144天 | 4.16% |
000498 | 财通纯债分级债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 1.05 | 2015-08-27 ~ 2016-01-18 | 144天 | 1.66% |
720002 | 财通可转债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.12 | 2015-08-27 ~ 2018-09-26 | 3年又31天 | -1.36% |
720003 | 财通收益增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.48 | 2015-08-27 ~ 2018-09-26 | 3年又31天 | -0.93% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1