基金经理简介:林渌先生:硕士,2011年4月至2014年11月在国金证券股份有限公司研究所担任分析师。2014年12月加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。曾任国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年07月31日起担任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 1.03 | 2023-07-31 ~ 至今 | 1年又117天 | 1.29% |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2023-07-31 ~ 至今 | 1年又117天 | 0.81% |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2021-08-25 ~ 2023-01-05 | 1年又133天 | 0.84% |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 1.10 | 2021-08-25 ~ 2023-01-05 | 1年又133天 | 1.07% |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.45 | 2021-06-22 ~ 2023-01-05 | 1年又197天 | 0.04% |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.07 | 2021-06-22 ~ 2023-01-05 | 1年又197天 | -0.58% |
000417 | 国联安新精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.47 | 2020-11-27 ~ 2022-08-30 | 1年又276天 | -5.50% |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 3.77 | 2019-07-05 ~ 2023-01-05 | 3年又185天 | 36.72% |
004132 | 国联安鑫发混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.06 | 2019-06-21 ~ 2023-01-05 | 3年又199天 | 43.06% |
004131 | 国联安鑫发混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.07 | 2019-06-21 ~ 2023-01-05 | 3年又199天 | 44.88% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.75% | 915|1364 | 0.72% | 778|1359 | 2.92% | 794|1321 | 5.25% | 355|1175 | 3.10% | 802|1332 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.67% | 930|1364 | 0.56% | 832|1359 | 2.56% | 865|1321 | - | -|1175 | 2.79% | 864|1332 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1