基金经理简介:盛震山先生:中国,硕士研究生,曾先后在中国电信集团北京市电信有限公司担任工程师,在中国移动通信有限公司研究院担任项目经理,在光大证券股份有限公司担任研究助理,在诺安基金管理有限公司担任基金经理;2019年3月5日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年1月13日至今,担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理;2023年6月13日至今,担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日起担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011476 | 工银新蓝筹股票C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 4.36 | 2023-10-13 ~ 至今 | 1年又43天 | 5.37% |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 4.38 | 2023-10-13 ~ 至今 | 1年又43天 | 5.92% |
017882 | 工银精选回报混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.99 | 2023-09-26 ~ 至今 | 1年又60天 | 14.54% |
017881 | 工银精选回报混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.18 | 2023-09-26 ~ 至今 | 1年又60天 | 15.32% |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 18.75 | 2023-06-13 ~ 至今 | 1年又165天 | -1.96% |
011533 | 工银聚丰混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.85 | 2023-01-13 ~ 至今 | 1年又316天 | 18.95% |
011532 | 工银聚丰混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.88 | 2023-01-13 ~ 至今 | 1年又316天 | 19.82% |
006025 | 诺安优化配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.30 | 2018-09-20 ~ 2019-01-22 | 124天 | 0.74% |
006007 | 诺安积极配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.28 | 2018-07-27 ~ 2019-01-22 | 179天 | 0.22% |
006008 | 诺安积极配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.34 | 2018-07-27 ~ 2019-01-22 | 179天 | 1.00% |
320020 | 诺安策略精选股票 | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 0.91 | 2018-06-30 ~ 2019-01-22 | 206天 | -0.38% |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.21 | 2018-03-02 ~ 2019-01-22 | 326天 | -18.51% |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.46 | 2018-01-30 ~ 2019-01-22 | 357天 | -5.25% |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 6.39 | 2015-09-26 ~ 2019-01-22 | 3年又119天 | 30.98% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | -4.07% | 971|983 | -4.07% | 708|958 | 10.25% | 179|913 | 5.79% | 121|819 | 9.12% | 262|929 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | -3.93% | 970|983 | -3.81% | 694|958 | 10.77% | 161|913 | 6.82% | 109|819 | 9.60% | 251|929 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | -0.07% | 4302|4472 | 1.44% | 2005|4329 | 15.92% | 228|4037 | - | -|3379 | 15.32% | 371|4131 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 0.05% | 4296|4472 | 1.71% | 1949|4329 | 16.58% | 203|4037 | - | -|3379 | 15.91% | 328|4131 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 3.43% | 4051|4472 | -2.63% | 2850|4329 | 3.91% | 1304|4037 | - | -|3379 | 6.46% | 1294|4131 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 0.63% | 1169|1364 | 3.22% | 194|1359 | 12.58% | 18|1321 | 21.29% | 3|1175 | 10.74% | 47|1332 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 0.74% | 1145|1364 | 3.43% | 177|1359 | 13.02% | 11|1321 | 22.25% | 1|1175 | 11.13% | 38|1332 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1