基金经理简介:万莉女士:硕士研究生。曾任广州商业银行债券交易员,长信基金管理有限公司债券交易员、基金经理助理、基金经理,中融基金(原道富基金)管理有限公司基金经理,富国基金管理有限公司现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 4.44 | 2024-06-12 ~ 至今 | 165天 | 0.89% |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.20 | 2024-06-12 ~ 至今 | 165天 | 0.99% |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.97 | 2024-01-30 ~ 至今 | 299天 | 2.21% |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 6.81 | 2024-01-30 ~ 至今 | 299天 | 1.94% |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 1.61 | 2023-06-27 ~ 至今 | 1年又151天 | 4.08% |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 3.90 | 2023-06-27 ~ 至今 | 1年又151天 | 4.33% |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 估值图基金吧档案 | 指数型-固收 | 1.90 | 2022-06-21 ~ 至今 | 2年又157天 | 4.50% |
014637 | 国联安中短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 0.19 | 2022-05-11 ~ 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.44% |
014636 | 国联安中短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 23.05 | 2022-05-11 ~ 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.75% |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 18.09 | 2022-03-28 ~ 至今 | 2年又242天 | 8.78% |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 32.00 | 2022-03-28 ~ 至今 | 2年又242天 | 9.35% |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.10 | 2021-12-09 ~ 2023-07-17 | 1年又220天 | 4.03% |
008108 | 国联安短债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 40.89 | 2019-12-10 ~ 至今 | 4年又351天 | 16.07% |
008109 | 国联安短债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 19.61 | 2019-12-10 ~ 至今 | 4年又351天 | 14.88% |
007701 | 国联安6个月定开债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 15.62 | 2019-09-06 ~ 至今 | 5年又81天 | 2.91% |
007702 | 国联安6个月定开债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2019-09-06 ~ 至今 | 5年又81天 | 2.62% |
253051 | 国联安货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.79 | 2019-02-13 ~ 至今 | 5年又286天 | 12.96% |
253050 | 国联安货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 193.57 | 2019-02-13 ~ 至今 | 5年又286天 | 11.40% |
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 201.23 | 2015-12-07 ~ 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.28% |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 120.37 | 2015-12-07 ~ 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.19% |
511900 | 富国收益宝交易型货币H | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.66 | 2015-12-07 ~ 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.22% |
000638 | 富国富钱包货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2218.18 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 11.08% |
000602 | 富国安益货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 608.47 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.65% |
000862 | 富国天时货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 14.55 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.59% |
000863 | 富国天时货币D | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.01 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 7.81% |
100025 | 富国天时货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 245.57 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.55% |
100028 | 富国天时货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 21.83 | 2015-10-09 ~ 2018-09-14 | 2年又341天 | 10.33% |
519999 | 长信利息收益货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 630.55 | 2011-06-04 ~ 2013-07-19 | 2年又46天 | 8.82% |
519998 | 长信利息收益货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 2.94 | 2011-06-04 ~ 2013-07-19 | 2年又46天 | 9.37% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 0.60% | 1019|3137 | - | -|2997 | - | -|2662 | - | -|2282 | - | -|2770 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 0.66% | 777|3137 | - | -|2997 | - | -|2662 | - | -|2282 | - | -|2770 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 0.64% | 843|3137 | 1.33% | 1731|2997 | - | -|2662 | - | -|2282 | - | -|2770 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 0.55% | 1242|3137 | 1.16% | 2194|2997 | - | -|2662 | - | -|2282 | - | -|2770 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 0.51% | 150|866 | 1.11% | 196|848 | 2.83% | 389|809 | - | -|672 | 2.43% | 366|823 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 0.55% | 101|866 | 1.19% | 133|848 | 3.00% | 284|809 | - | -|672 | 2.58% | 263|823 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 0.35% | 450|504 | 0.74% | 418|458 | 1.90% | 344|370 | 3.96% | 295|302 | 1.58% | 367|400 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 0.49% | 172|866 | 1.03% | 306|848 | 2.79% | 413|809 | 6.76% | 125|672 | 2.41% | 375|823 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 0.54% | 110|866 | 1.13% | 167|848 | 2.99% | 290|809 | 7.18% | 72|672 | 2.60% | 248|823 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 0.40% | 374|866 | 0.95% | 422|848 | 2.60% | 539|809 | 6.11% | 291|672 | 2.23% | 539|823 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 0.38% | 430|866 | 0.88% | 549|848 | 2.46% | 634|809 | 5.80% | 392|672 | 2.11% | 627|823 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.34% | -|3203 | 1.60% | -|3067 | - | -|2781 | - | -|2413 | 1.56% | -|3067 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.25% | -|3203 | 1.44% | -|3067 | - | -|2781 | - | -|2413 | 1.42% | -|3067 |
253051 | 国联安货币B | 货币型-普通货币 | 0.41% | 298|892 | 0.86% | 255|883 | 2.00% | 150|850 | 4.09% | 195|755 | 1.74% | 163|855 |
253050 | 国联安货币A | 货币型-普通货币 | 0.35% | 700|892 | 0.74% | 658|883 | 1.75% | 537|850 | 3.59% | 527|755 | 1.52% | 548|855 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1