- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
截止日期:2024-09-30
上海海通证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.32 | 52.19 | 102/107 |
基金数量(只) | 3 | 9.40 | 68/107 |
基金经理数量 | 10 | 31.45 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海通红利优选一年持有混合A 850688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.6297 | 0.6297 | -2.42% | -3.73% | 11.71% | 0.18 | 郭新宇 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
海通红利优选一年持有混合B 850006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.6297 | 0.6297 | -2.42% | -3.73% | 11.71% | 0.18 | 郭新宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通红利优选一年持有混合C 850699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.6191 | 0.6191 | -2.43% | -4.05% | 11.09% | 0.02 | 郭新宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0697 | 1.0697 | -2.85% | 5.63% | 10.90% | 0.31 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0661 | 1.0661 | -2.85% | 5.58% | 10.79% | 0.48 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0470 | 1.0470 | -2.86% | 5.30% | 10.22% | 0.05 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通策略优选混合A 852200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0584 | 1.0584 | -3.09% | 3.50% | 6.56% | 0.10 | 胡倩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
海通策略优选混合C 852289 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0505 | 1.0505 | -3.09% | 3.34% | 6.16% | 0.30 | 胡倩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海通鑫悦债券A 852389 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0415 | 1.9618 | -0.25% | -0.32% | 5.44% | 0.65 | 钱韬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海通鑫悦债券C 852300 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0287 | 1.9490 | -0.25% | -0.51% | 5.01% | 0.07 | 钱韬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海通安泰债券A 851890 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1277 | 1.8195 | -0.01% | 1.20% | 4.41% | 3.48 | 李夏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海通安泰债券C 851896 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1148 | 1.8066 | -0.01% | 1.00% | 3.98% | 0.74 | 李夏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海通鑫选三个月持有债券A 851810 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 0.9447 | 1.4558 | -0.39% | 0.11% | 3.87% | 0.38 | 钱韬 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1118 | 1.6861 | 0.01% | 1.40% | 3.55% | 1.83 | 肖彦 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
海通鑫选三个月持有债券C 851816 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 0.9341 | 1.4452 | -0.39% | -0.10% | 3.44% | 0.17 | 钱韬 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1027 | 1.6770 | 0.01% | 1.27% | 3.24% | 0.41 | 肖彦 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0623 | 1.2523 | -3.58% | 2.65% | 2.98% | 0.20 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通海升六个月持有债券A 850003 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.2247 | 1.6117 | -0.02% | 0.57% | 2.91% | 8.52 | 邱博文 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0596 | 1.2496 | -3.57% | 2.60% | 2.88% | 0.23 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
海通安裕中短债A 851830 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1373 | 1.7206 | 0.02% | 1.00% | 2.85% | 8.24 | 李夏 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
海通海升六个月持有债券C 855001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.2109 | 1.5979 | -0.02% | 0.42% | 2.60% | 0.84 | 邱博文 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通安裕中短债C 851836 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1264 | 1.7097 | 0.02% | 0.85% | 2.53% | 5.88 | 李夏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海通安悦债券A 851900 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1917 | 1.8157 | -0.01% | 2.18% | 2.52% | 0.29 | 肖彦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0451 | 1.2351 | -3.57% | 2.34% | 2.36% | 0.01 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通安悦债券C 851986 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.1848 | 1.8088 | 0.00% | 2.07% | 2.31% | 0.09 | 肖彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海通鑫诚六个月持有A 852089 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0110 | 1.5244 | -0.16% | 0.24% | 2.02% | 0.27 | 邱博文 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
海通鑫诚六个月持有C 852099 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0004 | 1.5138 | -0.17% | 0.03% | 1.60% | 0.07 | 邱博文 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通鑫逸债券A 851860 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 0.9881 | 1.5425 | -0.01% | -0.17% | -0.22% | 0.35 | 钱韬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
海通鑫逸债券C 851880 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 0.9757 | 1.5301 | -0.01% | -0.38% | -0.63% | 0.06 | 钱韬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
海通智选一年持有期股票B 850007 | 吧 档案 | 股票型 | 11-22 | 0.8675 | 1.5625 | -3.53% | 5.02% | -1.68% | 0.27 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通智选一年持有期股票A 850788 | 吧 档案 | 股票型 | 11-22 | 0.8659 | 1.5609 | -3.52% | 4.97% | -1.77% | 0.05 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
海通智选一年持有期股票C 850799 | 吧 档案 | 股票型 | 11-22 | 0.8567 | 1.5517 | -3.52% | 4.71% | -2.26% | 0.00 | 胡倩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通核心优势一年持有混合A 850588 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.5656 | 0.8127 | -2.63% | -3.84% | -2.67% | 2.42 | 于志浩 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
海通核心优势一年持有混合B 850005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.5655 | 0.8126 | -2.65% | -3.84% | -2.68% | 0.34 | 于志浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通核心优势一年持有混合C 850599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.5529 | 0.7952 | -2.64% | -4.08% | -3.17% | 0.10 | 于志浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
海通品质升级一年持有混合A 850013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 2.3606 | 2.3606 | -2.33% | -1.78% | -8.05% | 0.71 | 钱玲玲 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
海通品质升级一年持有混合C 851399 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 2.3308 | 2.3308 | -2.33% | -2.03% | -8.51% | 0.00 | 钱玲玲 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海通现金宝货币 850011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-22 | 0.2951 | 1.1290% | 1.11% | 1.12% | 0.28% | 102.30 | 李夏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.10% | 43.56 | 1,400.45 | ||
2 | 000425 | 徐工机械 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.10% | 175.00 | 1,359.75 | ||
3 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 13.00 | 1,187.16 | ||
4 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 18.70 | 1,167.82 | ||
5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.08% | 0.66 | 1,159.10 | ||
6 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.08% | 33.00 | 1,065.57 | ||
7 | 600761 | 安徽合力 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 40.60 | 883.46 | ||
8 | 300373 | 扬杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 18.80 | 853.52 | ||
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 32.30 | 845.94 | ||
10 | 000157 | 中联重科 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 83.00 | 629.14 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 海通现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 11-19
- 上海海通证券资产管理有限公司关于终止北京中植... 11-08
- 上海海通证券资产管理有限公司关于终止北京中植... 11-08
- 上海海通证券资产管理有限公司关于终止北京中植... 11-08
- 上海海通证券资产管理有限公司关于终止北京中植... 11-08