民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
![数据加载中](http://j5.dfcfw.com/j1/images/loading2.gif)
截止日期:2024-12-31
民生加银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 38.81 | 47.25 | 27/107 |
基金数量(只) | 14 | 9.54 | 26/107 |
基金经理数量 | 27 | 31.93 | 45/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7270 | 0.7270 | -0.37% | 68.60% | 80.04% | 2.45 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.6377 | 1.6377 | 0.32% | 37.90% | 61.62% | 9.90 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.6029 | 1.6029 | 0.32% | 37.62% | 60.97% | 3.96 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8977 | 0.8977 | 1.08% | 34.29% | 34.91% | 0.10 | 何江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8918 | 0.8918 | 1.09% | 34.09% | 34.51% | 0.09 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 2.5170 | 2.5170 | -0.36% | 21.54% | 31.44% | 2.97 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.1510 | 1.2780 | -0.26% | 19.90% | 30.35% | 0.44 | 尹涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.1270 | 1.1920 | -0.35% | 19.51% | 29.54% | 0.02 | 尹涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0590 | 1.3730 | 0.09% | 27.28% | 27.74% | 3.25 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银均衡优选混合A 017868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8718 | 0.8718 | 0.21% | 24.35% | 25.53% | 1.14 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银均衡优选混合C 017869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8656 | 0.8656 | 0.21% | 24.12% | 25.01% | 1.37 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7349 | 0.7349 | -0.51% | 14.03% | 23.10% | 2.97 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7237 | 0.7237 | -0.52% | 13.77% | 22.58% | 0.11 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 1.4900 | 1.8840 | 0.40% | 22.13% | 22.13% | 0.99 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7655 | 0.7655 | 0.10% | 31.98% | 21.22% | 1.55 | 范明月 | 开放申购 | - | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.5990 | 2.3240 | 0.38% | 30.74% | 20.95% | 3.34 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7128 | 0.7128 | 0.93% | 11.32% | 20.51% | 3.65 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.5500 | 2.2200 | 0.39% | 30.47% | 20.44% | 2.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7017 | 0.7017 | 0.93% | 11.10% | 20.03% | 0.25 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银金融优选混合A 014040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9461 | 0.9461 | 0.50% | 15.24% | 19.94% | 0.05 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银金融优选混合C 014041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.9387 | 0.9387 | 0.49% | 15.26% | 19.73% | 0.11 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.2203 | 1.2203 | 0.18% | 17.66% | 19.60% | 0.50 | 何江 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.8830 | 2.9008 | 0.16% | 17.52% | 19.47% | 0.74 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.2079 | 1.2079 | 0.19% | 17.56% | 19.37% | 0.23 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.6410 | 2.7750 | -0.30% | 13.09% | 19.09% | 1.75 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.8749 | 1.8749 | 0.15% | 17.38% | 19.03% | 0.00 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.8128 | 0.8128 | 0.89% | 29.55% | 18.88% | 5.54 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.7268 | 0.7268 | 0.71% | 26.64% | 18.56% | 24.26 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7986 | 0.7986 | 0.88% | 29.29% | 18.40% | 0.61 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6555 | 0.6555 | -0.70% | 11.96% | 18.26% | 0.27 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6917 | 0.7402 | 0.86% | 28.71% | 17.92% | 6.81 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6459 | 0.6459 | -0.71% | 11.73% | 17.78% | 0.06 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6790 | 0.7275 | 0.86% | 28.45% | 17.43% | 2.48 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.3100 | 1.3100 | -0.21% | 21.18% | 17.17% | 0.33 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.8920 | 3.2570 | 0.32% | 9.81% | 16.14% | 3.23 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.6220 | 1.6220 | -0.37% | 21.23% | 16.02% | 0.23 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.8510 | 1.8510 | 0.33% | 9.53% | 15.54% | 0.03 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0364 | 1.0444 | 0.12% | 24.78% | 15.53% | 0.32 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0091 | 1.0171 | 0.11% | 24.52% | 15.06% | 1.31 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 0.8818 | 0.8818 | 0.11% | 24.53% | 15.06% | 0.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银龙头优选股票A 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.9947 | 0.9947 | 0.14% | 5.63% | 14.46% | 3.11 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 3.6880 | 4.0490 | 0.90% | 21.68% | 13.86% | 15.30 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 3.6070 | 3.6070 | 0.87% | 21.37% | 13.25% | 0.75 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0600 | 1.5469 | 0.22% | 16.01% | 13.05% | 5.22 | 夏荣尧 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.5903 | 0.5903 | 0.15% | 4.79% | 13.00% | 7.00 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.5817 | 0.5817 | 0.15% | 4.58% | 12.54% | 0.22 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银核心资产股票A 012214 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.6693 | 0.6693 | 0.16% | 3.96% | 11.44% | 0.84 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票C 012215 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.6606 | 0.6606 | 0.17% | 3.75% | 10.99% | 0.14 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 0.9720 | 1.2420 | 0.52% | 13.55% | 10.96% | 0.36 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 2.0550 | 2.0550 | 0.54% | 13.29% | 10.90% | 0.52 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-14 | 0.9066 | 0.9066 | 0.39% | 8.64% | 10.61% | 0.11 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 3.1820 | 3.1820 | -0.16% | 4.33% | 10.56% | 9.19 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银双核动力混合A 012495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5684 | 0.5684 | -0.47% | 10.45% | 10.39% | 0.08 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银港股通高股息A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 2.80% | 10.34% | 0.54 | 何江 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-14 | 0.6146 | 0.6146 | 0.79% | 11.81% | 10.20% | 1.27 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-14 | 0.8988 | 0.9670 | 0.39% | 8.43% | 10.19% | 2.85 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银港股通高股息C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 2.75% | 10.11% | 0.19 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 3.1130 | 3.1130 | -0.16% | 4.08% | 10.00% | 0.12 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银双核动力混合C 020206 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5642 | 0.5642 | -0.48% | 10.39% | 9.66% | 0.00 | 李君海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.7516 | 0.7516 | 0.03% | 22.43% | 9.07% | 0.62 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-14 | 0.7441 | 0.7441 | 0.40% | 7.76% | 8.98% | 0.10 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0828 | 1.1028 | -0.23% | 4.44% | 8.93% | 54.19 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.7436 | 0.7436 | 0.01% | 22.24% | 8.73% | 0.30 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-14 | 0.7350 | 0.7350 | 0.40% | 7.47% | 8.38% | 1.44 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 1.1874 | 1.1874 | 0.13% | 17.84% | 8.21% | 2.13 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.34% | 7.10% | 8.06% | 6.90 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5875 | 0.5875 | 0.14% | 0.07% | 7.84% | 11.97 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 0.7720 | 1.1720 | 0.00% | 5.90% | 7.67% | 0.64 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5778 | 0.5778 | 0.14% | -0.14% | 7.40% | 0.56 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0587 | 1.2692 | -0.17% | 3.48% | 7.23% | 55.94 | 付裕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 0.7440 | 1.1340 | 0.00% | 5.68% | 7.20% | 0.83 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-14 | 1.2159 | 1.2159 | 0.11% | 5.66% | 7.20% | 0.05 | 苏辛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-14 | 0.9892 | 0.9892 | 0.27% | 5.79% | 6.98% | 12.04 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0582 | 1.3177 | -0.17% | 3.32% | 6.96% | 0.64 | 付裕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-14 | 0.9798 | 0.9798 | 0.19% | 5.41% | 6.95% | 4.54 | 孔思伟 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0240 | 1.0240 | -1.92% | 2.81% | 6.89% | 1.03 | 何江 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1531 | 1.1881 | -0.17% | 3.18% | 6.84% | 81.72 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-14 | 1.2062 | 1.2062 | 0.11% | 5.46% | 6.80% | 13.77 | 苏辛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.2180 | 1.2180 | -0.08% | 12.05% | 6.75% | 0.08 | 姚航 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.4600 | 0.4600 | 0.88% | 15.58% | 6.73% | 0.33 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.0130 | 1.0130 | -1.84% | 2.74% | 6.63% | 0.15 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.1162 | 1.1382 | -0.12% | 3.09% | 6.48% | 28.62 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银恒源债券 018922 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0502 | 1.0744 | -0.17% | 3.02% | 6.43% | 92.58 | 谢志华 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.0860 | 1.0860 | -0.09% | 11.84% | 6.37% | 0.02 | 姚航 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.20% | 4.89% | 6.27% | 8.67 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1300 | 1.1605 | -0.11% | 3.06% | 6.04% | 11.31 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0895 | 1.5090 | -0.07% | 1.85% | 5.76% | 34.90 | 裴禹翔 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒宁债券 017447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0753 | 1.0883 | -0.15% | 2.86% | 5.60% | 14.58 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0804 | 1.1955 | -0.11% | 1.90% | 5.40% | 86.67 | 李文君 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.2495 | 1.2995 | -0.10% | 8.80% | 5.29% | 0.22 | 赵小强 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0890 | 1.1670 | -0.15% | 2.53% | 5.20% | 10.53 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0607 | 1.3327 | -0.24% | 3.09% | 5.11% | 15.51 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.1529 | 1.1529 | -0.10% | 8.67% | 5.03% | 1.10 | 赵小强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒祥债券 014209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0809 | 1.1164 | -0.14% | 2.31% | 4.97% | 10.25 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1704 | 1.6864 | -0.13% | 2.61% | 4.96% | 13.80 | 李文君 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.0532 | 1.4321 | -0.10% | 2.26% | 4.83% | 28.00 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0198 | 1.0843 | -0.18% | 2.37% | 4.76% | 20.45 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0600 | 1.1523 | -0.12% | 2.58% | 4.72% | 58.93 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1090 | 1.1690 | -0.06% | 2.20% | 4.66% | 9.36 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银创新成长混合A 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.7048 | 0.7048 | 1.16% | 14.71% | 4.59% | 0.20 | 刘霄汉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0803 | 1.0803 | -0.07% | 2.23% | 4.59% | 3.35 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1381 | 1.6291 | -0.12% | 2.41% | 4.54% | 0.07 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.1416 | 1.1416 | -0.03% | 1.62% | 4.49% | 1.05 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0843 | 1.2383 | -0.17% | 2.95% | 4.45% | 60.65 | 姚航 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0609 | 1.1209 | -0.13% | 1.44% | 4.43% | 2.23 | 关键 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-17 | 1.1408 | 1.5072 | -0.11% | 2.04% | 4.38% | 3.36 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0963 | 1.1981 | -0.06% | 1.29% | 4.38% | 8.75 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 2.3850 | 2.6830 | 0.46% | 3.56% | 4.38% | 0.55 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1004 | 1.3146 | -0.08% | 1.85% | 4.31% | 5.21 | 姚航 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银创新成长混合C 014929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6963 | 0.6963 | 1.16% | 14.52% | 4.19% | 0.02 | 刘霄汉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.1227 | 1.1227 | -0.03% | 1.45% | 4.12% | 0.04 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 0.8269 | 0.8269 | -0.01% | 3.54% | 4.01% | 0.47 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银医药健康股票A 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.3673 | 0.3673 | -0.24% | 3.64% | 3.93% | 1.60 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 0.8138 | 0.8138 | -0.01% | 3.37% | 3.64% | 0.09 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银医药健康股票C 014758 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.3627 | 0.3627 | -0.25% | 3.45% | 3.51% | 0.03 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0344 | 1.6890 | -0.03% | 1.27% | 3.39% | 29.46 | 李文君 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0611 | 1.1726 | -0.08% | 1.29% | 3.25% | 57.86 | 张玓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银添润债券A 018604 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0391 | 1.0391 | -0.17% | 4.22% | 3.24% | 0.04 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0095 | 1.1402 | 0.02% | 1.19% | 2.87% | 80.00 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银添润债券C 018617 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0339 | 1.0339 | -0.17% | 4.02% | 2.82% | 0.05 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0662 | 1.0662 | -0.01% | 1.01% | 2.76% | 1.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 0.90% | 2.53% | 4.18 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% | 0.90% | 2.53% | 7.03 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0468 | 1.1403 | - | 1.25% | 2.48% | 83.27 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0989 | 1.0989 | -0.01% | 0.78% | 2.28% | 7.37 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-17 | 1.0989 | 1.0989 | -0.01% | 0.78% | 2.28% | 4.98 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0121 | 1.1782 | - | 0.96% | 2.22% | 20.19 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银半年理财A 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0032 | 1.0778 | 0.00% | 1.14% | 2.12% | 0.72 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
