农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
农银汇理基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 37.72 | 52.24 | 30/107 |
基金数量(只) | 6 | 9.41 | 43/107 |
基金经理数量 | 24 | 31.50 | 53/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银消费主题混合H 960033 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | 封闭期 | - | 购买 |
农银沪深300指数A 660008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.5003 | 1.5003 | 1.67% | 9.34% | 13.02% | 5.18 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银高增长混合 000039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 3.5951 | 3.5951 | 3.13% | 17.35% | 12.81% | 2.47 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银沪深300指数C 005152 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.4629 | 1.4629 | 1.67% | 9.12% | 12.57% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | - | 购买 |
农银主题轮动混合A 000462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 2.6477 | 2.6477 | 3.20% | 17.32% | 12.54% | 4.78 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银主题轮动混合C 019485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 2.6323 | 2.6323 | 3.20% | 17.06% | 12.08% | 0.01 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理研究驱动混合 005492 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.5754 | 1.5754 | 0.79% | -3.23% | 9.99% | 0.66 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银工业4.0混合 001606 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 3.5657 | 3.5657 | 2.72% | 14.01% | 9.72% | 29.34 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合A 017842 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0604 | 1.0604 | 3.26% | 16.21% | 9.56% | 2.58 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理景气优选混合C 017843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0529 | 1.0529 | 3.26% | 15.97% | 9.12% | 1.84 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银尖端科技混合 004341 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.9322 | 1.9322 | 1.63% | 12.85% | 8.79% | 1.02 | 谷超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 2.1998 | 2.1998 | 0.44% | -1.65% | 8.41% | 0.68 | 廖凌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.7603 | 0.7603 | 1.85% | 9.66% | 7.80% | 2.45 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银信息传媒股票A 001319 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.0252 | 1.0252 | 2.12% | 16.04% | 6.47% | 2.85 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银策略收益一年持有混合 010347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6240 | 0.6240 | 0.94% | -3.18% | 6.29% | 35.30 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理策略趋势混合 008819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.9375 | 0.9375 | 0.91% | -3.27% | 6.15% | 4.32 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略精选混合 660010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.4066 | 1.4066 | 0.93% | -3.18% | 6.14% | 25.67 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银信息传媒股票C 018589 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.0197 | 1.0197 | 2.11% | 15.82% | 6.11% | 0.00 | 谷超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.2287 | 1.3107 | 0.03% | 1.90% | 5.82% | 56.80 | 郭振宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金玉债券 010653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0058 | 1.1408 | 0.01% | 2.26% | 5.41% | 12.39 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金禄债券 006758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0462 | 1.2426 | 0.01% | 2.21% | 5.40% | 110.12 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银金盈债券A 007888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0710 | 1.2330 | 0.02% | 1.90% | 5.38% | 77.72 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银行业领先混合 000127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 2.4222 | 2.8167 | 0.89% | -3.82% | 5.34% | 8.34 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金益债券 008030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0554 | 1.2079 | 0.02% | 2.09% | 5.25% | 73.62 | 郭振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金盛债券 011968 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0278 | 1.1328 | 0.00% | 2.07% | 5.23% | 93.41 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银金润一年定开债 010233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0281 | 1.1521 | 0.01% | 1.89% | 5.20% | 30.45 | 马逸钧 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银中证500指数 660011 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.4993 | 1.4993 | 1.92% | 9.28% | 5.14% | 0.59 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理悦利债券 014242 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0234 | 1.1104 | 0.02% | 1.67% | 5.11% | 30.27 | 郭振宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
农银行业轮动混合A 660015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 6.7538 | 6.8538 | 2.50% | 9.96% | 4.82% | 4.36 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.72% | 4.31% | 4.81% | 1.03 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金祺一年定开债 008355 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.1625 | 1.1825 | 0.00% | 1.59% | 4.60% | 14.04 | 周宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
农银金耀3个月定开债券 015255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0236 | 1.0736 | 0.01% | 1.59% | 4.60% | 12.24 | 王明君 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
农银行业轮动混合C 015850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 6.6849 | 6.6849 | 2.50% | 9.69% | 4.36% | 0.06 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0115 | 1.1565 | 0.00% | 1.51% | 4.12% | 7.16 | 郭振宇 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
农银均衡收益混合 014241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7898 | 0.7898 | 1.74% | -1.67% | 4.09% | 2.31 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银策略价值混合 660004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 3.2487 | 3.2487 | 1.70% | -1.59% | 4.01% | 5.01 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银平衡双利混合 660003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.6148 | 3.0715 | 1.64% | -1.75% | 3.93% | 3.16 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业成长混合 660001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 2.6704 | 3.2704 | 1.71% | -1.79% | 3.89% | 13.57 | 陈富权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银金恒债券 018637 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0168 | 1.0383 | 0.00% | 1.34% | 3.80% | 16.46 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银汇理国企改革混合 002189 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.9607 | 1.9607 | 0.78% | -4.30% | 3.70% | 0.90 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银瑞康6个月持有混合 012430 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0615 | 1.0615 | 0.55% | 0.41% | 3.68% | 0.52 | 郭振宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金丰一年定开债 003050 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.2840 | 1.2925 | -0.01% | 1.06% | 3.25% | 6.23 | 史向明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0269 | 1.1702 | - | 1.74% | 3.13% | 81.47 | 王明君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银金鸿短债债券A 014240 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0680 | 1.0680 | 0.04% | 0.98% | 3.07% | 10.94 | 马逸钧 | 限大额 | 0.02% | 购买 |
农银金鸿短债债券C 014281 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.04% | 0.95% | 2.98% | 29.20 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银增强收益债券A 660009 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.8360 | 1.9070 | 0.39% | 2.60% | 2.85% | 0.24 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银均衡优选混合A 019146 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-27 | 1.0289 | 1.0289 | 0.67% | -0.60% | 2.85% | 1.01 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理金汇债券A 000322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% | 0.97% | 2.83% | 6.70 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金聚高等级债券 660016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | 0.90% | 2.71% | 0.90 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金汇债券C 010256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1163 | 1.1163 | 0.01% | 0.88% | 2.63% | 3.88 | 马逸钧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银大盘蓝筹混合 660006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.2198 | 1.2198 | 1.37% | 1.49% | 2.60% | 1.14 | 宋永安 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0446 | 1.1569 | - | 1.49% | 2.58% | 83.15 | 王明君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银增强收益债券C 660109 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.7555 | 1.8265 | 0.40% | 2.45% | 2.54% | 0.21 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.7489 | 1.8897 | 0.01% | 0.96% | 2.53% | 25.79 | 周宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
农银均衡优选混合C 019147 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-27 | 1.0241 | 1.0241 | 0.66% | -0.81% | 2.42% | 0.28 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银创新成长混合 011314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7324 | 0.7324 | 1.40% | 5.05% | 2.38% | 1.60 | 谷超 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银区间收益混合 000259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 4.3998 | 4.3998 | 1.94% | 9.48% | 2.01% | 3.81 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银瑞泽添利债券A 017017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0386 | 1.0386 | 0.26% | 0.02% | 1.96% | 1.76 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0303 | 1.0303 | 0.26% | -0.24% | 1.94% | 0.41 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银恒久增利债券A 660002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.2195 | 1.8752 | 0.16% | -0.07% | 1.86% | 0.62 | 史向明 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-25 | 0.9979 | 0.9979 | -0.09% | 0.36% | 1.57% | 0.49 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银恒久增利债券C 660102 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.1959 | 1.7557 | 0.15% | -0.22% | 1.55% | 0.06 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞泽添利债券C 017018 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0305 | 1.0305 | 0.26% | -0.18% | 1.55% | 0.31 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.26% | -0.44% | 1.54% | 0.15 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-25 | 0.9925 | 0.9925 | -0.09% | 0.26% | 1.36% | 0.03 | 方玉冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银双利回报债券A 016327 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.09% | 0.47% | 1.29% | 0.49 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银中证1000指数增强A 017323 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.0291 | 1.0291 | 1.81% | 11.41% | 1.10% | 0.29 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银双利回报债券C 016328 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.09% | 0.38% | 1.08% | 0.05 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银新能源主题A 002190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 2.3582 | 2.3582 | 1.73% | 10.80% | 0.98% | 96.72 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银中证1000指数增强C 017324 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 1.0236 | 1.0236 | 1.81% | 11.19% | 0.70% | 0.18 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银新能源主题C 016494 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 2.3378 | 2.3378 | 1.73% | 10.57% | 0.58% | 0.77 | 邢军亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-25 | 1.1104 | 1.1104 | -0.13% | -0.73% | 0.52% | 0.24 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银绿色能源混合 015696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7370 | 0.7370 | 2.22% | 5.59% | 0.11% | 1.82 | 邢军亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-25 | 1.0992 | 1.0992 | -0.15% | -0.96% | 0.04% | 0.50 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-25 | 0.8010 | 0.8010 | -0.19% | -1.46% | -0.10% | 0.43 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-25 | 0.7929 | 0.7929 | -0.19% | -1.67% | -0.54% | 1.93 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 017325 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-26 | 0.9149 | 0.9149 | -0.02% | -0.03% | -1.18% | 1.38 | 张梦珂 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.8960 | 1.8960 | 2.46% | 7.97% | -1.32% | 0.84 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银中国优势灵活配置混合 001656 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.8350 | 1.8350 | 1.76% | -3.31% | -1.46% | 1.51 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理智增一年定开混合 010201 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.7925 | 0.7925 | - | -4.33% | -2.26% | 5.84 | 廖凌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银中小盘混合 660005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 2.7141 | 3.0761 | 1.63% | -3.24% | -2.28% | 5.32 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.0268 | 3.1143 | - | -0.26% | -2.56% | 1.15 | 谷超 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
农银消费主题混合A 660012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 3.0871 | 3.1671 | 1.45% | -4.23% | -2.87% | 5.12 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-25 | 0.7076 | 0.7076 | -0.35% | -1.90% | -5.54% | 1.02 | 罗文波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银新兴消费股票 010815 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.5560 | 0.5560 | 1.24% | -11.10% | -8.70% | 19.54 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合A 016305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7729 | 0.7729 | 2.40% | 13.49% | -8.71% | 0.81 | 魏刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银研究精选混合 000336 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 3.1990 | 3.1990 | 1.82% | -1.16% | -8.89% | 25.76 | 陈富权 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
农银专精特新混合C 016306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7663 | 0.7663 | 2.41% | 13.27% | -9.07% | 0.10 | 魏刚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银医疗保健股票 000913 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.4722 | 1.4722 | 2.99% | -1.75% | -12.01% | 14.99 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银汇理创新医疗混合 008293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8187 | 0.8187 | 3.01% | -1.54% | -12.12% | 6.55 | 梦圆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银品质农业股票A 016725 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.7397 | 0.7397 | 0.90% | -16.73% | -14.29% | 0.15 | 宋永安 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
农银品质农业股票C 016726 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.7331 | 0.7331 | 0.89% | -16.90% | -14.63% | 0.19 | 宋永安 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银现代农业加 001940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.2620 | 1.2620 | 0.86% | -18.33% | -19.47% | 0.71 | 徐文卉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银行业成长混合H 960032 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈富权 | - | - | 购买 |
农银瑞益一年持有混合A 020354 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.14% | 0.27% | - | 1.55 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
农银瑞益一年持有混合C 020355 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.14% | 0.07% | - | 1.33 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金季三个月持有债券A 020583 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% | 0.89% | - | 2.43 | 史向明 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银金季三个月持有债券C 020584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.84% | - | 0.93 | 史向明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银国企优选混合A 019642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0300 | 1.0300 | 1.37% | 2.95% | - | 0.43 | 廖凌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银国企优选混合C 019643 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0272 | 1.0272 | 1.37% | 2.73% | - | 0.18 | 廖凌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金泽60天持有债券A 021239 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | 1.00% | - | 1.54 | 黄晓鹏 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
农银金泽60天持有债券C 021240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.95% | - | 2.37 | 黄晓鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银先进制造混合A 020416 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0436 | 1.0436 | 2.74% | - | - | 0.94 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银先进制造混合C 020417 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.0417 | 1.0417 | 2.74% | - | - | 0.12 | 陈富权 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银金瑞利率债债券 020351 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | - | - | 10.06 | 周宇 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
农银红利甄选混合A 021455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.9972 | 0.9972 | 0.42% | - | - | 1.09 | 姚晨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
农银红利甄选混合C 021456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.9959 | 0.9959 | 0.42% | - | - | 1.37 | 姚晨飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
农银双利回报债券D 021774 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.09% | - | - | 0.00 | 刘莎莎 等 | 开放申购 | - | 购买 |
农银金盈债券C 022515 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0709 | 1.0709 | 0.03% | - | - | - | 郭振宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.5017 | 1.3610% | 1.37% | 1.35% | 0.35% | 306.37 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.5155 | 1.4130% | 1.42% | 1.40% | 0.36% | 0.00 | 黄晓鹏 | 限大额 | - | 购买 |
农银红利日结货币B 000908 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.4146 | 1.5580% | 1.54% | 1.54% | 0.41% | 28.28 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币A 000907 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3490 | 1.3160% | 1.29% | 1.30% | 0.35% | 293.85 | 马逸钧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币A 001991 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3163 | 1.2150% | 1.22% | 1.22% | 0.31% | 0.61 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银天天利货币B 001992 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3819 | 1.4580% | 1.46% | 1.47% | 0.37% | 0.31 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银货币B 660107 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.3519 | 1.9850% | 1.92% | 1.78% | 0.45% | 24.54 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银货币A 660007 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.2887 | 1.7420% | 1.67% | 1.54% | 0.38% | 23.69 | 黄晓鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
农银红利日结货币C 019834 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.2900 | 1.1150% | 1.09% | 1.09% | 0.31% | 0.00 | 马逸钧 | 开放申购 | - | 购买 |
农银天天利货币C 022655 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-27 | 0.0000 | 0.0000% | - | - | - | - | 黄晓鹏 | 限大额 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.61% | 449.93 | 113,331.76 | ||
2 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.50% | 298.59 | 91,760.06 | ||
3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.47% | 2,911.92 | 87,503.12 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.28% | 1,201.90 | 52,234.77 | ||
5 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.28% | 520.22 | 51,803.37 | ||
6 | 002850 | 科达利 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.25% | 467.37 | 45,404.51 | ||
7 | 605499 | 东鹏饮料 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.23% | 153.82 | 41,682.09 | ||
8 | 600886 | 国投电力 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.22% | 2,407.00 | 40,798.58 | ||
9 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.21% | 347.96 | 38,171.48 | ||
10 | 600674 | 川投能源 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.19% | 1,869.54 | 35,240.92 |
旗下基金资讯
更多- ETF如何实现阳光透明运作和高效率投资 11-28
- 中小券商股权流转提速 北京国资公司拟“清仓”... 11-28
- 外资机构加速布局中国市场 外资独资券商或再添... 11-28
- 又见公募董事长“奔私”! 11-28
- 科技创新强赋能 聚力汇智促转化 2024年全国中医... 11-28
旗下基金公告
更多- 关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中... 11-26
- 关于农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中... 11-26
- 关于农银汇理天天利货币市场基金调整大额申购、... 11-23
- 关于农银汇理天天利货币市场基金调整大额申购、... 11-23
- 关于农银汇理天天利货币市场基金调整大额申购、... 11-23