银河基金管理有限公司

Galaxy Asset Management Co.,Ltd.

银河领先债券A(519669) 2021年度七年期积极债券型明星基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2024-12-31

银河基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.49 47.25 83/107
基金数量(只) 4 9.54 57/107
基金经理数量 25 31.93 49/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银河创新成长混合A 519674 档案 混合型-偏股 02-17 6.7719 6.7719 1.13% 68.40% 77.73% 142.08 郑巍山 开放申购 0.15% 购买
银河创新成长混合C 014143 档案 混合型-偏股 02-17 6.6430 6.6430 1.13% 67.89% 76.64% 20.38 郑巍山 开放申购 0.00% 购买
银河智联混合A 519644 档案 混合型-灵活 02-17 3.0620 3.0620 1.90% 45.39% 49.07% 6.83 郑巍山 开放申购 0.15% 购买
银河智联混合C 017761 档案 混合型-灵活 02-17 3.0250 3.0250 1.89% 44.94% 48.21% 2.80 郑巍山 开放申购 0.00% 购买
银河和美生活混合A 006128 档案 混合型-偏股 02-17 1.3543 1.3543 0.99% 52.31% 40.65% 3.36 郑巍山 开放申购 0.15% 购买
银河和美生活混合C 015665 档案 混合型-偏股 02-17 1.3318 1.3318 0.98% 51.82% 39.78% 0.06 郑巍山 开放申购 0.00% 购买
银河量化稳进混合 005126 档案 混合型-偏股 02-17 1.3547 1.3547 0.27% 37.20% 38.99% 0.05 罗博 开放申购 0.15% 购买
银河新动能混合A 007203 档案 混合型-偏股 02-17 1.6813 1.6813 1.33% 33.06% 36.95% 1.94 祝建辉 等 开放申购 0.15% 购买
银河新动能混合C 017757 档案 混合型-偏股 02-17 1.6628 1.6628 1.32% 32.67% 36.14% 0.01 祝建辉 等 开放申购 0.00% 购买
银河产业动力混合A 010898 档案 混合型-偏股 02-17 0.8937 0.8937 1.36% 38.56% 34.35% 4.80 郑巍山 开放申购 0.15% 购买
银河蓝筹混合A 519672 档案 混合型-偏股 02-17 4.0750 4.0750 0.42% 29.24% 34.09% 4.28 袁曦 开放申购 0.15% 购买
银河产业动力混合C 018870 档案 混合型-偏股 02-17 0.8857 0.8857 1.35% 38.13% 33.47% 0.01 郑巍山 开放申购 0.00% 购买
银河蓝筹混合C 015669 档案 混合型-偏股 02-17 3.9880 3.9880 0.40% 28.73% 33.02% 0.02 袁曦 开放申购 0.00% 购买
银河研究精选混合A 150968 档案 混合型-偏股 02-17 1.6889 4.3858 0.51% 27.93% 31.63% 6.66 袁曦 开放申购 0.15% 购买
银河智造混合A 519642 档案 混合型-灵活 02-17 2.4730 2.4730 1.31% 28.94% 31.19% 0.99 鲍武斌 开放申购 0.15% 购买
银河研究精选混合C 017759 档案 混合型-偏股 02-17 1.6682 1.6682 0.51% 27.57% 30.86% 0.00 袁曦 开放申购 0.00% 购买
银河行业混合A 519670 档案 混合型-偏股 02-17 0.8870 3.7000 0.45% 28.36% 30.83% 7.93 袁曦 开放申购 0.15% 购买
银河景气行业混合A 016856 档案 混合型-偏股 02-17 0.8436 0.8436 0.50% 27.24% 30.43% 0.32 袁曦 开放申购 0.15% 购买
银河智造混合C 017760 档案 混合型-灵活 02-17 2.4430 2.4430 1.33% 28.58% 30.36% 0.06 鲍武斌 开放申购 0.00% 购买
银河行业混合C 015670 档案 混合型-偏股 02-17 0.8680 0.8680 0.46% 27.84% 29.75% 0.01 袁曦 开放申购 0.00% 购买
银河智慧混合A 005211 档案 混合型-灵活 02-17 2.0184 2.0184 0.49% 26.41% 29.68% 0.83 袁曦 开放申购 0.15% 购买
银河景气行业混合C 016857 档案 混合型-偏股 02-17 0.8324 0.8324 0.49% 26.85% 29.64% 0.18 袁曦 开放申购 0.00% 购买
银河量化优选混合A 004250 档案 混合型-偏股 02-17 2.0305 2.0305 0.13% 29.84% 28.89% 0.17 罗博 开放申购 0.15% 购买
银河智慧混合C 017758 档案 混合型-灵活 02-17 1.9931 1.9931 0.48% 26.03% 28.89% 0.00 袁曦 开放申购 0.00% 购买
银河量化优选混合C 018872 档案 混合型-偏股 02-17 2.0110 2.0110 0.12% 29.42% 28.03% 0.00 罗博 开放申购 0.00% 购买
银河高端装备混合发起式A 020057 档案 混合型-偏股 02-17 1.2528 1.2528 -0.68% 27.36% 26.05% 0.12 石磊 开放申购 0.15% 购买
银河高端装备混合发起式C 020058 档案 混合型-偏股 02-17 1.2561 1.2561 -0.69% 26.97% 25.99% 0.00 石磊 开放申购 0.00% 购买
银河稳健混合 151001 档案 混合型-偏股 02-17 2.0610 5.7536 0.37% 22.88% 25.75% 6.07 袁曦 开放申购 0.15% 购买
银河沪深300指数增强A 007275 档案 指数型-股票 02-17 1.4074 1.4694 0.21% 20.38% 22.81% 1.29 罗博 等 开放申购 0.15% 购买
银河沪深300指数增强C 007276 档案 指数型-股票 02-17 1.3689 1.4299 0.20% 20.07% 22.17% 0.86 罗博 等 开放申购 0.00% 购买
银河文体娱乐混合A 005585 档案 混合型-灵活 02-17 1.1044 1.1044 0.71% 41.59% 21.79% 1.67 卢轶乔 开放申购 0.15% 购买
银河文体娱乐混合C 015667 档案 混合型-灵活 02-17 1.0804 1.0804 0.70% 41.01% 20.80% 1.19 卢轶乔 开放申购 0.00% 购买
银河沪深300价值指数A 519671 档案 指数型-股票 02-17 1.8600 2.0850 0.11% 12.05% 20.00% 23.07 罗博 开放申购 0.12% 购买
银河沪深300价值指数C 013074 档案 指数型-股票 02-17 1.2170 1.2170 0.08% 12.06% 19.90% 2.64 罗博 开放申购 0.00% 购买
银河中债0-3年政金债指数C 020253 档案 指数型-固收 02-17 1.1924 1.1924 -0.06% 14.66% 18.81% 2.27 张沛 等 开放申购 0.00% 购买
银河中债0-3年政金债指数A 020252 档案 指数型-固收 02-17 1.1864 1.1864 -0.06% 14.73% 18.38% 0.94 张沛 等 开放申购 0.04% 购买
银河中证沪港深高股息A 501307 档案 指数型-股票 02-17 1.0479 1.0479 0.55% 9.13% 15.97% 0.18 卢轶乔 等 开放申购 0.10% 购买
银河定投宝 519677 档案 指数型-股票 02-17 2.9340 2.9340 -0.31% 13.59% 15.97% 3.05 黄栋 开放申购 0.00% 购买
银河君信混合A 519616 档案 混合型-灵活 02-17 1.3667 1.6122 0.48% 12.91% 15.92% 0.04 石磊 等 限大额 0.08% 购买
银河君信混合I 519618 档案 混合型-灵活 02-17 1.2289 1.2489 0.47% 12.88% 15.87% 0.04 石磊 等 暂停申购 - 购买
银河中证沪港深高股息C 501308 档案 指数型-股票 02-17 1.0305 1.0305 0.55% 8.99% 15.67% 0.01 卢轶乔 等 开放申购 0.00% 购买
银河君信混合C 519617 档案 混合型-灵活 02-17 1.3355 1.5600 0.47% 12.62% 15.32% 0.08 石磊 等 限大额 0.00% 购买
银河君尚混合A 519613 档案 混合型-灵活 02-17 1.7097 1.8237 -0.08% 14.85% 14.32% 0.05 黄栋 等 开放申购 0.08% 购买
银河久泰债券 006828 档案 债券型-长债 02-17 1.1468 1.3748 -0.14% 12.82% 14.20% 0.31 何晶 开放申购 0.80% 购买
银河君尚混合C 519614 档案 混合型-灵活 02-17 1.6426 1.7476 -0.09% 14.56% 13.74% 0.07 黄栋 等 开放申购 0.00% 购买
银河核心优势混合A 011629 档案 混合型-偏股 02-17 0.6667 0.6667 1.52% 11.08% 11.73% 1.08 祝建辉 等 开放申购 0.15% 购买
银河核心优势混合C 016981 档案 混合型-偏股 02-17 0.6616 0.6616 1.52% 10.86% 11.25% 0.01 祝建辉 等 开放申购 0.00% 购买
银河康乐股票A 519673 档案 股票型 02-17 2.1600 2.1600 0.47% 19.73% 11.00% 1.38 方伟 开放申购 0.15% 购买
银河医药混合A 011335 档案 混合型-偏股 02-17 0.5149 0.5149 0.33% 15.14% 10.49% 4.81 方伟 开放申购 0.15% 购买
银河领先债券A 519669 档案 债券型-混合一级 02-17 1.2570 1.7810 -0.13% 4.84% 10.46% 1.36 蒋磊 开放申购 0.04% 购买
银河领先债券C 017763 档案 债券型-混合一级 02-17 1.2503 1.2833 -0.13% 4.72% 10.16% 0.52 蒋磊 开放申购 0.00% 购买
银河康乐股票C 016018 档案 股票型 02-17 2.1210 2.1210 0.47% 19.29% 10.12% 0.00 方伟 开放申购 0.00% 购买
银河消费混合A 519678 档案 混合型-偏股 02-17 1.6690 1.6690 1.03% 35.47% 10.09% 0.85 卢轶乔 开放申购 0.15% 购买
银河医药混合C 015666 档案 混合型-偏股 02-17 0.5039 0.5039 0.32% 14.68% 9.61% 0.03 方伟 开放申购 0.00% 购买
银河成长优选一年持有混合A 013665 档案 混合型-偏股 02-17 0.6985 0.6985 0.23% 15.21% 9.50% 0.76 施文琪 开放申购 0.15% 购买
银河消费混合C 015668 档案 混合型-偏股 02-17 1.6320 1.6320 1.05% 34.76% 9.09% 0.20 卢轶乔 开放申购 0.00% 购买
银河成长优选一年持有混合C 013666 档案 混合型-偏股 02-17 0.6895 0.6895 0.22% 14.97% 9.05% 0.20 施文琪 开放申购 0.00% 购买
银河银泰混合 150103 档案 混合型-偏股 02-17 0.6576 4.7546 -0.39% 10.21% 8.75% 9.52 石磊 暂停申购 1.00% 购买
银河新材料股票发起式A 020276 档案 股票型 02-17 1.0316 1.0316 0.76% 16.01% 8.27% 0.11 金烨 开放申购 0.15% 购买
银河新材料股票发起式C 020277 档案 股票型 02-17 1.0311 1.0311 0.75% 15.65% 7.97% 0.00 金烨 开放申购 0.00% 购买
银河灵活配置混合A 519656 档案 混合型-灵活 02-17 2.8663 2.8663 -0.54% 11.19% 7.84% 0.33 石磊 开放申购 0.15% 购买
银河通利债券(LOF)A 161505 档案 债券型-混合一级 02-17 1.2200 1.6600 0.16% 6.44% 7.52% 4.93 何晶 等 限大额 0.08% 购买
银河服务混合A 519655 档案 混合型-灵活 02-17 1.4350 1.4350 -0.28% 14.59% 7.35% 2.37 施文琪 开放申购 0.15% 购买
银河睿达灵活配置混合A 005386 档案 混合型-灵活 02-17 1.5875 1.7130 0.03% 6.34% 7.19% 5.41 魏璇 等 开放申购 0.08% 购买
银河通利债券(LOF)C 161506 档案 债券型-混合一级 02-17 1.2360 1.6360 0.16% 6.27% 7.15% 0.05 何晶 等 限大额 0.00% 购买
银河价值成长混合A 016340 档案 混合型-偏股 02-17 0.7384 0.7384 -1.38% 7.06% 7.09% 0.32 袁曦 等 开放申购 0.15% 购买
银河睿达灵活配置混合C 005387 档案 混合型-灵活 02-17 1.5788 1.7043 0.03% 6.29% 7.08% 0.02 魏璇 等 开放申购 0.00% 购买
银河灵活配置混合C 519657 档案 混合型-灵活 02-17 2.6602 2.6602 -0.54% 10.74% 6.96% 0.22 石磊 开放申购 0.00% 购买
银河泰利纯债A 519675 档案 债券型-长债 02-17 1.0577 1.7016 -0.11% 2.91% 6.50% 2.31 何晶 等 开放申购 0.08% 购买
银河价值成长混合C 016341 档案 混合型-偏股 02-17 0.7282 0.7282 -1.38% 6.74% 6.43% 0.10 袁曦 等 开放申购 0.00% 购买
银河服务混合C 018889 档案 混合型-灵活 02-17 1.4198 1.4198 -0.28% 14.16% 6.41% 0.00 施文琪 开放申购 0.00% 购买
银河鑫利混合A 519652 档案 混合型-灵活 02-17 1.4400 1.5720 0.00% 5.65% 6.35% 2.37 刘铭 等 开放申购 0.08% 购买
银河睿丰定开债券 006086 档案 债券型-长债 02-17 1.0652 1.2239 -0.10% 2.54% 6.28% 10.17 蒋磊 等 暂停申购 0.08% 购买
银河鑫利混合C 519653 档案 混合型-灵活 02-17 1.3950 1.5000 0.07% 5.36% 5.76% 0.01 刘铭 等 开放申购 0.00% 购买
银河美丽混合A 519664 档案 混合型-偏股 02-17 1.5500 2.1110 -0.45% 14.22% 5.73% 1.86 杨琪 开放申购 0.15% 购买
银河君润混合A 519627 档案 混合型-灵活 02-17 1.0303 1.3862 0.00% 8.17% 5.68% 0.05 刘铭 等 开放申购 0.08% 购买
银河君润混合C 519628 档案 混合型-灵活 02-17 1.0271 1.3929 0.00% 8.07% 5.54% 0.07 刘铭 等 开放申购 0.00% 购买
银河增利债券A 519660 档案 债券型-混合二级 02-17 1.6042 1.9142 0.04% 3.98% 5.53% 0.08 魏璇 等 开放申购 0.08% 购买
银河沃丰债券A 006070 档案 债券型-长债 02-17 1.1416 1.2473 -0.13% 2.30% 5.45% 12.81 刘铭 开放申购 0.08% 购买
银河增利债券C 519661 档案 债券型-混合二级 02-17 1.5433 1.8433 0.04% 3.77% 5.10% 0.02 魏璇 等 开放申购 0.00% 购买
银河强化债券 519676 档案 债券型-混合二级 02-17 1.0760 1.8170 0.00% 4.57% 5.08% 2.70 祝建辉 等 开放申购 0.08% 购买
银河季季盈90天滚动持有短债A 015350 档案 债券型-中短债 02-17 1.0830 1.0830 -0.01% 2.30% 4.97% 1.68 吴欣雨 限大额 0.04% 购买
银河景泰债券A 018534 档案 债券型-长债 02-17 1.0324 1.0614 -0.11% 2.74% 4.96% 51.78 蒋磊 开放申购 0.06% 购买
银河臻优稳健配置混合A 008563 档案 混合型-偏债 02-17 1.0871 1.1241 -0.22% 3.00% 4.83% 3.23 何晶 等 开放申购 0.08% 购买
银河庭芳3个月定开债券 005749 档案 债券型-长债 02-17 1.1316 1.2609 -0.08% 2.40% 4.75% 21.94 刘铭 暂停申购 0.08% 购买
银河季季盈90天滚动持有短债C 015351 档案 债券型-中短债 02-17 1.0777 1.0777 -0.02% 2.19% 4.75% 1.25 吴欣雨 限大额 0.00% 购买
银河美丽混合C 519665 档案 混合型-偏股 02-17 1.4170 1.9340 -0.49% 13.63% 4.73% 0.48 杨琪 开放申购 0.00% 购买
银河臻优稳健配置混合C 008564 档案 混合型-偏债 02-17 1.0819 1.1189 -0.22% 2.95% 4.72% 0.00 何晶 等 开放申购 0.00% 购买
银河景泰债券C 018535 档案 债券型-长债 02-17 1.0295 1.0585 -0.11% 2.60% 4.65% 0.00 蒋磊 开放申购 0.00% 购买
银河家盈债券 006761 档案 债券型-长债 02-17 1.1655 2.6618 -0.12% 2.89% 4.61% 36.76 蒋磊 开放申购 0.08% 购买
银河丰利债券A 519654 档案 债券型-长债 02-17 1.0288 1.2308 -0.25% 1.72% 4.57% 0.11 何晶 限大额 0.08% 购买
银河招益6个月持有混合A 018525 档案 混合型-偏债 02-17 1.0447 1.0447 -0.02% 1.90% 4.51% 1.04 魏璇 等 开放申购 0.80% 购买
银河国企主题混合发起式A 019797 档案 混合型-偏股 02-17 1.0327 1.0327 0.19% 7.03% 4.48% 0.11 祝建辉 开放申购 0.15% 购买
银河景行3个月定开债 005790 档案 债券型-长债 02-17 1.0635 1.2872 -0.05% 1.69% 4.36% 15.53 魏璇 等 暂停申购 0.08% 购买
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017330 档案 FOF-稳健型 02-13 0.9853 0.9853 -0.14% 2.92% 4.32% 0.00 蒋敏 开放申购 0.00% 购买
银河嘉裕债券 006767 档案 债券型-长债 02-17 1.0347 1.7092 -0.16% 2.26% 4.31% 5.38 张沛 开放申购 0.08% 购买
银河君辉3个月定开债 519632 档案 债券型-长债 02-14 1.0566 1.2754 - 2.05% 4.24% 10.33 蒋磊 暂停申购 0.08% 购买
银河国企主题混合发起式C 019796 档案 混合型-偏股 02-17 1.0339 1.0339 0.19% 6.70% 4.22% 0.00 祝建辉 开放申购 0.00% 购买
银河招益6个月持有混合C 018526 档案 混合型-偏债 02-17 1.0416 1.0416 -0.03% 1.79% 4.21% 0.00 魏璇 等 开放申购 0.00% 购买
银河收益混合 151002 档案 混合型-偏债 02-17 1.9248 3.5678 0.05% 3.34% 4.15% 6.47 魏璇 等 开放申购 0.15% 购买
银河君荣灵活配置混合A 519619 档案 混合型-灵活 02-17 1.6947 1.7327 0.08% 5.91% 4.14% 0.02 刘铭 开放申购 0.08% 购买
银河君荣灵活配置混合I 519621 档案 混合型-灵活 02-17 1.5592 1.5972 0.08% 5.89% 4.09% 0.52 刘铭 开放申购 - 购买
银河聚利87个月定开债券 011083 档案 债券型-长债 02-14 1.1184 1.1674 - 2.02% 4.03% 87.96 张沛 暂停申购 - 购买
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 012386 档案 FOF-稳健型 02-13 0.9780 0.9780 -0.15% 2.74% 3.94% 1.11 蒋敏 开放申购 0.08% 购买
银河中债央企20债券指数 007155 档案 指数型-固收 02-17 1.0307 1.1897 -0.07% 1.28% 3.75% 1.19 何晶 等 开放申购 0.05% 购买
银河君荣灵活配置混合C 519620 档案 混合型-灵活 02-17 1.6270 1.6650 0.08% 5.65% 3.61% 0.02 刘铭 开放申购 0.00% 购买
银河天盈中短债A 007635 档案 债券型-中短债 02-17 1.1666 1.1796 0.01% 0.97% 3.47% 4.10 张沛 开放申购 0.04% 购买
银河丰泰3个月定开债券 006856 档案 债券型-长债 02-17 1.0371 1.2098 -0.10% 1.50% 3.44% 21.02 张沛 暂停申购 0.08% 购买
银河铭忆3个月定开债券 005384 档案 债券型-长债 02-14 1.0565 1.2922 - 0.75% 3.31% 2.11 刘铭 暂停申购 0.08% 购买
银河睿鑫债券 007406 档案 债券型-长债 02-17 1.0663 1.1163 -0.24% 1.57% 3.30% 2.14 刘铭 开放申购 0.08% 购买
银河星汇30天持有债券A 018527 档案 债券型-中短债 02-17 1.0478 1.0478 -0.01% 1.36% 3.29% 1.09 张沛 开放申购 0.04% 购买
银河星汇30天持有债券C 018528 档案 债券型-中短债 02-17 1.0448 1.0448 -0.01% 1.26% 3.08% 13.57 张沛 开放申购 0.00% 购买
银河天盈中短债C 007636 档案 债券型-中短债 02-17 1.1477 1.1607 -0.04% 0.75% 3.07% 0.68 张沛 开放申购 0.00% 购买
银河君盛混合A 519625 档案 混合型-灵活 02-17 1.1172 1.3442 -0.12% 15.09% 2.62% 0.01 卢轶乔 等 开放申购 0.08% 购买
银河君盛混合C 519626 档案 混合型-灵活 02-17 1.1048 1.3308 -0.12% 15.05% 2.51% 0.03 卢轶乔 等 开放申购 0.00% 购买
银河银信债券A 519667 档案 债券型-混合一级 02-17 1.0302 1.9268 -0.05% 4.34% 2.46% 0.12 蒋磊 开放申购 0.08% 购买
银河聚星两年定开债券 007890 档案 债券型-长债 02-14 1.0185 1.1297 - 1.33% 2.26% 80.45 蒋磊 等 暂停申购 0.04% 购买
银河睿嘉债券A 006071 档案 债券型-长债 02-17 1.0404 1.1779 -0.02% 0.93% 2.15% 13.20 蒋磊 开放申购 0.08% 购买
银河君怡债券 519622 档案 债券型-长债 02-17 1.0766 1.2590 -0.02% 0.88% 2.06% 9.34 蒋磊 限大额 0.08% 购买
银河睿嘉债券C 006403 档案 债券型-长债 02-17 1.0449 1.1269 -0.01% 0.88% 2.04% 0.00 蒋磊 开放申购 0.00% 购买
银河银信债券B 519666 档案 债券型-混合一级 02-17 1.0266 1.8537 -0.06% 4.14% 2.04% 0.22 蒋磊 开放申购 0.00% 购买
银河乐活优萃混合A 006759 档案 混合型-偏股 02-17 0.8872 0.8872 -0.11% 11.46% 1.92% 0.11 杨琪 开放申购 0.15% 购买
银河转型混合A 519651 档案 混合型-灵活 02-17 0.4390 0.4390 0.00% 11.99% 1.62% 2.95 杨琪 开放申购 0.15% 购买
银河乐活优萃混合C 018871 档案 混合型-偏股 02-17 0.8789 0.8789 -0.11% 11.11% 1.28% 0.00 杨琪 开放申购 0.00% 购买
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 018452 档案 指数型-固收 02-17 1.0189 1.0189 0.01% 0.44% 1.09% 3.17 张沛 限大额 0.00% 购买
银河转型混合C 017762 档案 混合型-灵活 02-17 0.4340 0.4340 -0.23% 11.57% 0.93% 0.00 陈伯祯 等 开放申购 0.00% 购买
银河主题混合A 519679 档案 混合型-偏股 02-17 3.9824 4.5504 0.06% 9.10% 0.27% 3.45 祝建辉 开放申购 0.60% 购买
银河君耀混合A 519623 档案 混合型-灵活 02-17 1.5271 1.5871 0.18% 1.16% 0.15% 2.33 刘铭 等 开放申购 0.08% 购买
银河成长混合 519668 档案 混合型-偏股 02-17 0.9224 3.4982 0.05% 9.00% 0.03% 1.43 祝建辉 开放申购 0.15% 购买
银河君耀混合C 519624 档案 混合型-灵活 02-17 1.5132 1.5732 0.18% 1.10% 0.03% 0.00 刘铭 等 开放申购 0.00% 购买
银河鑫利混合I 519646 档案 混合型-灵活 02-17 1.0000 1.0730 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘铭 等 开放申购 - 购买
银河泰利纯债I 519648 档案 债券型-长债 02-17 1.0000 1.0264 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 何晶 等 开放申购 0.00% 购买
银河君尚混合I 519615 档案 混合型-灵活 02-17 1.0000 1.0950 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄栋 等 开放申购 - 购买
银河主题混合C 018888 档案 混合型-偏股 02-17 3.9547 3.9547 0.05% 8.80% -0.33% 0.00 祝建辉 开放申购 0.00% 购买
银河中证机器人指数发起式C 021302 档案 指数型-股票 02-17 1.3971 1.3971 2.10% 48.75% - 0.45 黄栋 开放申购 0.00% 购买
银河中证机器人指数发起式A 021301 档案 指数型-股票 02-17 1.3980 1.3980 2.11% 48.95% - 0.20 黄栋 开放申购 0.10% 购买
银河CFETS0-3年期政金债指数C 021568 档案 指数型-固收 02-17 1.0156 1.0156 -0.06% - - 0.00 蒋磊 开放申购 0.00% 购买
银河CFETS0-3年期政金债指数A 021567 档案 指数型-固收 02-17 1.0168 1.0168 -0.06% - - 19.95 蒋磊 开放申购 0.04% 购买
银河中证红利低波动100指数C 021389 档案 指数型-股票 02-17 1.0515 1.0515 -0.01% 5.10% - 0.08 黄栋 开放申购 0.00% 购买
银河中证红利低波动100指数A 021388 档案 指数型-股票 02-17 1.0525 1.0525 -0.01% 5.19% - 0.01 黄栋 开放申购 0.10% 购买
银河ESG主题混合发起式A 021476 档案 混合型-偏股 02-17 1.1399 1.1399 0.49% 16.42% - 0.09 鲍武斌 开放申购 0.15% 购买
银河ESG主题混合发起式C 021477 档案 混合型-偏股 02-17 1.1353 1.1353 0.49% 16.07% - 0.01 鲍武斌 开放申购 0.00% 购买
银河沃丰债券C 022289 档案 债券型-长债 02-17 1.1414 1.1414 -0.13% - - 0.02 刘铭 开放申购 0.00% 购买
银河中证通信设备主题指数发起式C 021989 档案 指数型-股票 02-17 1.0270 1.0270 2.85% - - 0.01 黄栋 开放申购 0.00% 购买
银河中证通信设备主题指数发起式A 021988 档案 指数型-股票 02-17 1.0280 1.0280 2.86% - - 0.09 黄栋 开放申购 0.10% 购买
银河天盈中短债E 021671 档案 债券型-中短债 02-17 1.1682 1.1682 0.00% - - 5.02 张沛 开放申购 - 购买
银河银信债券E 021611 档案 债券型-混合一级 02-17 1.0227 1.0307 0.00% - - 0.00 蒋磊 开放申购 - 购买
银河中证A500指数增强C 022707 档案 指数型-股票 02-17 1.0473 1.0473 0.31% - - 2.80 罗博 开放申购 0.00% 购买
银河中证A500指数增强A 022706 档案 指数型-股票 02-17 1.0477 1.0477 0.31% - - 1.13 罗博 开放申购 0.12% 购买
银河丰利债券C 022968 档案 债券型-长债 02-17 1.0293 1.0293 -0.24% - - 0.00 何晶 限大额 0.00% 购买
银河科技成长混合发起式A 022704 档案 混合型-偏股 02-14 1.1233 1.1233 - - - 0.09 高鹏 封闭期 - 购买
银河科技成长混合发起式C 022705 档案 混合型-偏股 02-14 1.1224 1.1224 - - - 0.01 高鹏 封闭期 - 购买
银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 023163 档案 指数型-股票 02-14 0.9998 0.9998 - - - 0.04 黄栋 暂停申购 0.00% 购买
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 023162 档案 指数型-股票 02-14 1.0000 1.0000 - - - 0.09 黄栋 暂停申购 1.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银河钱包货币A 150988 货币型-普通货币 02-17 0.9037 1.2900% 1.17% 1.26% 0.37% 0.55 张沛 等 暂停申购 0.00% 购买
银河银富货币A 150005 货币型-普通货币 02-17 0.3233 1.1790% 1.19% 1.26% 0.32% 253.23 张沛 限大额 0.00% 购买
银河银富货币B 150015 货币型-普通货币 02-17 0.3891 1.4230% 1.43% 1.50% 0.38% 2.24 张沛 限大额 0.00% 购买
银河钱包货币B 150998 货币型-普通货币 02-17 0.9283 1.3820% 1.26% 1.35% 0.40% 21.45 张沛 等 开放申购 0.00% 购买
银河钱包货币E 018943 货币型-普通货币 02-17 0.8622 1.1370% 1.02% 1.10% 0.34% 14.23 张沛 等 开放申购 0.00% 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银河上证国有企业红利ETF 530880 指数型-股票 02-17 0.9854 0.9904 -0.16% 0.9860 -0.06% 1.79 黄栋
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688041 海光信息 29 1.82% 1,267.47 189,854.15
2 688256 寒武纪-U 24 1.81% 286.19 188,309.99
3 688981 中芯国际 33 1.80% 1,985.61 187,878.18
4 002371 北方华创 25 1.54% 409.44 160,091.04
5 603893 XD瑞芯微 2 1.53% 1,445.00 159,036.70
6 688012 中微公司 7 1.27% 702.11 132,811.70
7 301269 华大九天 5 1.24% 1,063.27 128,762.00
8 300661 圣邦股份 2 1.16% 1,479.99 121,033.70
9 000063 中兴通讯 7 0.83% 2,151.96 86,939.09
10 688107 安路科技 2 0.55% 1,930.00 57,089.40

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

银河基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

对应的重仓股票都涨这么多,怎么只涨一个点... [银河创新成长混合A吧]

风清清与云淡淡

2025-02-17

60

1

基金经理偷吃 [银河创新成长混合A吧]

zhyunzhyun

2025-02-17

3970

14

消息面上 [银河创新成长混合C吧]

A股大眼哥

2025-02-17

225

4

会起飞吧,12w仓 [银河创新成长混合C吧]

十九年基民2006妮

2025-02-17

49

0

上次32个点时候没卖然后就掉了20个点,现在... [银河智联混合C吧]

直率de桂树

2025-02-17

793

14

再好的产品,这样的锁定期9o天,而且满9o天... [银河季季盈90天滚动持有短债C吧]

吉光凤羽787

2025-02-17

60

0

银河银泰基金公司很快就要倒闭,主要原因是... [银河银泰混合吧]

基民TZrFzv

2025-02-17

67

0

可怜的收益 [银河创新成长混合C吧]

以贝琳

2025-02-17

60

0

又偷吃了 [银河创新成长混合A吧]

寻常的李兰燕4

2025-02-17

63

0

买基金肥了基金公司和基金经理,今天又在偷... [银河创新成长混合C吧]

基民G521c19372

2025-02-17

66

0

随喜卢总已调仓! [银河文体娱乐混合C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-02-17

211

5

市场又开始探底了,当前行情下怎么办? [银河创新成长混合A吧]

小i爱理财

2025-02-17

98

1

不知道怎能差这么多;偷食偷食了 [银河创新成长混合A吧]

有冲劲的H

2025-02-17

67

0

排在第一位的基金竟然表现这么差,还偷吃,... [银河创新成长混合C吧]

股友539K086r86

