中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
![数据加载中](http://j5.dfcfw.com/j1/images/loading2.gif)
截止日期:2024-12-31
中银证券 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 5.11 | 47.25 | 66/107 |
基金数量(只) | 4 | 9.54 | 57/107 |
基金经理数量 | 17 | 31.93 | 68/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券优势制造股票A 011269 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.9195 | 0.9195 | 2.86% | 32.59% | 24.61% | 0.56 | 张丽新 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券优势制造股票C 011270 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.9059 | 0.9059 | 2.86% | 32.29% | 24.03% | 0.16 | 张丽新 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.5417 | 0.5417 | 2.48% | 28.46% | 23.11% | 2.86 | 林博程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券新能源混合A 005571 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.3793 | 1.3793 | 2.52% | 29.68% | 21.47% | 0.26 | 张丽新 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券新能源混合C 005572 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.3486 | 1.3486 | 2.51% | 29.46% | 21.05% | 0.15 | 张丽新 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A 008258 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 25.34% | 15.96% | 0.62 | 张艺敏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接C 008259 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.1799 | 1.1799 | 0.01% | 25.35% | 15.86% | 0.18 | 张艺敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安弘债券A 004807 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.2886 | 1.2886 | -0.06% | 9.06% | 9.76% | 3.76 | 罗雨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A 009640 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.4645 | 0.4645 | 4.41% | 18.16% | 9.60% | 0.40 | 宋方云 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券安弘债券C 004808 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.2626 | 1.2626 | -0.06% | 8.87% | 9.37% | 0.53 | 罗雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C 009641 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.4528 | 0.4528 | 4.40% | 17.49% | 8.72% | 0.14 | 宋方云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券精选行业股票A 010892 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.4167 | 0.4167 | 2.36% | 18.25% | 8.43% | 4.26 | 林博程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券精选行业股票C 010893 | 吧 档案 | 股票型 | 02-17 | 0.4100 | 0.4100 | 2.35% | 18.02% | 7.98% | 0.13 | 林博程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.8150 | 0.8150 | 0.09% | 15.16% | 6.70% | 0.23 | 戚海宁 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0632 | 1.0632 | -0.13% | 4.89% | 6.50% | 0.36 | 王文华 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.8067 | 0.8067 | 0.10% | 14.93% | 6.27% | 0.06 | 戚海宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0497 | 1.0497 | -0.13% | 4.74% | 6.17% | 0.16 | 王文华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安添3个月定开债A 016212 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0943 | 1.0943 | -0.06% | 2.60% | 6.17% | 6.84 | 曹张琪 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.9782 | 0.9782 | 0.12% | 5.95% | 6.15% | 2.67 | 王玉玺 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券汇兴定期开放债券 008863 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0692 | 1.2075 | -0.14% | 2.27% | 6.08% | 3.27 | 曹张琪 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安添3个月定开债C 016213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0918 | 1.0918 | -0.06% | 2.55% | 6.08% | 0.00 | 曹张琪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.9718 | 0.9718 | 0.11% | 5.84% | 5.93% | 0.89 | 王玉玺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0369 | 1.0369 | 0.03% | 6.03% | 5.91% | 0.26 | 王玉玺 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | 5.92% | 5.70% | 0.23 | 王玉玺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A 004913 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.4231 | 1.4231 | -0.13% | 5.47% | 5.64% | 0.11 | 吕文晔 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C 004914 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.4157 | 1.4157 | -0.14% | 5.41% | 5.53% | 0.04 | 吕文晔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券盈瑞混合A 011801 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.8648 | 0.8648 | -0.25% | 4.14% | 5.28% | 0.45 | 王文华 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券安澈债券C 018719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0604 | 1.0604 | -0.10% | 2.74% | 5.10% | 0.00 | 王文华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券盈瑞混合C 011802 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 0.8548 | 0.8548 | -0.25% | 3.96% | 4.93% | 0.06 | 王文华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安澈债券A 018718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0582 | 1.0582 | -0.10% | 2.59% | 4.81% | 27.06 | 王文华 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.8926 | 0.8926 | 0.04% | 9.28% | 4.74% | 0.44 | 戚海宁 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1602 | 1.3120 | - | 2.05% | 4.71% | 439.58 | 余亮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中银证券安源债券A 005362 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1022 | 1.1701 | -0.02% | 0.97% | 4.48% | 1.17 | 吕文晔 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 02-13 | 0.8858 | 0.8858 | 0.05% | 9.12% | 4.41% | 0.04 | 戚海宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券汇宇定期开放债券 005321 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0993 | 1.2935 | - | 1.73% | 4.37% | 126.10 | 余亮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中银证券安源债券C 005363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0997 | 1.1672 | -0.02% | 0.93% | 4.17% | 0.22 | 吕文晔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0483 | 1.0483 | -0.11% | 2.78% | 4.15% | 0.08 | 王文华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1520 | 1.1520 | -0.09% | 1.99% | 4.03% | 57.62 | 余亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安进债券A 003929 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0574 | 1.3021 | -0.06% | 1.75% | 4.02% | 345.91 | 余亮 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-17 | 1.0457 | 1.0457 | -0.11% | 2.67% | 3.94% | 0.17 | 王文华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安进债券C 003930 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0526 | 1.2973 | -0.07% | 1.69% | 3.92% | 0.00 | 余亮 等 | 限大额 | - | 购买 |
中银证券中高等级债券A 004954 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0245 | 1.1985 | -0.07% | 1.48% | 3.62% | 10.00 | 王玉玺 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中银证券中高等级债券C 004955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0262 | 1.2002 | -0.07% | 1.46% | 3.58% | 0.01 | 王玉玺 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券安沛债券A 008995 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1000 | 1.1422 | -0.08% | 1.74% | 3.33% | 2.06 | 余亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安沛债券C 008996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1002 | 1.1318 | -0.08% | 1.79% | 3.32% | 0.00 | 余亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安业债券C 013374 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0829 | 1.0881 | -0.01% | 1.21% | 3.22% | 0.01 | 余亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安誉债券A 004956 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1100 | 1.1974 | -0.08% | 1.39% | 3.20% | 10.26 | 余亮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安誉债券C 004957 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 2.1119 | 2.1993 | -0.08% | 1.38% | 3.19% | 0.01 | 余亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券汇享定开债 005611 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.1209 | 1.2614 | - | 1.24% | 3.16% | 3.19 | 王文华 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中银证券安业债券A 013373 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0848 | 1.0900 | -0.02% | 1.11% | 3.16% | 20.83 | 余亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安汇三年定开债 009799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0152 | 1.1422 | 0.02% | 1.25% | 2.64% | 79.63 | 曹张琪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中银证券安灏债券A 012468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0774 | 1.0774 | -0.04% | 1.33% | 2.64% | 0.65 | 吕鸿见 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安灏债券C 012469 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0755 | 1.0755 | -0.04% | 1.26% | 2.53% | 0.00 | 吕鸿见 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券汇远定开债 008862 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0945 | 1.0945 | - | 1.34% | 2.29% | 2.19 | 吕鸿见 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安泽债券C 007024 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1494 | 1.1714 | -0.02% | 0.98% | 2.23% | 0.00 | 曹张琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安泽债券A 007023 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.1413 | 1.1633 | -0.02% | 0.96% | 2.21% | 22.81 | 曹张琪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0399 | 1.0399 | - | 1.07% | 2.13% | 30.82 | 王文华 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中银证券远见价值混合A 014179 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6147 | 0.6147 | 1.24% | 11.30% | 1.91% | 0.59 | 刘航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-17 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.63% | 1.58% | 23.39 | 吕文晔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券远见价值混合C 014180 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.6070 | 0.6070 | 1.23% | 11.07% | 1.49% | 0.04 | 刘航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券内需增长混合A 013755 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.4168 | 0.4168 | 1.09% | 9.60% | -0.31% | 0.56 | 刘航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券内需增长混合C 013756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-17 | 0.4114 | 0.4114 | 1.08% | 9.39% | -0.72% | 0.12 | 刘航 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券健康产业混合 002938 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.7889 | 1.7889 | 1.04% | 6.90% | -0.81% | 1.47 | 李明蔚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9144 | 0.9144 | 0.03% | -0.10% | -1.56% | 0.35 | 戚海宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-13 | 0.9097 | 0.9097 | 0.02% | -0.20% | -1.77% | 0.04 | 戚海宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券价值精选混合 002601 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-17 | 1.1060 | 1.1060 | 0.93% | 8.89% | -5.87% | 1.37 | 林博程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券鸿安债券C 020507 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | 0.69% | - | 0.33 | 余亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券鸿安债券A 020506 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% | 0.74% | - | 0.06 | 余亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券C 021733 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0132 | 1.0132 | -0.11% | - | - | 0.00 | 余亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券鸿瑞债券A 021732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-17 | 1.0138 | 1.0138 | -0.10% | - | - | 20.63 | 余亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
![数据加载中](http://j5.dfcfw.com/j1/images/loading2.gif)
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券现金管家货币A 003316 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.3560 | 1.3030% | 1.33% | 1.36% | 0.37% | 84.66 | 吕文晔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券现金管家货币B 003317 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4219 | 1.5470% | 1.57% | 1.61% | 0.43% | 19.49 | 吕文晔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券现金管家货币E 020201 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.4219 | 1.5470% | 1.57% | 1.61% | 0.43% | 0.17 | 吕文晔 | 限大额 | - | 购买 |
中银证券现金管家货币D 022048 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.3835 | 1.4000% | 1.43% | 1.47% | 0.39% | 0.01 | 吕文晔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券现金管家货币C 020852 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-17 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 吕文晔 | 限大额 | - | 购买 |
![数据加载中](http://j5.dfcfw.com/j1/images/loading2.gif)
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券创业板ETF 159821 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 0.8303 | 0.8303 | 0.50% | 0.8240 | 0.76% | 0.42 | 张艺敏 等 |
中银证券中证500ETF 515190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-17 | 1.2240 | 1.2240 | 0.01% | 1.2210 | 0.25% | 0.89 | 张艺敏 等 |
![数据加载中](http://j5.dfcfw.com/j1/images/loading2.gif)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 168.98 | 4,934.22 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.03% | 15.85 | 4,216.58 | ||
3 | 688256 | 寒武纪-U | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.03% | 5.98 | 3,931.75 | ||
4 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.03% | 90.26 | 3,799.04 | ||
5 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 29.79 | 3,443.08 | ||
6 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 16.47 | 3,115.47 | ||
7 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.02% | 29.97 | 2,835.76 | ||
8 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.02% | 57.68 | 2,351.04 | ||
9 | 002273 | 水晶光电 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 100.00 | 2,222.00 | ||
10 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.01% | 13.31 | 1,993.57 |
旗下基金资讯
更多- 这家巨头实控人 罚没超3000万! 02-17
- 7.3亿元!一上市券商卖楼 02-17
- 聚焦新兴 探秘未来 | 金固股份黑科技车轮是如何... 02-17
- 【调研快报】南山控股接待广发证券等多家机构调... 02-17
- 2月17日晚间重要公告集锦 02-17
旗下基金公告
更多- 中银证券安进债券型证券投资基金二〇二五年第一... 02-15
- 中银证券安进债券型证券投资基金二〇二五年第一... 02-15
- 关于中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基... 02-13
- 关于中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基... 02-13
- 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌... 02-08