йɷ˾ſ![]() | |||
йɷ˾ | Ӣ | Huishang Bank Corporation Limited | |
1997-04-04 | עʱ | 138.90Ԫ | |
˴ | |||
ϵַ | ʡϷа·79մA,лʺ248Ŵ½40¥ | վַ | www.hsbank.com.cn |
230001 | ͷ | djb@hsbank.com.cn | |
绰 | 40088-96588 | +(86) 551-6266-7806 | |
ӪΧ | йɷ˾1997-04-04λڰʡϷа·79մA,лʺ248Ŵ½40¥ͷϵ绰Ϊ40088-96588һֱоӪΧչڴ;Ŷڡںͳڴ;ڡ;Ʊݳж;нծȯ;СҸծȯ;ծȯծȯ;ͬҵ;пҵ;;ṩ֤;ոҵ;ṩ;ίдҵ;йҵලҵй,Ӫ㡢ۻҵ |
йɷ˾йܻ![]() | |||||||||
[ʽ] ¸ڣ2025-04-30 ÿ 16:0021:00 µյ¿ʽֵ | |||||||||
2025-04-30 | 2025-04-29 | ֵ | 깺״̬ | ||||||
λֵ | ۼƾֵ | λֵ | ۼƾֵ | ||||||
010803 | ծȯA | 1.0406 | 1.1368 | 1.0400 | 1.1362 | 0.0006 | 0.06% | | , |
007554 | ͨծ | 1.0626 | 1.1651 | 1.0624 | 1.1649 | 0.0002 | 0.02% | ͣ깺 | |
007037 | ͨۺϴծ | 1.0860 | 1.1919 | 1.0855 | 1.1914 | 0.0005 | 0.05% | ͣ깺 | |
019945 | Ͷ˳30ծȯA | 1.0494 | 1.0494 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 깺 | |
008341 | ծ-ծC | 1.0681 | 1.1931 | 1.0679 | 1.1929 | 0.0002 | 0.02% | | ,֮ |
021264 | űϾD | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 깺 | , |
018814 | нծȯ | 1.0314 | 1.0664 | 1.0311 | 1.0661 | 0.0003 | 0.03% | 깺 | , |
006506 | ӮծȯC | 1.0187 | 1.2107 | 1.0183 | 1.2103 | 0.0004 | 0.04% | ͣ깺 | IJ |
023718 | ʵҵоѡծȯD | 1.0653 | 1.0706 | 1.0652 | 1.0705 | 0.0001 | 0.01% | 깺 | ,˶ |
021157 | ծ1-3߽ծE | 1.0425 | 1.0825 | 1.0422 | 1.0822 | 0.0003 | 0.03% | 깺 | , |
007373 | Ӯծȯ | 1.0604 | 1.1973 | 1.0601 | 1.1970 | 0.0003 | 0.03% | ͣ깺 | ӱ,ѩ |
007069 | ʢշᴿծծȯC | 1.1244 | 1.7134 | 1.1236 | 1.7126 | 0.0008 | 0.07% | 깺 | |
008340 | ծ-ծA | 1.0743 | 1.1993 | 1.0741 | 1.1991 | 0.0002 | 0.02% | | ,֮ |
007333 | κ͕NծC | 1.1213 | 1.1913 | 1.1207 | 1.1907 | 0.0006 | 0.05% | 깺 | |
007292 | ӯծȯ | 1.0993 | 1.2011 | 1.0990 | 1.2008 | 0.0003 | 0.03% | ͣ깺 | Ҧ |
006790 | űϾC | 1.0642 | 1.2251 | 1.0642 | 1.2251 | 0.0000 | 0.00% | 깺 | , |
021106 | ӯӯôծծȯA | 1.0235 | 1.0335 | 1.0225 | 1.0325 | 0.0010 | 0.10% | ͣ깺 | |
007540 | ̩˰ծȯA | 1.1742 | 1.3403 | 1.1742 | 1.3403 | 0.0000 | 0.00% | | ΰ |
019946 | Ͷ˳30ծȯC | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 깺 | |
022139 | ƽ3-5ԽծծȯE | 1.1190 | 1.1190 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0011 | 0.10% | | |
007691 | Ӯһ궨 | 1.0883 | 1.1663 | 1.0879 | 1.1659 | 0.0004 | 0.04% | ͣ깺 | Ǯ, |
006789 | űϾA | 1.0439 | 1.2278 | 1.0438 | 1.2277 | 0.0001 | 0.01% | 깺 | , |
018609 | ̩ծȯ | 1.0281 | 1.0457 | 1.0277 | 1.0453 | 0.0004 | 0.04% | ͣ깺 | Զ |
006929 | ʱڴծծȯ | 1.0268 | 1.2409 | 1.0263 | 1.2404 | 0.0005 | 0.05% | | ˧ |
006915 | ϷԪծȯA | 1.0501 | 1.2143 | 1.0497 | 1.2139 | 0.0004 | 0.04% | 깺 | Ʊ,ѿ |
020299 | ʢʢծȯC | 1.0189 | 1.0189 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.02% | ͣ깺 | Ž, |
007302 | ʢծȯA | 1.0681 | 1.1871 | 1.0680 | 1.1870 | 0.0001 | 0.01% | ͣ깺 | |
006935 | ƽ3-5ԽծC | 1.1399 | 1.2619 | 1.1388 | 1.2608 | 0.0011 | 0.10% | | |
011245 | мծծȯC | 1.0040 | 1.0377 | 1.0040 | 1.0377 | 0.0000 | 0.00% | | κ̩Դ |
008735 | 㰲ʢ궨ծծȯ | 1.0254 | 1.1189 | 1.0254 | 1.1189 | 0.0000 | 0.00% | ͣ깺 | |
018845 | ծծȯC | 1.0391 | 1.0511 | 1.0383 | 1.0503 | 0.0008 | 0.08% | 깺 | |
021014 | ŰծC | 1.0294 | 1.0486 | 1.0289 | 1.0481 | 0.0005 | 0.05% | 깺 | |
007670 | ʵҵоѡծȯA | 1.0653 | 1.1692 | 1.0653 | 1.1692 | 0.0000 | 0.00% | 깺 | ,˶ |
017708 | ʢʢծȯA | 1.0424 | 1.0874 | 1.0423 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% | | |
019502 | ŰծA | 1.0273 | 1.0525 | 1.0269 | 1.0521 | 0.0004 | 0.04% | 깺 | |
020741 | ̩˰ծȯC | 1.1723 | 1.2532 | 1.1724 | 1.2533 | -0.0001 | -0.01% | | ΰ |
007332 | κ͕NծA | 1.1341 | 1.2041 | 1.1334 | 1.2034 | 0.0007 | 0.06% | 깺 | |
006916 | ϷԪծȯC | 1.2083 | 1.2135 | 1.2079 | 1.2131 | 0.0004 | 0.03% | 깺 | Ʊ,ѿ |
021107 | ӯӯôծծȯC | 1.0217 | 1.0317 | 1.0207 | 1.0307 | 0.0010 | 0.10% | ͣ깺 | |
006997 | ƽծծȯ | 1.0741 | 1.2153 | 1.0737 | 1.2149 | 0.0004 | 0.04% | ͣ깺 | ź |
006889 | ƽݺ贿ծծȯ | 1.0643 | 1.2193 | 1.0642 | 1.2192 | 0.0001 | 0.01% | | , |
007208 | ծ1-320A | 1.0380 | 1.1900 | 1.0376 | 1.1896 | 0.0004 | 0.04% | ͣ깺 | ˳,Ҧ |
007180 | ծ1-3߽ծA | 1.0368 | 1.1890 | 1.0365 | 1.1887 | 0.0003 | 0.03% | 깺 | , |
022339 | ծծȯC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ϲ | |
007167 | ծȯA | 1.0205 | 1.2105 | 1.0205 | 1.2105 | 0.0000 | 0.00% | | |
006505 | ӮծȯA | 1.0135 | 1.2222 | 1.0132 | 1.2219 | 0.0003 | 0.03% | ͣ깺 | IJ |
010804 | ծȯC | 1.0396 | 1.1131 | 1.0391 | 1.1126 | 0.0005 | 0.05% | | , |
006934 | ƽ3-5ԽծA | 1.1197 | 1.2679 | 1.1186 | 1.2668 | 0.0011 | 0.10% | | |
020298 | ʢʢծȯA | 1.0204 | 1.0204 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0003 | 0.03% | ͣ깺 | Ž, |
016925 | ĶծȯA | 1.0326 | 1.0959 | 1.0322 | 1.0955 | 0.0004 | 0.04% | | |
017709 | ʢʢծȯC | 1.0408 | 1.0830 | 1.0407 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | | |
008765 | мծծȯA | 1.0459 | 1.1423 | 1.0458 | 1.1422 | 0.0001 | 0.01% | | κ̩Դ |
018844 | ծծȯA | 1.0349 | 1.0539 | 1.0340 | 1.0530 | 0.0009 | 0.09% | 깺 | |
016926 | ĶծȯC | 1.0606 | 1.0934 | 1.0602 | 1.0930 | 0.0004 | 0.04% | | |
019214 | ʢծȯC | 1.0681 | 1.1091 | 1.0680 | 1.1090 | 0.0001 | 0.01% | ͣ깺 | |
006944 | Ӯծȯ | 1.0258 | 1.1435 | 1.0252 | 1.1429 | 0.0006 | 0.06% | ͣ깺 | , |
007168 | ծȯC | 1.0312 | 1.2122 | 1.0311 | 1.2121 | 0.0001 | 0.01% | | |
015120 | һ궨ծʽ | 1.0191 | 1.0815 | --- | --- | --- | --- | ͣ깺 | ױ, |
007068 | ʢշᴿծծȯA | 1.0241 | 1.1394 | 1.0233 | 1.1386 | 0.0008 | 0.08% | 깺 | |
022109 | ̩˰ծȯD | 1.1761 | 1.1810 | 1.1761 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | | ΰ |
022338 | ծծȯA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ϲ | |
007209 | ծ1-320C | 1.0352 | 1.1782 | 1.0348 | 1.1778 | 0.0004 | 0.04% | ͣ깺 | ˳,Ҧ |
007181 | ծ1-3߽ծC | 1.0352 | 1.1824 | 1.0349 | 1.1821 | 0.0003 | 0.03% | 깺 | , |
[ͻ] ¸ڣ2025-04-30 ÿ 16:0021:00 µյ¿ʽֵ | ||||||
2025-04-30 | 2025-04-29 | |||||
ݵλ | 7ƽ% | ݵλ | 7ƽ% | |||
001096 | ٰ۱A | 0.3732 | 1.3630% | 0.3749 | 1.3950% | Ӣ |
009485 | ٰ۱B | 0.4115 | 1.5060% | 0.4134 | 1.5370% | Ӣ |
[ͻ] ¸ڣ2025-04-30 ÿ 16:0021:00 µյ´ͻֵ | ||||||||
2025-04-30 | 2025-04-29 | ֵ | ||||||
λֵ | ۼƾֵ | λֵ | ۼƾֵ |
ͷߣ95021 |ͷ䣺vip@1234567.com.cn|˹ʱ䣺 7:30-21:30 ˫ 9:00-21:30
֣ϵ֤Ļۻ[000000303]¡ݽοʹǰʵԸ
й֤Ϻַܾwww.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight Ϻ˾ 2011- ICP֤B2-20130026 վţICP11042629-1