山西证券裕丰一年定开债股吧_山西证券裕丰一年定开债分析讨论社区-东方财富网
山西证券裕丰一年定开债吧 009567.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 暂不开放购买
盘中估值: 1.0172 -0.21%
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
199 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 01-21 09:12
303 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 12-13 07:40
371 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金及 基金资 10-31 09:13
332 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资 10-31 09:06
212 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 10-24 09:17
347 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 08-28 09:24
267 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 07-18 10:06
347 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资 07-12 10:04
323 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 07-12 10:04
342 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更 基金资 07-12 10:04
357 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 07-10 10:05
316 0 公告 山西证券股份有限公司关于山西证券裕丰一年定期开放债 基金资 07-03 10:05
410 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 06-22 07:05
582 0 公告 山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资 06-06 07:07
480 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 06-06 07:04
374 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券裕丰 基金资 05-29 07:05
354 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券裕丰 基金资 05-28 07:04
360 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券裕丰 基金资 05-27 07:04
385 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 04-19 07:04
489 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 03-28 07:04
763 7 今晚注定是个不眠夜,不是因为亏了,而是因为收蛋太多 林林投资 03-06 23:32
868 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 01-22 07:04
510 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 12-13 07:04
424 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 10-25 07:03
461 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 08-29 07:05
310 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 07-20 07:04
399 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 06-19 07:30
437 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 06-19 07:24
498 0 公告 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加交通银行为 基金资 06-03 08:18
601 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 基金资 05-27 09:54
545 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 05-27 07:06
531 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资 05-27 07:06
412 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 04-21 07:03
509 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 03-28 09:01
624 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 03-14 07:36
536 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 01-19 07:03
816 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 12-09 07:17
447 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 10-25 07:03
454 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 08-27 07:02
714 0 公告 山西证券股份有限公司旗下3只公募基金更新招募说明书 基金资 08-11 07:29
555 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 08-11 07:04
531 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资 08-11 07:04
539 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 08-06 07:08
602 0 公告 山西证券股份有限公司旗下部分公募基金更新招募说明书 基金资 08-04 10:43
490 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资 08-04 10:40
472 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 08-04 10:38
501 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 07-30 07:08
355 0 山西证券裕丰一年定开债2022年度第二季度报告-报告期 山西证券 07-21 20:00
346 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 07-20 07:05
396 0 山西证券裕丰一年定开债2022年度第一季度报告-报告期 山西证券 07-01 20:00
423 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 06-17 07:04
545 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 06-14 07:15
438 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 04-21 07:03
375 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 03-25 08:46
424 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 01-21 07:03
483 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 12-11 10:23
452 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资 12-11 09:36
431 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 12-11 07:03
390 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 12-10 07:03
398 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 10-26 07:03
429 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 基金资 09-14 07:38
479 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金托 基金资 09-14 07:38
454 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 09-14 07:38
447 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 09-14 07:37
481 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更 基金资 09-14 07:37
520 0 公告 山西证券股份有限公司关于山西证券裕丰一年定期开放债 基金资 09-14 07:37
529 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 08-27 07:02
684 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开山西证券 基金资 08-12 07:09
593 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开山西证券 基金资 08-11 07:08
565 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开山西证券 基金资 08-10 07:10
567 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 07-21 08:22
534 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更 基金资 07-21 08:22
1526 0 公告 山西证券股份有限公司关于旗下4只公募基金更新招募说 基金资 07-21 07:23
609 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 07-20 07:47
645 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 07-20 07:13
773 0 公告 山西证券股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告 基金资 07-02 07:27
706 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开 基金资 06-09 07:07
720 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 06-04 07:12
834 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资 04-21 07:38
568 0 公告 山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 基金资 04-16 07:24
发表新主题
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册
发表新主题
0/40
您正在输入的内容已自动保存 18:36:06
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-211.01931.1827
2025-02-141.02231.1857
2025-02-071.02401.1874
2025-02-051.02281.1862
2025-01-271.02211.1855
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500