山西证券超短债C股吧_山西证券超短债C分析讨论社区-东方财富网
山西证券超短债C吧 006627.otcfund | 债券型-中短债   加关注 购 买 申购费率: 0费率 10元起
盘中估值: 1.1385 0%
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题作者 最后更新
24 0 公告 山西证券股份有限公司关于山西证券超短债债券型证券投 基金资 02-27 09:05
1404 15 0217市场解读:趋势在线逻辑下资金偏紧波动是机会,还 奶爸看 02-18 22:31
484 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式二次召开山西证券 基金资 02-05 09:04
652 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式二次召开山西证券 基金资 01-27 09:04
717 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式二次召开山西证券 基金资 01-25 09:04
604 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-21 09:12
563 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2025年“春节”假期 基金资 01-17 07:25
477 0 家人们注意啦!好消息传来,方正睿利今晚再收4个蛋, 温暖宝宝5537 01-16 00:17
326 0 一周亏了50个蛋 三六九财 01-14 10:03
417 0 山西证券是人少吗,每天都是最晚更新 雨轩轩 01-03 20:46
567 0 年底有分红吗 基民hIhcVD 12-30 12:16
482 0 这基在吃老本?还是躺平了睡着了? 坦然de蒙 12-27 21:26
562 0 才1个蛋吗,德邦短债4个,最近跑输几十个了啊,你争点 爱理财的 12-12 10:57
858 0 给大家推荐最近很看好的方正鸿富邦睿利,半年就收蛋23 冲啊红条给我 11-21 23:43
897 0 逛讨论区的时候,发现这个方正富邦鸿远也算不错了,整 老末想吃 11-21 23:03
737 0 太差了吧 雨轩轩 11-21 20:29
777 1 投资债基还是要选择收益稳定一点的产品进去布局,建信 温柔的钱 11-04 19:48
713 2 今天不应该涨吗?反而大跌?为什么 基民3v0338k331 11-04 17:35
630 0 投资债基还是要选择有实力的产品啊,建信睿怡近一周就 温柔的钱 11-04 17:35
607 0 太庆幸了,居然赶上了A500的末班车,感谢大成哟 明天会更好哒 11-04 14:44
1573 1 20241016利率债实时情况:还是小有回调也不用过于紧张 奶爸看 10-31 18:21
747 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金及山西证券裕泽债券 基金资 10-31 09:09
678 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 10-31 09:05
594 0 公告 山西证券股份有限公司关于山西证券超短债债券型证券投 基金资 10-25 09:51
571 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-24 09:17
944 0 公告 山西证券股份有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职 基金资 10-17 09:08
540 0 行情这么好,你确下跌! 大吉善贾de殷 10-08 09:23
839 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券超短 基金资 09-25 09:27
872 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券超短 基金资 09-24 08:05
861 0 公告 山西证券股份有限公司关于以通讯方式召开山西证券超短 基金资 09-23 08:51
870 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年“国庆”假期 基金资 09-21 09:05
864 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年恢复大额申购 基金资 09-14 09:04
713 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-28 09:04
761 0 年化近五个点,这债基业绩相对不错,后续等工资到位还 独立的春飘语 08-02 12:43
699 2 为什么这两天是0 天天开心健康 07-31 17:22
725 1 这个年化收益率更高,关注看看 陌丿 07-31 15:56
1169 0 公告 山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北 基金资 07-20 08:16
826 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 10:06
815 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 07-11 07:41
4005 4 央行开展国债借入操作,长期限利率债可能要跌?想要避 晓珠 07-03 05:05
894 0 公告 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代 基金资 07-02 10:06
992 0 公告 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股 基金资 06-26 07:06
1051 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金与山西证券裕泽债券 基金资 06-06 07:05
784 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 06-06 07:04
815 1 债基是资产配置的“稳定器”,投资组合是配置一定比例 心比柠檬 06-05 14:40
521 1 盘一盘昨天没有跌的鸡!这么稳的基放假前先上车! 有条理的李 06-04 15:26
564 0 添益五月天天收蛋,动不动就3个蛋,稳稳哒 无止境的 06-04 11:54
907 1 卖出需要等三天才能到账,有点坑。6号上午卖出,现在 这社会就 06-03 14:21
859 1 “国九条”发布,我选择这个超高性价比的基! 羊样仰 05-31 18:54
620 1 权益持续震荡,这款“固收+”是个不错的选择 闲人一个 05-31 18:53
967 1 手续费问题 勤劳的小 05-31 12:16
1407 0 公告 山西证券股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 基金资 04-25 07:58
910 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 07:04
867 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年五一假期前暂 基金资 04-17 07:04
1076 3 今天咋回事,需要跑嘛 安徽割韭 04-02 17:08
1341 6 打开手机我有点蒙,今天怎么收益加这么多,我也没配置 灵巧的舒 03-29 20:18
1012 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-28 07:04
984 1 还有人买这个?收益太低了 tmxk2001ok 03-19 20:48
790 1 0315债市两点半:MLF不动,利率收益率大规模下行 奶爸看 03-15 14:55
1000 0 今天什么情况 干劲冲天de小 02-19 20:52
1334 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 02-19 07:05
3127 2 牛啊!6个月663个蛋! 丁先生 02-08 10:02
1246 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 02-06 07:03
1019 0 垃基 必必吃票 01-30 20:33
1015 0 太少了 开放的康 01-30 20:15
1326 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2024年“春节”假期 基金资 01-27 07:05
1166 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 07:03
1216 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 12-30 10:14
1111 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 12-27 07:07
1092 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 12-25 07:06
1127 0 公告 山西证券股份有限公司关于新增中国民生银行股份有限公 基金资 12-22 08:04
1001 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 12-19 07:06
879 2 1109债市午盘:数据没有大冲击,债市震荡总体偏暖 奶爸看 11-09 19:19
1325 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 11-02 07:05
1319 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转 基金资 11-01 07:08
1626 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2023年第一次分红公 基金资 10-28 07:04
2442 20 10.25债市尾盘分析丨双债不跌反涨,降准降息有预期? 阳光空 10-25 17:32
1345 0 公告 山西证券超短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 07:03
898 6 1020债市两点半:资金变动影响全天市场,索性债市目前 奶爸看 10-21 21:33
3264 31 债市尾盘分析丨晚霞似火,债券反攻时机到了?今天加仓 阳光空 10-14 06:01
共有帖子数1001篇 首页1234567891011下一页尾页13
发表新主题
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册
发表新主题
0/40
您正在输入的内容已自动保存 03:36:46
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-261.13851.2005
2025-02-251.13841.2004
2025-02-241.13851.2005
2025-02-211.13861.2006
2025-02-201.13881.2008
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级暂无评级
济安评级★★★★★2024-06-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500