ע | Ƚ | ¾ֵ | ʷֵ | 깺״̬ | ״̬ | ||||||||
1 | 021490 | 1.9613 02-17 | 2.0013 02-17 | 1.8316 02-14 | 1.8716 02-14 | 0.1297 | 7.08% | ||||||
2 | 021489 | 1.9695 02-17 | 2.0095 02-17 | 1.8392 02-14 | 1.8792 02-14 | 0.1303 | 7.08% | ||||||
3 | 016370 | 0.8329 02-17 | 0.8329 02-17 | 0.7785 02-14 | 0.7785 02-14 | 0.0544 | 6.99% | ||||||
4 | 016371 | 0.8203 02-17 | 0.8203 02-17 | 0.7669 02-14 | 0.7669 02-14 | 0.0534 | 6.96% | ||||||
5 | 610006 | 1.7100 02-17 | 2.1800 02-17 | 1.6060 02-14 | 2.0760 02-14 | 0.1040 | 6.48% | ||||||
6 | 018957 | 1.3679 02-17 | 1.3679 02-17 | 1.2878 02-14 | 1.2878 02-14 | 0.0801 | 6.22% | ||||||
7 | 018956 | 1.3808 02-17 | 1.3808 02-17 | 1.2999 02-14 | 1.2999 02-14 | 0.0809 | 6.22% | ||||||
8 | 018122 | 0.9918 02-17 | 0.9918 02-17 | 0.9352 02-14 | 0.9352 02-14 | 0.0566 | 6.05% | ||||||
9 | 018123 | 0.9845 02-17 | 0.9845 02-17 | 0.9284 02-14 | 0.9284 02-14 | 0.0561 | 6.04% | ||||||
10 | 001770 | 1.6930 02-17 | 1.9560 02-17 | 1.5990 02-14 | 1.8620 02-14 | 0.0940 | 5.88% | ||||||
11 | 001765 | 1.7120 02-17 | 1.9780 02-17 | 1.6170 02-14 | 1.8830 02-14 | 0.0950 | 5.88% | ||||||
12 | 168002 | 1.7229 02-17 | 1.7729 02-17 | 1.6315 02-14 | 1.6815 02-14 | 0.0914 | 5.60% | ||||||
13 | 022124 | 1.2410 02-17 | 1.2410 02-17 | 1.1752 02-14 | 1.1752 02-14 | 0.0658 | 5.60% | --- | |||||
14 | 020661 | 1.1072 02-17 | 1.1072 02-17 | 1.0496 02-14 | 1.0496 02-14 | 0.0576 | 5.49% | ||||||
15 | 020662 | 1.1020 02-17 | 1.1020 02-17 | 1.0448 02-14 | 1.0448 02-14 | 0.0572 | 5.47% | ||||||
16 | 004320 | 1.7021 02-17 | 1.7021 02-17 | 1.6143 02-14 | 1.6143 02-14 | 0.0878 | 5.44% | ||||||
17 | 005541 | 1.4615 02-17 | 2.5865 02-17 | 1.3862 02-14 | 2.5112 02-14 | 0.0753 | 5.43% | ||||||
18 | 005542 | 1.4680 02-17 | 2.5780 02-17 | 1.3925 02-14 | 2.5025 02-14 | 0.0755 | 5.42% | ||||||
19 | 016530 | 1.4887 02-17 | 1.4887 02-17 | 1.4133 02-14 | 1.4133 02-14 | 0.0754 | 5.34% | ||||||
20 | 016531 | 1.4728 02-17 | 1.4728 02-17 | 1.3983 02-14 | 1.3983 02-14 | 0.0745 | 5.33% | ||||||
21 | 017993 | 1.0790 02-17 | 1.0790 02-17 | 1.0255 02-14 | 1.0255 02-14 | 0.0535 | 5.22% | ||||||
22 | 017994 | 1.0622 02-17 | 1.0622 02-17 | 1.0097 02-14 | 1.0097 02-14 | 0.0525 | 5.20% | ||||||
23 | 005165 | 2.0781 02-17 | 2.0781 02-17 | 1.9754 02-14 | 1.9754 02-14 | 0.1027 | 5.20% | ||||||
24 | 005164 | 2.1131 02-17 | 2.1131 02-17 | 2.0086 02-14 | 2.0086 02-14 | 0.1045 | 5.20% | ||||||
25 | 018125 | 1.8534 02-17 | 1.8534 02-17 | 1.7624 02-14 | 1.7624 02-14 | 0.0910 | 5.16% | | |||||
26 | 018124 | 1.8662 02-17 | 1.8662 02-17 | 1.7746 02-14 | 1.7746 02-14 | 0.0916 | 5.16% | | |||||
27 | 020440 | 1.0945 02-17 | 1.0945 02-17 | 1.0418 02-14 | 1.0418 02-14 | 0.0527 | 5.06% | ||||||
28 | 002112 | 1.7139 02-17 | 1.8619 02-17 | 1.6314 02-14 | 1.7794 02-14 | 0.0825 | 5.06% | ||||||
29 | 020441 | 1.0933 02-17 | 1.0933 02-17 | 1.0407 02-14 | 1.0407 02-14 | 0.0526 | 5.05% | ||||||
30 | 001412 | 1.7818 02-17 | 1.9198 02-17 | 1.6961 02-14 | 1.8341 02-14 | 0.0857 | 5.05% | ||||||
31 | 011892 | 1.1958 02-17 | 1.1958 02-17 | 1.1392 02-14 | 1.1392 02-14 | 0.0566 | 4.97% | ||||||
32 | 011891 | 1.2123 02-17 | 1.2123 02-17 | 1.1549 02-14 | 1.1549 02-14 | 0.0574 | 4.97% | ||||||
33 | 005296 | 1.4898 02-17 | 1.6686 02-17 | 1.4201 02-14 | 1.5989 02-14 | 0.0697 | 4.91% | ||||||
34 | 005297 | 1.4194 02-17 | 1.5910 02-17 | 1.3530 02-14 | 1.5246 02-14 | 0.0664 | 4.91% | ||||||
35 | 019414 | 1.2255 02-17 | 1.2255 02-17 | 1.1682 02-14 | 1.1682 02-14 | 0.0573 | 4.90% | ||||||
36 | 200006 | 1.2362 02-17 | 2.6762 02-17 | 1.1785 02-14 | 2.6185 02-14 | 0.0577 | 4.90% | ||||||
37 | 001438 | 2.8333 02-17 | 2.8333 02-17 | 2.7011 02-14 | 2.7011 02-14 | 0.1322 | 4.89% | ||||||
38 | 001437 | 3.4942 02-17 | 3.4942 02-17 | 3.3312 02-14 | 3.3312 02-14 | 0.1630 | 4.89% | ||||||
39 | 011412 | 1.0970 02-17 | 1.0970 02-17 | 1.0461 02-14 | 1.0461 02-14 | 0.0509 | 4.87% | ||||||
40 | 001075 | 1.2042 02-17 | 1.2042 02-17 | 1.1483 02-14 | 1.1483 02-14 | 0.0559 | 4.87% | ||||||
41 | 015389 | 1.1876 02-17 | 1.1876 02-17 | 1.1326 02-14 | 1.1326 02-14 | 0.0550 | 4.86% | ||||||
42 | 010115 | 1.1145 02-17 | 1.1145 02-17 | 1.0628 02-14 | 1.0628 02-14 | 0.0517 | 4.86% | ||||||
43 | 501083 | 1.4232 02-17 | 1.4232 02-17 | 1.3583 02-14 | 1.3583 02-14 | 0.0649 | 4.78% | ||||||
44 | 008671 | 1.0822 02-17 | 1.0822 02-17 | 1.0334 02-14 | 1.0334 02-14 | 0.0488 | 4.72% | ||||||
45 | 008641 | 1.4679 02-17 | 1.4679 02-17 | 1.4025 02-14 | 1.4025 02-14 | 0.0654 | 4.66% | ||||||
46 | 008640 | 1.4899 02-17 | 1.4899 02-17 | 1.4235 02-14 | 1.4235 02-14 | 0.0664 | 4.66% | ||||||
47 | 002770 | 2.4160 02-17 | 2.4660 02-17 | 2.3084 02-14 | 2.3584 02-14 | 0.1076 | 4.66% | ||||||
48 | 002771 | 2.3715 02-17 | 2.4215 02-17 | 2.2660 02-14 | 2.3160 02-14 | 0.1055 | 4.66% | ||||||
49 | 501046 | 2.5884 02-17 | 2.5884 02-17 | 2.4740 02-14 | 2.4740 02-14 | 0.1144 | 4.62% | ͣ | ͣ | ||||
50 | 018933 | 1.6177 02-17 | 1.6177 02-17 | 1.5479 02-14 | 1.5479 02-14 | 0.0698 | 4.51% | ||||||
51 | 000354 | 1.6329 02-17 | 2.2809 02-17 | 1.5624 02-14 | 2.2104 02-14 | 0.0705 | 4.51% | ||||||
52 | 014916 | 0.8736 02-17 | 0.8736 02-17 | 0.8361 02-14 | 0.8361 02-14 | 0.0375 | 4.49% | ||||||
53 | 014915 | 0.8938 02-17 | 0.8938 02-17 | 0.8554 02-14 | 0.8554 02-14 | 0.0384 | 4.49% | ||||||
54 | 001480 | 2.1880 02-17 | 2.1880 02-17 | 2.0940 02-14 | 2.0940 02-14 | 0.0940 | 4.49% | ||||||
55 | 021528 | 1.2620 02-17 | 1.2620 02-17 | 1.2080 02-14 | 1.2080 02-14 | 0.0540 | 4.47% | ||||||
56 | 008182 | 0.7052 02-17 | 0.7052 02-17 | 0.6751 02-14 | 0.6751 02-14 | 0.0301 | 4.46% | ||||||
57 | 006689 | 0.7314 02-17 | 0.7314 02-17 | 0.7002 02-14 | 0.7002 02-14 | 0.0312 | 4.46% | ||||||
58 | 017490 | 1.4367 02-17 | 1.4367 02-17 | 1.3755 02-14 | 1.3755 02-14 | 0.0612 | 4.45% | ||||||
59 | 017491 | 1.4187 02-17 | 1.4187 02-17 | 1.3584 02-14 | 1.3584 02-14 | 0.0603 | 4.44% | ||||||
60 | 013557 | 1.0866 02-17 | 1.0866 02-17 | 1.0407 02-14 | 1.0407 02-14 | 0.0459 | 4.41% | ||||||
61 | 013556 | 1.1013 02-17 | 1.1013 02-17 | 1.0548 02-14 | 1.0548 02-14 | 0.0465 | 4.41% | ||||||
62 | 009640 | 0.4645 02-17 | 0.4645 02-17 | 0.4449 02-14 | 0.4449 02-14 | 0.0196 | 4.41% | ||||||
63 | 017103 | 1.4622 02-17 | 1.4622 02-17 | 1.4006 02-14 | 1.4006 02-14 | 0.0616 | 4.40% | ||||||
64 | 017102 | 1.4794 02-17 | 1.4794 02-17 | 1.4170 02-14 | 1.4170 02-14 | 0.0624 | 4.40% | ||||||
65 | 009641 | 0.4528 02-17 | 0.4528 02-17 | 0.4337 02-14 | 0.4337 02-14 | 0.0191 | 4.40% | ||||||
66 | 580009 | 2.1788 02-17 | 2.9418 02-17 | 2.0872 02-14 | 2.8502 02-14 | 0.0916 | 4.39% | ||||||
67 | 011949 | 2.1437 02-17 | 2.1437 02-17 | 2.0536 02-14 | 2.0536 02-14 | 0.0901 | 4.39% | ||||||
68 | 017049 | 0.6966 02-17 | 0.6966 02-17 | 0.6677 02-14 | 0.6677 02-14 | 0.0289 | 4.33% | ||||||
69 | 001753 | 1.2300 02-17 | 1.2300 02-17 | 1.1790 02-14 | 1.1790 02-14 | 0.0510 | 4.33% | ||||||
70 | 010034 | 0.8216 02-17 | 0.8216 02-17 | 0.7876 02-14 | 0.7876 02-14 | 0.0340 | 4.32% | ||||||
71 | 010033 | 0.8399 02-17 | 0.8399 02-17 | 0.8051 02-14 | 0.8051 02-14 | 0.0348 | 4.32% | ||||||
72 | 017048 | 0.7036 02-17 | 0.7036 02-17 | 0.6745 02-14 | 0.6745 02-14 | 0.0291 | 4.31% | ||||||
73 | 580002 | 0.6420 02-17 | 2.1395 02-17 | 0.6155 02-14 | 2.1130 02-14 | 0.0265 | 4.31% | ||||||
74 | 016559 | 0.9695 02-17 | 0.9695 02-17 | 0.9295 02-14 | 0.9295 02-14 | 0.0400 | 4.30% | --- | |||||
75 | 016558 | 0.9800 02-17 | 0.9800 02-17 | 0.9396 02-14 | 0.9396 02-14 | 0.0404 | 4.30% | --- | |||||
76 | 011241 | 0.6373 02-17 | 0.7998 02-17 | 0.6111 02-14 | 0.7736 02-14 | 0.0262 | 4.29% | ||||||
77 | 162201 | 2.1228 02-17 | 4.5193 02-17 | 2.0356 02-14 | 4.4321 02-14 | 0.0872 | 4.28% | ||||||
78 | 015440 | 0.9549 02-17 | 0.9549 02-17 | 0.9158 02-14 | 0.9158 02-14 | 0.0391 | 4.27% | ||||||
79 | 213003 | 0.9719 02-17 | 2.2719 02-17 | 0.9321 02-14 | 2.2321 02-14 | 0.0398 | 4.27% | ||||||
80 | 015441 | 0.9396 02-17 | 0.9396 02-17 | 0.9012 02-14 | 0.9012 02-14 | 0.0384 | 4.26% | ||||||
81 | 013721 | 1.0236 02-17 | 1.0236 02-17 | 0.9820 02-14 | 0.9820 02-14 | 0.0416 | 4.24% | ||||||
82 | 013722 | 0.9981 02-17 | 0.9981 02-17 | 0.9576 02-14 | 0.9576 02-14 | 0.0405 | 4.23% | ||||||
83 | 008576 | 1.0146 02-17 | 1.0146 02-17 | 0.9736 02-14 | 0.9736 02-14 | 0.0410 | 4.21% | ||||||
84 | 008577 | 0.9988 02-17 | 0.9988 02-17 | 0.9585 02-14 | 0.9585 02-14 | 0.0403 | 4.20% | ||||||
85 | 018287 | 1.3874 02-17 | 1.3874 02-17 | 1.3320 02-14 | 1.3320 02-14 | 0.0554 | 4.16% | ||||||
86 | 018288 | 1.3730 02-17 | 1.3730 02-17 | 1.3183 02-14 | 1.3183 02-14 | 0.0547 | 4.15% | ||||||
87 | 016372 | 0.9128 02-17 | 0.9128 02-17 | 0.8765 02-14 | 0.8765 02-14 | 0.0363 | 4.14% | ||||||
88 | 016373 | 0.8995 02-17 | 0.8995 02-17 | 0.8637 02-14 | 0.8637 02-14 | 0.0358 | 4.14% | ||||||
89 | 015576 | 1.5102 02-17 | 1.7512 02-17 | 1.4502 02-14 | 1.6912 02-14 | 0.0600 | 4.14% | ||||||
90 | 580006 | 0.7999 02-17 | 1.1899 02-17 | 0.7681 02-14 | 1.1581 02-14 | 0.0318 | 4.14% | ||||||
91 | 005903 | 1.5265 02-17 | 1.7675 02-17 | 1.4658 02-14 | 1.7068 02-14 | 0.0607 | 4.14% | ||||||
92 | 012617 | 0.7890 02-17 | 0.7890 02-17 | 0.7577 02-14 | 0.7577 02-14 | 0.0313 | 4.13% | ||||||
93 | 014581 | 1.2140 02-17 | 1.2140 02-17 | 1.1661 02-14 | 1.1661 02-14 | 0.0479 | 4.11% | ||||||
94 | 000531 | 1.2197 02-17 | 1.2197 02-17 | 1.1715 02-14 | 1.1715 02-14 | 0.0482 | 4.11% | ||||||
95 | 010622 | 0.5726 02-17 | 0.5726 02-17 | 0.5501 02-14 | 0.5501 02-14 | 0.0225 | 4.09% | ||||||
96 | 009855 | 1.0826 02-17 | 1.0826 02-17 | 1.0401 02-14 | 1.0401 02-14 | 0.0425 | 4.09% | ||||||
97 | 009856 | 1.0627 02-17 | 1.0627 02-17 | 1.0209 02-14 | 1.0209 02-14 | 0.0418 | 4.09% | ||||||
98 | 010623 | 0.5657 02-17 | 0.5657 02-17 | 0.5435 02-14 | 0.5435 02-14 | 0.0222 | 4.08% | ||||||
99 | 000698 | 3.2690 02-17 | 3.2690 02-17 | 3.1410 02-14 | 3.1410 02-14 | 0.1280 | 4.08% | ||||||
100 | 021957 | 0.6374 02-17 | 0.6374 02-17 | 0.6125 02-14 | 0.6125 02-14 | 0.0249 | 4.07% | ||||||
101 | 016381 | 0.8470 02-17 | 0.8470 02-17 | 0.8139 02-14 | 0.8139 02-14 | 0.0331 | 4.07% | ||||||
102 | 016380 | 0.8531 02-17 | 0.8531 02-17 | 0.8197 02-14 | 0.8197 02-14 | 0.0334 | 4.07% | ||||||
103 | 014808 | 1.2638 02-17 | 1.2638 02-17 | 1.2144 02-14 | 1.2144 02-14 | 0.0494 | 4.07% | ||||||
104 | 013250 | 0.6520 02-17 | 0.6520 02-17 | 0.6265 02-14 | 0.6265 02-14 | 0.0255 | 4.07% | ||||||
105 | 740001 | 1.3040 02-17 | 2.1240 02-17 | 1.2530 02-14 | 2.0730 02-14 | 0.0510 | 4.07% | ||||||
106 | 014807 | 1.2752 02-17 | 1.2752 02-17 | 1.2254 02-14 | 1.2254 02-14 | 0.0498 | 4.06% | ||||||
107 | 016579 | 1.2880 02-17 | 1.2880 02-17 | 1.2380 02-14 | 1.2380 02-14 | 0.0500 | 4.04% | ||||||
108 | 009242 | 1.2990 02-17 | 1.3590 02-17 | 1.2487 02-14 | 1.3087 02-14 | 0.0503 | 4.03% | ||||||
109 | 009243 | 1.2740 02-17 | 1.3340 02-17 | 1.2248 02-14 | 1.2848 02-14 | 0.0492 | 4.02% | ||||||
110 | 007509 | 2.9370 02-17 | 2.9370 02-17 | 2.8240 02-14 | 2.8240 02-14 | 0.1130 | 4.00% | ||||||
111 | 003598 | 2.9520 02-17 | 2.9520 02-17 | 2.8390 02-14 | 2.8390 02-14 | 0.1130 | 3.98% | ||||||
112 | 011899 | 0.6043 02-17 | 0.6043 02-17 | 0.5813 02-14 | 0.5813 02-14 | 0.0230 | 3.96% | ͣ | ͣ | ||||
113 | 005914 | 2.0703 02-17 | 2.0703 02-17 | 1.9915 02-14 | 1.9915 02-14 | 0.0788 | 3.96% | ||||||
114 | 023265 | 2.0696 02-17 | 2.0696 02-17 | 1.9909 02-14 | 1.9909 02-14 | 0.0787 | 3.95% | ||||||
115 | 519005 | 0.9021 02-17 | 2.8511 02-17 | 0.8678 02-14 | 2.8168 02-14 | 0.0343 | 3.95% | ||||||
116 | 006718 | 2.1822 02-17 | 2.2322 02-17 | 2.0993 02-14 | 2.1493 02-14 | 0.0829 | 3.95% | ||||||
117 | 011900 | 0.5932 02-17 | 0.5932 02-17 | 0.5707 02-14 | 0.5707 02-14 | 0.0225 | 3.94% | ͣ | ͣ | ||||
118 | 012223 | 0.5116 02-17 | 0.5116 02-17 | 0.4922 02-14 | 0.4922 02-14 | 0.0194 | 3.94% | ||||||
119 | 720001 | 4.5900 02-17 | 5.0610 02-17 | 4.4160 02-14 | 4.8870 02-14 | 0.1740 | 3.94% | ||||||
120 | 006719 | 2.2383 02-17 | 2.2883 02-17 | 2.1534 02-14 | 2.2034 02-14 | 0.0849 | 3.94% | ||||||
121 | 012224 | 0.4977 02-17 | 0.4977 02-17 | 0.4789 02-14 | 0.4789 02-14 | 0.0188 | 3.93% | ||||||
122 | 007519 | 0.8355 02-17 | 0.8355 02-17 | 0.8039 02-14 | 0.8039 02-14 | 0.0316 | 3.93% | ||||||
123 | 007518 | 0.8586 02-17 | 0.8586 02-17 | 0.8261 02-14 | 0.8261 02-14 | 0.0325 | 3.93% | ||||||
124 | 019257 | 1.1878 02-17 | 1.1878 02-17 | 1.1430 02-14 | 1.1430 02-14 | 0.0448 | 3.92% | ||||||
125 | 019053 | 1.8415 02-17 | 2.1585 02-17 | 1.7721 02-14 | 2.0891 02-14 | 0.0694 | 3.92% | ||||||
126 | 004206 | 1.8544 02-17 | 2.2164 02-17 | 1.7844 02-14 | 2.1464 02-14 | 0.0700 | 3.92% | ||||||
127 | 019258 | 1.1802 02-17 | 1.1802 02-17 | 1.1358 02-14 | 1.1358 02-14 | 0.0444 | 3.91% | ||||||
128 | 021523 | 1.1990 02-17 | 1.1990 02-17 | 1.1540 02-14 | 1.1540 02-14 | 0.0450 | 3.90% | ||||||
129 | 006449 | 1.0677 02-17 | 1.0677 02-17 | 1.0278 02-14 | 1.0278 02-14 | 0.0399 | 3.88% | ||||||
130 | 017612 | 1.4750 02-17 | 1.4750 02-17 | 1.4200 02-14 | 1.4200 02-14 | 0.0550 | 3.87% | ||||||
131 | 009062 | 1.3691 02-17 | 1.3691 02-17 | 1.3181 02-14 | 1.3181 02-14 | 0.0510 | 3.87% | ||||||
132 | 009063 | 1.3168 02-17 | 1.3168 02-17 | 1.2678 02-14 | 1.2678 02-14 | 0.0490 | 3.86% | ||||||
133 | 001170 | 1.4840 02-17 | 1.4840 02-17 | 1.4290 02-14 | 1.4290 02-14 | 0.0550 | 3.85% | ||||||
134 | 001194 | 2.1650 02-17 | 2.2300 02-17 | 2.0850 02-14 | 2.1500 02-14 | 0.0800 | 3.84% | ||||||
135 | 001407 | 2.1000 02-17 | 2.1630 02-17 | 2.0230 02-14 | 2.0860 02-14 | 0.0770 | 3.81% | ||||||
136 | 970100 | 0.8147 02-17 | 0.8147 02-17 | 0.7849 02-14 | 0.7849 02-14 | 0.0298 | 3.80% | ||||||
137 | 970101 | 0.7837 02-17 | 1.7713 02-17 | 0.7551 02-14 | 1.7427 02-14 | 0.0286 | 3.79% | ͣ | |||||
138 | 970102 | 0.7943 02-17 | 0.7943 02-17 | 0.7654 02-14 | 0.7654 02-14 | 0.0289 | 3.78% | ||||||
139 | 015271 | 1.3220 02-17 | 1.3220 02-17 | 1.2740 02-14 | 1.2740 02-14 | 0.0480 | 3.77% | ||||||
140 | 003835 | 1.4594 02-17 | 1.8244 02-17 | 1.4067 02-14 | 1.7717 02-14 | 0.0527 | 3.75% | ||||||
141 | 018710 | 1.0735 02-17 | 1.0735 02-17 | 1.0348 02-14 | 1.0348 02-14 | 0.0387 | 3.74% | ||||||
142 | 501015 | 1.3360 02-17 | 1.3360 02-17 | 1.2880 02-14 | 1.2880 02-14 | 0.0480 | 3.73% | ||||||
143 | 016234 | 0.8000 02-17 | 0.8000 02-17 | 0.7714 02-14 | 0.7714 02-14 | 0.0286 | 3.71% | ||||||
144 | 005959 | 2.1448 02-17 | 2.1448 02-17 | 2.0681 02-14 | 2.0681 02-14 | 0.0767 | 3.71% | ||||||
145 | 005851 | 2.2619 02-17 | 2.2619 02-17 | 2.1809 02-14 | 2.1809 02-14 | 0.0810 | 3.71% | ||||||
146 | 010418 | 0.8078 02-17 | 0.8078 02-17 | 0.7789 02-14 | 0.7789 02-14 | 0.0289 | 3.71% | --- | |||||
147 | 015096 | 1.0571 02-17 | 1.0571 02-17 | 1.0195 02-14 | 1.0195 02-14 | 0.0376 | 3.69% | ||||||
148 | 015097 | 1.0327 02-17 | 1.0327 02-17 | 0.9961 02-14 | 0.9961 02-14 | 0.0366 | 3.67% | ||||||
149 | 017461 | 1.7538 02-17 | 1.7538 02-17 | 1.6921 02-14 | 1.6921 02-14 | 0.0617 | 3.65% | ||||||
150 | 000649 | 1.7773 02-17 | 2.1758 02-17 | 1.7147 02-14 | 2.0992 02-14 | 0.0626 | 3.65% | ||||||
151 | 010363 | 1.0589 02-17 | 1.0589 02-17 | 1.0217 02-14 | 1.0217 02-14 | 0.0372 | 3.64% | ||||||
152 | 007192 | 1.6308 02-17 | 1.6308 02-17 | 1.5735 02-14 | 1.5735 02-14 | 0.0573 | 3.64% | ||||||
153 | 006049 | 1.6496 02-17 | 1.6496 02-17 | 1.5916 02-14 | 1.5916 02-14 | 0.0580 | 3.64% | ||||||
154 | 009199 | 1.6536 02-17 | 1.6536 02-17 | 1.5957 02-14 | 1.5957 02-14 | 0.0579 | 3.63% | | |||||
155 | 013346 | 1.0337 02-17 | 1.0337 02-17 | 0.9976 02-14 | 0.9976 02-14 | 0.0361 | 3.62% | ||||||
156 | 013345 | 1.0475 02-17 | 1.0475 02-17 | 1.0109 02-14 | 1.0109 02-14 | 0.0366 | 3.62% | ||||||
157 | 012382 | 0.7639 02-17 | 0.7639 02-17 | 0.7377 02-14 | 0.7377 02-14 | 0.0262 | 3.55% | ||||||
158 | 012383 | 0.7487 02-17 | 0.7487 02-17 | 0.7232 02-14 | 0.7232 02-14 | 0.0255 | 3.53% | ||||||
159 | 001239 | 0.4150 02-17 | 0.4150 02-17 | 0.4010 02-14 | 0.4010 02-14 | 0.0140 | 3.49% | ||||||
160 | 011020 | 0.7219 02-17 | 0.7219 02-17 | 0.6977 02-14 | 0.6977 02-14 | 0.0242 | 3.47% | ||||||
161 | 005682 | 1.5016 02-17 | 1.5016 02-17 | 1.4512 02-14 | 1.4512 02-14 | 0.0504 | 3.47% | ||||||
162 | 023286 | 1.5888 02-17 | 1.5888 02-17 | 1.5357 02-14 | 1.5357 02-14 | 0.0531 | 3.46% | ||||||
163 | 018681 | 0.5719 02-17 | 0.5719 02-17 | 0.5528 02-14 | 0.5528 02-14 | 0.0191 | 3.46% | ||||||
164 | 001986 | 1.5893 02-17 | 1.5893 02-17 | 1.5362 02-14 | 1.5362 02-14 | 0.0531 | 3.46% | ||||||
165 | 016635 | 0.5761 02-17 | 0.5761 02-17 | 0.5569 02-14 | 0.5569 02-14 | 0.0192 | 3.45% | ||||||
166 | 000794 | 2.6970 02-17 | 2.6970 02-17 | 2.6080 02-14 | 2.6080 02-14 | 0.0890 | 3.41% | ||||||
167 | 010695 | 1.1537 02-17 | 1.2127 02-17 | 1.1159 02-14 | 1.1749 02-14 | 0.0378 | 3.39% | ||||||
168 | 019427 | 1.1434 02-17 | 1.1434 02-17 | 1.1059 02-14 | 1.1059 02-14 | 0.0375 | 3.39% | ||||||
169 | 019426 | 1.1482 02-17 | 1.1482 02-17 | 1.1105 02-14 | 1.1105 02-14 | 0.0377 | 3.39% | ||||||
170 | 007713 | 1.2486 02-17 | 1.2986 02-17 | 1.2077 02-14 | 1.2577 02-14 | 0.0409 | 3.39% | ||||||
171 | 161912 | 2.2781 02-17 | 2.8851 02-17 | 2.2037 02-14 | 2.8107 02-14 | 0.0744 | 3.38% | ͣ | ͣ | ||||
172 | 017968 | 1.2343 02-17 | 1.2343 02-17 | 1.1939 02-14 | 1.1939 02-14 | 0.0404 | 3.38% | ||||||
173 | 161913 | 2.2139 02-17 | 2.8144 02-17 | 2.1418 02-14 | 2.7423 02-14 | 0.0721 | 3.37% | ͣ | ͣ | ||||
174 | 021541 | 2.2370 02-17 | 2.2370 02-17 | 2.1640 02-14 | 2.1640 02-14 | 0.0730 | 3.37% | --- | |||||
175 | 530019 | 2.2450 02-17 | 2.7550 02-17 | 2.1720 02-14 | 2.6820 02-14 | 0.0730 | 3.36% | ||||||
176 | 006522 | 1.6196 02-17 | 1.6196 02-17 | 1.5669 02-14 | 1.5669 02-14 | 0.0527 | 3.36% | ||||||
177 | 006523 | 1.5440 02-17 | 1.5440 02-17 | 1.4938 02-14 | 1.4938 02-14 | 0.0502 | 3.36% | ||||||
178 | 000796 | 2.3360 02-17 | 2.3360 02-17 | 2.2600 02-14 | 2.2600 02-14 | 0.0760 | 3.36% | ||||||
179 | 213002 | 0.5845 02-17 | 2.7757 02-17 | 0.5658 02-14 | 2.7433 02-14 | 0.0187 | 3.31% | ||||||
180 | 019829 | 1.2725 02-17 | 1.2725 02-17 | 1.2319 02-14 | 1.2319 02-14 | 0.0406 | 3.30% | ||||||
181 | 019830 | 1.2626 02-17 | 1.2626 02-17 | 1.2223 02-14 | 1.2223 02-14 | 0.0403 | 3.30% | ||||||
182 | 016478 | 0.9411 02-17 | 0.9411 02-17 | 0.9110 02-14 | 0.9110 02-14 | 0.0301 | 3.30% | ||||||
183 | 016477 | 0.9516 02-17 | 0.9516 02-17 | 0.9212 02-14 | 0.9212 02-14 | 0.0304 | 3.30% | ||||||
184 | 582003 | 1.5247 02-17 | 1.7487 02-17 | 1.4762 02-14 | 1.7002 02-14 | 0.0485 | 3.29% | ||||||
185 | 519158 | 2.1703 02-17 | 3.4257 02-17 | 2.1011 02-14 | 3.3565 02-14 | 0.0692 | 3.29% | ||||||
186 | 011707 | 1.4991 02-17 | 1.4991 02-17 | 1.4514 02-14 | 1.4514 02-14 | 0.0477 | 3.29% | ||||||
187 | 009488 | 0.9760 02-17 | 0.9760 02-17 | 0.9453 02-14 | 0.9453 02-14 | 0.0307 | 3.25% | ||||||
188 | 009489 | 0.9647 02-17 | 0.9647 02-17 | 0.9343 02-14 | 0.9343 02-14 | 0.0304 | 3.25% | ||||||
189 | 005251 | 1.7316 02-17 | 1.7316 02-17 | 1.6771 02-14 | 1.6771 02-14 | 0.0545 | 3.25% | ||||||
190 | 005537 | 0.5094 02-17 | 0.5094 02-17 | 0.4935 02-14 | 0.4935 02-14 | 0.0159 | 3.22% | ||||||
191 | 011733 | 0.6374 02-17 | 0.6374 02-17 | 0.6176 02-14 | 0.6176 02-14 | 0.0198 | 3.21% | ||||||
192 | 019411 | 1.1729 02-17 | 1.1729 02-17 | 1.1365 02-14 | 1.1365 02-14 | 0.0364 | 3.20% | ||||||
193 | 019410 | 1.1786 02-17 | 1.1786 02-17 | 1.1420 02-14 | 1.1420 02-14 | 0.0366 | 3.20% | ||||||
194 | 519087 | 0.6545 02-17 | 4.1844 02-17 | 0.6342 02-14 | 4.1518 02-14 | 0.0203 | 3.20% | ||||||
195 | 005538 | 0.4999 02-17 | 0.4999 02-17 | 0.4844 02-14 | 0.4844 02-14 | 0.0155 | 3.20% | ||||||
196 | 006430 | 0.6965 02-17 | 1.4165 02-17 | 0.6750 02-14 | 1.3950 02-14 | 0.0215 | 3.19% | ||||||
197 | 002272 | 1.0292 02-17 | 1.0292 02-17 | 0.9974 02-14 | 0.9974 02-14 | 0.0318 | 3.19% | ||||||
