ע | Ա | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 001234 | 0.3532 | 1.5500% | --- | 0.8942 | 1.6200% | --- | --- | 2015-06-25 | | 0 | ||||
2 | 022249 | 0.5755 | 1.7480% | --- | 0.7663 | 1.6340% | --- | --- | 2024-09-25 | 0 | |||||
3 | 003465 | 0.5647 | 1.7070% | --- | 0.7563 | 1.5930% | --- | --- | 2016-12-07 | 0 | |||||
4 | 121011 | 0.6006 | 1.7480% | --- | 0.7153 | 1.6030% | --- | --- | 2009-01-19 | ĺ | 0 | ||||
5 | 007730 | 0.5093 | 1.5030% | --- | 0.7009 | 1.3890% | --- | --- | 2019-07-29 | 0 | |||||
6 | 420106 | 0.3636 | 1.5810% | --- | 0.6840 | 1.7120% | --- | --- | 2012-06-20 | Ө | 0 | ||||
7 | 003538 | 0.3972 | 1.8040% | --- | 0.6708 | 2.0560% | --- | --- | 2017-04-17 | ǿ | 0 | ||||
8 | 091022 | 0.4181 | 1.6120% | --- | 0.6548 | 1.7610% | --- | --- | 2012-11-20 | 0 | |||||
9 | 001101 | 0.4350 | 1.7020% | --- | 0.6306 | 1.6530% | --- | --- | 2016-07-21 | κ | 0 | ||||
10 | 420006 | 0.2976 | 1.3370% | --- | 0.6188 | 1.4690% | --- | --- | 2012-06-20 | Ө | 0 | ||||
11 | 001251 | 0.2977 | 1.3370% | --- | 0.6183 | 1.4690% | --- | --- | 2015-05-05 | Ө | 0 | ||||
12 | 002847 | 0.2978 | 1.3370% | --- | 0.6182 | 1.4680% | --- | --- | 2016-07-14 | Ө | 0 | ||||
13 | 003537 | 0.3328 | 1.5620% | --- | 0.6063 | 1.8130% | --- | --- | 2017-04-17 | ǿ | 0 | ||||
14 | 090022 | 0.3530 | 1.3690% | --- | 0.5880 | 1.5180% | --- | --- | 2012-11-20 | 0 | |||||
15 | 000701 | 0.3502 | 1.5540% | --- | 0.5830 | 1.4650% | --- | --- | 2014-09-16 | 0 | |||||
16 | 016473 | 0.3507 | 1.5770% | --- | 0.5814 | 1.4860% | --- | --- | 2022-10-21 | 0 | |||||
17 | 005162 | 0.6930 | 1.6740% | --- | 0.5754 | 1.5160% | --- | --- | 2017-09-15 | 0 | |||||
18 | 004502 | 0.6930 | 1.6740% | --- | 0.5750 | 1.5160% | --- | --- | 2017-05-26 | 0 | |||||
19 | 018782 | 0.3697 | 1.4740% | --- | 0.5703 | 1.5180% | --- | --- | 2023-07-17 | 0 | |||||
20 | 541011 | 0.3689 | 1.4730% | --- | 0.5700 | 1.5180% | --- | --- | 2011-11-02 | 0 | |||||
21 | 000797 | 0.4489 | 1.7030% | --- | 0.5508 | 1.7160% | --- | --- | 2014-09-24 | 0 | |||||
22 | 018331 | 0.2343 | 1.3300% | --- | 0.5460 | 1.4040% | --- | --- | 2023-04-14 | ľ | 0 | ||||
23 | 004170 | 0.4578 | 1.7200% | --- | 0.5433 | 1.7290% | --- | --- | 2017-02-13 | ۤԪ | 0 | ||||
24 | 620011 | 0.4790 | 1.4080% | --- | 0.5410 | 1.3570% | --- | --- | 2014-08-01 | 0 | |||||
25 | 004811 | 0.5036 | 1.6860% | --- | 0.5176 | 1.6470% | --- | --- | 2017-07-24 | ٻٻ | 0 | ||||
26 | 004369 | 0.2684 | 1.5230% | --- | 0.5091 | 1.5900% | --- | --- | 2017-02-17 | 0 | |||||
27 | 000602 | 0.5126 | 1.7070% | --- | 0.5077 | 1.7140% | --- | --- | 2014-05-26 | Ų | 0 | ||||
28 | 000682 | 0.4627 | 1.7550% | --- | 0.4983 | 1.7310% | --- | --- | 2014-06-26 | 0 | |||||
29 | 003792 | 0.2601 | 1.4060% | --- | 0.4953 | 1.5080% | --- | --- | 2017-04-24 | ľ | 0 | ||||
30 | 002912 | 0.4133 | 1.6020% | --- | 0.4940 | 1.6220% | --- | --- | 2016-07-15 | 0 | |||||
31 | 005202 | 0.4133 | 1.6020% | --- | 0.4940 | 1.6230% | --- | --- | 2017-09-11 | 0 | |||||
32 | 007866 | 0.4770 | 1.6630% | --- | 0.4912 | 1.6100% | --- | --- | 2019-08-19 | ֣Դ | 0 | ||||
33 | 004169 | 0.4057 | 1.5270% | --- | 0.4912 | 1.5350% | --- | --- | 2017-02-13 | ۤԪ | 0 | ||||
34 | 000860 | 0.5153 | 1.7150% | --- | 0.4820 | 1.7250% | --- | --- | 2014-11-14 | 0 | |||||
35 | 001909 | 0.4660 | 1.6230% | --- | 0.4811 | 1.5700% | --- | --- | 2015-10-22 | ֣Դ | 0 | ||||
36 | 002733 | 0.4035 | 1.6840% | --- | 0.4798 | 1.7470% | --- | --- | 2016-05-17 | ¥ | 0 | ||||
37 | 004701 | 0.6305 | 1.7770% | --- | 0.4797 | 1.6920% | --- | --- | 2017-06-08 | 0 | |||||
38 | 014610 | 0.3629 | 1.6400% | --- | 0.4785 | 1.6970% | --- | --- | 2021-12-23 | ż | 0 | ||||
39 | 000741 | 0.3291 | 1.2890% | --- | 0.4782 | 1.2820% | --- | --- | 2014-08-27 | 0 | |||||
40 | 000917 | 0.4482 | 1.6870% | --- | 0.4767 | 1.7010% | --- | --- | 2015-06-25 | īh | 0 | ||||
41 | 200103 | 0.4036 | 1.5260% | --- | 0.4756 | 1.5490% | --- | --- | 2012-04-06 | | 0 | ||||
42 | 620010 | 0.4130 | 1.1630% | --- | 0.4752 | 1.1120% | --- | --- | 2014-08-01 | 0 | |||||
43 | 004863 | 0.4472 | 2.1080% | --- | 0.4718 | 2.0950% | --- | --- | 2017-09-08 | λ۾ | 0 | ||||
44 | 004862 | 0.4469 | 2.1080% | --- | 0.4718 | 2.0950% | --- | --- | 2017-09-08 | λ۾ | 0 | ||||
45 | 021998 | 0.4340 | 1.6650% | --- | 0.4712 | 1.6630% | --- | --- | 2024-08-08 | 0 | |||||
46 | 210013 | 0.5131 | 1.9210% | --- | 0.4709 | 1.8890% | --- | --- | 2012-12-07 | 0 | |||||
47 | 004417 | 0.5023 | 1.7630% | --- | 0.4705 | 1.7770% | --- | --- | 2017-03-31 | л֥ | 0 | ||||
48 | 016778 | 0.4713 | 1.7470% | --- | 0.4705 | 1.7710% | --- | --- | 2022-09-29 | | 0 | ||||
49 | 002760 | 0.3564 | 1.3790% | --- | 0.4692 | 1.4060% | --- | --- | 2016-06-03 | ˾ | 0 | ||||
50 | 003281 | 0.4715 | 1.7230% | --- | 0.4681 | 1.7470% | --- | --- | 2016-09-02 | 0 | |||||
51 | 005107 | 0.4808 | 1.7350% | --- | 0.4673 | 1.7440% | --- | --- | 2017-08-22 | 0 | |||||
52 | 000773 | 0.4514 | 1.4920% | --- | 0.4655 | 1.4540% | --- | --- | 2014-09-23 | ٻٻ | 0 | ||||
53 | 004368 | 0.2246 | 1.3600% | --- | 0.4646 | 1.4260% | --- | --- | 2017-02-17 | 0 | |||||
54 | 000874 | 0.5216 | 1.7380% | --- | 0.4646 | 1.7530% | --- | --- | 2017-03-10 | 0 | |||||
55 | 310339 | 0.4915 | 1.6680% | --- | 0.4641 | 1.7020% | --- | --- | 2013-01-21 | 0 | |||||
56 | 000725 | 0.4914 | 1.7230% | --- | 0.4627 | 1.7190% | --- | --- | 2014-07-28 | л | 0 | ||||
57 | 004137 | 0.4629 | 1.6710% | --- | 0.4593 | 1.6650% | --- | --- | 2017-01-13 | κ | 0 | ||||
58 | 003474 | 0.4618 | 1.6910% | --- | 0.4591 | 1.7040% | --- | --- | 2016-10-20 | ij | 0 | ||||
59 | 550010 | 0.5684 | 1.5730% | --- | 0.4590 | 1.5000% | --- | --- | 2011-03-23 | ϯܲ | 0 | ||||
60 | 202308 | 0.4632 | 1.6890% | --- | 0.4576 | 1.6910% | --- | --- | 2013-01-22 | 0 | |||||
61 | 003391 | 0.4599 | 1.6870% | --- | 0.4572 | 1.6890% | --- | --- | 2016-10-18 | ½ | 0 | ||||
62 | 003393 | 0.4599 | 1.6880% | --- | 0.4572 | 1.6890% | --- | --- | 2016-10-18 | ½ | 0 | ||||
63 | 005134 | 0.4427 | 1.6250% | --- | 0.4569 | 1.5990% | --- | --- | 2017-09-08 | ½Ө | 0 | ||||
64 | 001698 | 0.5955 | 1.7350% | --- | 0.4558 | 1.6520% | --- | --- | 2015-08-04 | 0 | |||||
65 | 001930 | 0.4643 | 1.6600% | --- | 0.4555 | 1.6620% | --- | --- | 2015-10-30 | ܷ | 0 | ||||
66 | 000846 | 0.4574 | 1.7420% | --- | 0.4551 | 1.7160% | --- | --- | 2014-10-21 | ٻ | 0 | ||||
67 | 000759 | 0.4568 | 1.6730% | --- | 0.4547 | 1.6890% | --- | --- | 2014-08-21 | ޱ | 0 | ||||
68 | 017930 | 0.4529 | 1.6250% | --- | 0.4541 | 1.6080% | --- | --- | 2023-02-24 | ֣ | 0 | ||||
69 | 002469 | 0.4529 | 1.6250% | --- | 0.4539 | 1.6080% | --- | --- | 2016-02-26 | ֣ | 0 | ||||
70 | 013003 | 0.4537 | 1.6720% | --- | 0.4538 | 1.6880% | --- | --- | 2021-07-12 | ¿ǿ | 0 | ||||
71 | 001386 | 0.5084 | 1.5800% | --- | 0.4537 | 1.5700% | --- | --- | 2015-08-13 | | 0 | ||||
72 | 000830 | 0.4769 | 1.7120% | --- | 0.4532 | 1.7870% | --- | --- | 2017-02-16 | ʯ | 0 | ||||
73 | 000683 | 0.3988 | 1.5420% | --- | 0.4532 | 1.5400% | --- | --- | 2014-06-26 | 0 | |||||
74 | 004198 | 0.4513 | 1.6620% | --- | 0.4527 | 1.6620% | --- | --- | 2017-01-25 | 0 | |||||
75 | 003679 | 0.4534 | 1.7060% | --- | 0.4526 | 1.7120% | --- | --- | 2016-11-22 | ٻ | 0 | ||||
76 | 519507 | 0.4523 | 1.6920% | --- | 0.4521 | 1.6830% | --- | --- | 2013-08-15 | ۤԪ | 0 | ||||
77 | 583101 | 0.4699 | 1.7340% | --- | 0.4520 | 1.8440% | --- | --- | 2010-05-11 | ۵ | 0 | ||||
78 | 004199 | 0.4513 | 1.6620% | --- | 0.4519 | 1.6620% | --- | --- | 2017-01-25 | 0 | |||||
79 | 003185 | 0.4638 | 1.6870% | --- | 0.4513 | 1.7130% | --- | --- | 2016-09-19 | ٻٻ | 0 | ||||
80 | 519512 | 0.4489 | 1.6060% | --- | 0.4512 | 1.6160% | --- | --- | 2013-01-15 | ۤԪ | 0 | ||||
81 | 000836 | 0.4618 | 1.6750% | --- | 0.4507 | 1.7090% | --- | --- | 2014-10-17 | ĺ | 0 | ||||
82 | 000332 | 0.3811 | 1.4580% | --- | 0.4502 | 1.4960% | --- | --- | 2013-10-21 | κ̩Դ | 0 | ||||
83 | 020097 | 0.3811 | 1.4580% | --- | 0.4502 | 1.4960% | --- | --- | 2023-12-01 | κ̩Դ | 0 | ||||
84 | 003423 | 0.4551 | 1.6420% | --- | 0.4499 | 1.6240% | --- | --- | 2016-12-27 | ɣӭ | 0 | ||||
85 | 630112 | 0.4637 | 1.6640% | --- | 0.4499 | 1.6720% | --- | --- | 2012-12-11 | 0 | |||||
86 | 003034 | 0.4553 | 1.6610% | --- | 0.4495 | 1.6880% | --- | --- | 2016-09-23 | ޱ | 0 | ||||
87 | 270014 | 0.4719 | 1.7010% | --- | 0.4486 | 1.7420% | --- | --- | 2009-04-20 | 0 | |||||
88 | 288201 | 0.4613 | 1.6590% | --- | 0.4479 | 1.6660% | --- | --- | 2012-12-10 | ܷ | 0 | ||||
89 | 009712 | 0.4078 | 1.5630% | --- | 0.4475 | 1.5610% | --- | --- | 2020-06-15 | 0 | |||||
90 | 519517 | 0.4316 | 1.6560% | --- | 0.4471 | 1.6560% | --- | --- | 2007-05-22 | 0 | |||||
91 | 630012 | 0.4584 | 1.6450% | --- | 0.4469 | 1.6530% | --- | --- | 2012-12-11 | 0 | |||||
92 | 000883 | 0.4737 | 1.5440% | --- | 0.4463 | 1.5340% | --- | --- | 2014-11-28 | ʯ | 0 | ||||
93 | 000484 | 0.3853 | 1.4880% | --- | 0.4463 | 1.5160% | --- | --- | 2013-12-30 | 0 | |||||
94 | 001526 | 0.4465 | 1.6440% | --- | 0.4455 | 1.6550% | --- | --- | 2015-06-26 | 0 | |||||
95 | 018875 | 0.4301 | 1.4890% | --- | 0.4443 | 1.4380% | --- | --- | 2023-07-17 | ֣Դ | 0 | ||||
96 | 004216 | 0.4530 | 1.6510% | --- | 0.4425 | 1.6770% | --- | --- | 2017-01-06 | 0 | |||||
97 | 004217 | 0.4530 | 1.6510% | --- | 0.4425 | 1.6770% | --- | --- | 2017-01-06 | 0 | |||||
98 | 000543 | 0.4571 | 1.6660% | --- | 0.4423 | 1.7230% | --- | --- | 2014-02-27 | ¥ | 0 | ||||
99 | 000681 | 0.3963 | 1.5190% | --- | 0.4421 | 1.5190% | --- | --- | 2014-06-26 | 0 | |||||
100 | 004449 | 0.4745 | 1.8770% | --- | 0.4418 | 1.8820% | --- | --- | 2017-04-14 | ¥ | 0 | ||||
101 | 009824 | 0.4376 | 1.6260% | --- | 0.4417 | 1.6370% | --- | --- | 2020-08-14 | Ҷ | 0 | ||||
102 | 004869 | 0.4290 | 1.5530% | --- | 0.4415 | 1.5940% | --- | --- | 2017-07-26 | 0 | |||||
103 | 004849 | 0.5691 | 1.5720% | --- | 0.4411 | 1.4980% | --- | --- | 2017-08-01 | ϯܲ | 0 | ||||
104 | 001992 | 0.4406 | 1.6280% | --- | 0.4407 | 1.6450% | --- | --- | 2015-12-21 | 0 | |||||
105 | 004262 | 0.5189 | 1.6620% | --- | 0.4406 | 1.6360% | --- | --- | 2017-03-29 | ܽ | 0 | ||||
106 | 002201 | 0.4429 | 1.6240% | --- | 0.4400 | 1.6140% | --- | --- | 2016-02-03 | л | 0 | ||||
107 | 000790 | 0.4653 | 1.6350% | --- | 0.4398 | 1.6260% | --- | --- | 2014-09-12 | Ө | 0 | ||||
108 | 003998 | 0.4506 | 1.5930% | --- | 0.4396 | 1.5760% | --- | --- | 2017-05-04 | 0 | |||||
109 | 018781 | 0.4505 | 1.5920% | --- | 0.4395 | 1.5750% | --- | --- | 2023-07-06 | 0 | |||||
110 | 015420 | 0.4420 | 1.6160% | --- | 0.4392 | 1.6630% | --- | --- | 2022-04-25 | Ҧΰ | 0 | ||||
111 | 002680 | 0.4421 | 1.6160% | --- | 0.4391 | 1.6630% | --- | --- | 2016-04-26 | Ҧΰ | 0 | ||||
112 | 002299 | 0.4482 | 1.6250% | --- | 0.4390 | 1.6420% | --- | --- | 2017-06-13 | ܽ | 0 | ||||
113 | 000891 | 0.4467 | 1.7410% | --- | 0.4381 | 1.7270% | --- | --- | 2014-11-21 | 0 | |||||
114 | 003871 | 0.4604 | 1.6270% | --- | 0.4378 | 1.6110% | --- | --- | 2016-11-23 | ֣ | 0 | ||||
115 | 002852 | 0.6497 | 1.5070% | --- | 0.4376 | 1.5490% | --- | --- | 2016-06-30 | 0 | |||||
116 | 004771 | 0.4573 | 1.6410% | --- | 0.4374 | 1.6580% | --- | --- | 2017-08-14 | ǫ | 0 | ||||
117 | 004494 | 0.4259 | 1.5720% | --- | 0.4372 | 1.6080% | --- | --- | 2017-04-20 | 0 | |||||
118 | 005149 | 0.4259 | 1.5730% | --- | 0.4371 | 1.6080% | --- | --- | 2024-04-29 | 0 | |||||
119 | 000662 | 0.4393 | 1.7030% | --- | 0.4364 | 1.7200% | --- | --- | 2014-06-23 | 0 | |||||
120 | 004121 | 0.4286 | 1.7540% | --- | 0.4354 | 1.8140% | --- | --- | 2016-12-30 | 0 | |||||
121 | 002937 | 0.4497 | 1.6320% | --- | 0.4352 | 1.6580% | --- | --- | 2017-01-13 | 0 | |||||
122 | 004282 | 0.4174 | 2.1460% | --- | 0.4350 | 2.1080% | --- | --- | 2017-02-24 | ³ | 0 | ||||
123 | 002234 | 0.4305 | 1.6210% | --- | 0.4344 | 1.6410% | --- | --- | 2016-05-17 | | 0 | ||||
124 | 003022 | 0.4437 | 1.6170% | --- | 0.4343 | 1.6190% | --- | --- | 2016-09-02 | ½ | 0 | ||||
125 | 000540 | 0.4345 | 1.6200% | --- | 0.4331 | 1.6300% | --- | --- | 2014-02-17 | ʡǿ | 0 | ||||
126 | 000700 | 1.4619 | 2.1570% | --- | 0.4322 | 1.6300% | --- | --- | 2014-08-06 | ܵ | 0 | ||||
127 | 004985 | 0.4393 | 1.5770% | --- | 0.4318 | 1.5700% | --- | --- | 2017-08-02 | 0 | |||||
128 | 003229 | 0.3733 | 1.4790% | --- | 0.4318 | 1.5050% | --- | --- | 2016-11-30 | ؾ | 0 | ||||
129 | 001926 | 0.4371 | 1.6810% | --- | 0.4311 | 1.6800% | --- | --- | 2015-11-02 | Ȼ | 0 | ||||
130 | 002679 | 0.4311 | 1.5760% | --- | 0.4311 | 1.6240% | --- | --- | 2016-04-26 | Ҧΰ | 0 | ||||
131 | 070088 | 0.4317 | 1.5830% | --- | 0.4307 | 1.6090% | --- | --- | 2012-12-17 | īh | 0 | ||||
132 | 003875 | 0.5403 | 1.6920% | --- | 0.4304 | 1.6350% | --- | --- | 2016-12-01 | 0 | |||||
133 | 015419 | 0.4309 | 1.5750% | --- | 0.4280 | 1.6220% | --- | --- | 2022-04-25 | Ҧΰ | 0 | ||||
134 | 004903 | 0.4360 | 1.6010% | --- | 0.4276 | 1.5710% | --- | --- | 2017-08-11 | ͬ | 0 | ||||
135 | 000648 | 0.4417 | 1.5550% | --- | 0.4276 | 1.5400% | --- | --- | 2014-06-17 | Ө | 0 | ||||
136 | 004904 | 0.4360 | 1.6010% | --- | 0.4275 | 1.5710% | --- | --- | 2017-08-11 | ͬ | 0 | ||||
137 | 019967 | 0.4274 | 1.5920% | --- | 0.4264 | 1.7040% | --- | --- | 2023-11-03 | ˷ | 0 | ||||
138 | 003468 | 0.4347 | 1.5460% | --- | 0.4262 | 1.5680% | --- | --- | 2016-12-26 | Ϸ | 0 | ||||
139 | 003753 | 0.4274 | 1.5910% | --- | 0.4261 | 1.7030% | --- | --- | 2016-12-23 | ˷ | 0 | ||||
140 | 000605 | 0.4427 | 1.5980% | --- | 0.4256 | 1.6550% | --- | --- | 2014-04-25 | 0 | |||||
141 | 004861 | 0.3814 | 1.8670% | --- | 0.4256 | 1.8540% | --- | --- | 2017-09-08 | λ۾ | 0 | ||||
142 | 003389 | 0.4401 | 1.5820% | --- | 0.4255 | 1.6210% | --- | --- | 2017-02-23 | 0 | |||||
143 | 009485 | 0.4291 | 1.5640% | --- | 0.4254 | 1.5580% | --- | --- | 2020-05-18 | Ӣ | 0 | ||||
144 | 000735 | 0.4002 | 1.4360% | --- | 0.4253 | 1.4560% | --- | --- | 2014-08-25 | ³ | 0 | ||||
145 | 000748 | 0.4187 | 1.5290% | --- | 0.4252 | 1.5540% | --- | --- | 2014-08-28 | 0 | |||||
146 | 000771 | 0.3913 | 1.3920% | --- | 0.4250 | 1.4950% | --- | --- | 2014-09-01 | ܽ | 0 | ||||
147 | 000726 | 0.4534 | 1.5810% | --- | 0.4247 | 1.5770% | --- | --- | 2014-07-28 | л | 0 | ||||
148 | 003712 | 0.4784 | 1.6350% | --- | 0.4245 | 1.6600% | --- | --- | 2016-11-23 | ܵ | 0 | ||||
149 | 000837 | 0.4290 | 1.5560% | --- | 0.4237 | 1.5900% | --- | --- | 2014-10-17 | ĺ | 0 | ||||
150 | 001176 | 0.4249 | 1.5490% | --- | 0.4235 | 1.5550% | --- | --- | 2015-05-14 | 0 | |||||
151 | 004553 | 0.4418 | 1.5680% | --- | 0.4230 | 1.5660% | --- | --- | 2017-09-01 | 0 | |||||
152 | 001697 | 0.5281 | 1.4810% | --- | 0.4225 | 1.4010% | --- | --- | 2015-08-04 | 0 | |||||
153 | 016096 | 0.4358 | 1.5640% | --- | 0.4224 | 1.5710% | --- | --- | 2022-06-24 | 0 | |||||
154 | 019835 | 0.3872 | 1.4000% | --- | 0.4218 | 1.3820% | --- | --- | 2023-10-26 | ֣ | 0 | ||||
155 | 003678 | 0.3900 | 1.4580% | --- | 0.4215 | 1.4630% | --- | --- | 2016-11-22 | ٻ | 0 | ||||
156 | 001374 | 0.3612 | 1.7280% | --- | 0.4215 | 1.8440% | --- | --- | 2015-05-25 | 0 | |||||
157 | 009790 | 0.4210 | 1.5500% | --- | 0.4215 | 1.5540% | --- | --- | 2020-07-10 | Ӣ | 0 | ||||
158 | 003317 | 0.4219 | 1.5470% | --- | 0.4212 | 1.5500% | --- | --- | 2016-12-07 | 0 | |||||
159 | 001669 | 0.4566 | 1.6370% | --- | 0.4196 | 1.7390% | --- | --- | 2015-08-04 | ܽ | 0 | ||||
160 | 004167 | 0.4416 | 1.5740% | --- | 0.4193 | 1.6010% | --- | --- | 2016-12-22 | ƾ | 0 | ||||
161 | 002248 | 0.4152 | 1.4870% | --- | 0.4192 | 1.4340% | --- | --- | 2015-12-24 | 0 | |||||
162 | 004173 | 0.4211 | 1.5290% | --- | 0.4187 | 1.4980% | --- | --- | 2016-12-27 | 泬 | 0 | ||||
163 | 001625 | 0.4131 | 1.5420% | --- | 0.4185 | 1.5710% | --- | --- | 2015-07-23 | Ȼ | 0 | ||||
164 | 710502 | 0.4029 | 1.4550% | --- | 0.4182 | 1.3830% | --- | --- | 2013-01-29 | 0 | |||||
165 | 002748 | 0.4174 | 1.6380% | --- | 0.4177 | 1.6410% | --- | --- | 2016-05-04 | Ŷ | 0 | ||||
166 | 166015 | 0.4174 | 1.6380% | --- | 0.4177 | 1.6410% | --- | --- | 2012-12-12 | Ŷ | 0 | ||||
167 | 004133 | 0.4164 | 1.5190% | --- | 0.4176 | 1.5040% | --- | --- | 2017-01-25 | Դ | 0 | ||||
168 | 012841 | 0.4145 | 1.4830% | --- | 0.4158 | 1.4660% | --- | --- | 2021-07-05 | ֣ | 0 | ||||
169 | 000982 | 0.3954 | 1.4690% | --- | 0.4148 | 1.4470% | --- | --- | 2015-01-20 | 0 | |||||
170 | 011063 | 0.4184 | 1.5230% | --- | 0.4148 | 1.5240% | --- | --- | 2021-01-08 | Ӣ | 0 | ||||
171 | 004684 | 0.5650 | 1.5350% | --- | 0.4140 | 1.4500% | --- | --- | 2017-06-08 | 0 | |||||
172 | 001821 | 0.4483 | 1.6380% | --- | 0.4134 | 1.6800% | --- | --- | 2015-11-05 | 0 | |||||
173 | 002183 | 0.4199 | 1.5460% | --- | 0.4131 | 1.5760% | --- | --- | 2015-12-15 | ˬ | 0 | ||||
174 | 003392 | 0.3942 | 1.4580% | --- | 0.4127 | 1.4590% | --- | --- | 2016-10-18 | ½ | 0 | ||||
175 | 001929 | 0.3957 | 1.4080% | --- | 0.4125 | 1.4100% | --- | --- | 2015-10-30 | ܷ | 0 | ||||
176 | 004545 | 0.6492 | 1.7100% | --- | 0.4120 | 1.6480% | --- | --- | 2017-04-20 | ¬ | 0 | ||||
177 | 000724 | 0.4253 | 1.4780% | --- | 0.4118 | 1.4740% | --- | --- | 2014-07-28 | л | 0 | ||||
178 | 003460 | 0.4200 | 1.5210% | --- | 0.4114 | 1.5280% | --- | --- | 2016-12-22 | īh | 0 | ||||
179 | 001937 | 0.4213 | 1.5820% | --- | 0.4103 | 1.5640% | --- | --- | 2015-11-02 | 0 | |||||
180 | 040039 | 0.4447 | 1.5120% | --- | 0.4101 | 1.4840% | --- | --- | 2012-11-26 | | 0 | ||||
181 | 002883 | 0.4062 | 1.4570% | --- | 0.4100 | 1.4090% | --- | --- | 2016-07-27 | 0 | |||||
182 | 200003 | 0.3379 | 1.2830% | --- | 0.4098 | 1.3050% | --- | --- | 2005-05-30 | | 0 | ||||
183 | 000716 | 0.4059 | 1.5430% | --- | 0.4098 | 1.6180% | --- | --- | 2014-07-03 | ˷ | 0 | ||||
184 | 003535 | 0.4086 | 1.5130% | --- | 0.4098 | 1.5390% | --- | --- | 2016-11-07 | ι | 0 | ||||
185 | 400005 | 0.5380 | 1.6200% | --- | 0.4094 | 1.6590% | --- | --- | 2006-08-02 | ֣ѩӨ | 0 | ||||
186 | 519589 | 0.4127 | 1.5230% | --- | 0.4094 | 1.5230% | --- | --- | 2007-06-22 | ƽ | 0 | ||||
187 | 675062 | 0.6879 | 1.7120% | --- | 0.4093 | 1.6430% | --- | --- | 2016-09-28 | ķ | 0 | ||||
188 | 011258 | 0.4196 | 1.5200% | --- | 0.4093 | 1.4970% | --- | --- | 2021-03-08 | ܽ | 0 | ||||
189 | 000625 | 0.4090 | 1.4040% | --- | 0.4092 | 1.3860% | --- | --- | 2014-04-28 | ˧ | 0 | ||||
190 | 400006 | 0.5380 | 1.6210% | --- | 0.4087 | 1.6590% | --- | --- | 2014-10-22 | ֣ѩӨ | 0 | ||||
191 | 020007 | 0.5880 | 1.5850% | --- | 0.4087 | 1.5740% | --- | --- | 2005-06-21 | ʿ | 0 | ||||
192 | 005058 | 0.4151 | 1.5320% | --- | 0.4082 | 1.5470% | --- | --- | 2017-08-25 | 0 | |||||
193 | 519567 | 0.4075 | 1.5140% | --- | 0.4075 | 1.5800% | --- | --- | 2014-03-25 | ι | 0 | ||||
194 | 005057 | 0.4150 | 1.5310% | --- | 0.4072 | 1.5460% | --- | --- | 2017-08-25 | 0 | |||||
195 | 253051 | 0.6755 | 1.7810% | --- | 0.4070 | 1.8190% | --- | --- | 2011-01-26 | 0 | |||||
196 | 004060 | 0.4086 | 1.4720% | --- | 0.4069 | 1.4910% | --- | --- | 2016-12-21 | 0 | |||||
197 | 003480 | 0.4155 | 1.5010% | --- | 0.4066 | 1.5340% | --- | --- | 2016-10-25 | ɺ | 0 | ||||
198 | 180009 | 0.4593 | 1.5020% | --- | 0.4066 | 1.5270% | --- | --- | 2005-01-31 | 0 | |||||
199 | 210012 | 0.4474 | 1.6770% | --- | 0.4061 | 1.6450% | --- | --- | 2012-12-07 | 0 | |||||
200 | 000873 | 0.4569 | 1.4960% | --- | 0.4061 | 1.5120% | --- | --- | 2017-03-10 | 0 | |||||
201 | 000818 | 0.3815 | 1.3130% | --- | 0.4059 | 1.2960% | --- | --- | 2014-09-24 | ˧ | 0 | ||||
202 | 000010 | 0.4101 | 1.5010% | --- | 0.4059 | 1.5100% | --- | --- | 2013-03-04 | ʯ | 0 | ||||
203 | 340005 | 0.4366 | 1.5190% | --- | 0.4059 | 1.5330% | --- | --- | 2006-04-27 | л֥ | 0 | ||||
204 | 004718 | 0.4420 | 1.6590% | --- | 0.4057 | 1.6540% | --- | --- | 2017-07-28 | ۤԪ | 0 | ||||
205 | 000722 | 0.3832 | 1.4520% | --- | 0.4057 | 1.5240% | --- | --- | 2014-08-06 | Ȼ | 0 | ||||
206 | 091005 | 0.4066 | 1.5090% | --- | 0.4055 | 1.5470% | --- | --- | 2005-06-03 | л | 0 | ||||
207 | 001308 | 0.4113 | 1.4530% | --- | 0.4053 | 1.4760% | --- | --- | 2015-06-15 | 0 | |||||
208 | 004972 | 0.4055 | 1.5030% | --- | 0.4047 | 1.5260% | --- | --- | 2017-09-06 | | 0 | ||||
209 | 010883 | 0.8241 | 1.7360% | --- | 0.4046 | 1.5680% | --- | --- | 2020-12-01 | ϯܲ | 0 | ||||
210 | 000542 | 0.3914 | 1.4240% | --- | 0.4044 | 1.4810% | --- | --- | 2014-02-27 | ¥ | 0 | ||||
211 | 004398 | 0.4158 | 1.5040% | --- | 0.4043 | 1.5340% | --- | --- | 2017-02-24 | ʱĽ | 0 | ||||
212 | 000705 | 0.4212 | 1.5120% | --- | 0.4041 | 1.5260% | --- | --- | 2014-06-25 | Ө | 0 | ||||
213 | 000506 | 0.4039 | 1.4810% | --- | 0.4039 | 1.4800% | --- | --- | 2014-01-20 | ɣӭ | 0 | ||||
214 | 000857 | 0.4064 | 1.7060% | --- | 0.4039 | 1.7110% | --- | --- | 2014-11-25 | 0 | |||||
