摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
摩根资产管理 2022年度三年期海外投资明星团队奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 全球洞察|美元指数攀升,强劲... 《共同分类目录》深度解析:推... 五张图看懂日本股市投资机会 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-09-30
摩根资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 69.72 | 52.24 | 21/107 |
基金数量(只) | 30 | 9.41 | 8/107 |
基金经理数量 | 33 | 31.50 | 35/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 1.4210 | 1.4210 | 0.52% | 13.27% | 28.12% | 10.38 | 张军 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 1.4150 | 1.4150 | 0.52% | 13.06% | 27.67% | 4.43 | 张军 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 1.3368 | 1.3368 | 0.52% | 11.04% | 26.86% | 3.99 | 毛时超 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 0.1976 | 0.1976 | 0.51% | 12.02% | 26.75% | 10.38 | 张军 | 限大额 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 0.1976 | 0.1976 | 0.51% | 12.02% | 26.75% | 10.38 | 张军 | 限大额 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 1.3315 | 1.3315 | 0.52% | 10.82% | 26.42% | 3.12 | 毛时超 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 1.3341 | 1.3341 | 0.53% | 9.81% | 25.59% | 0.06 | 毛时超 | 限大额 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 1.3294 | 1.3294 | 0.53% | 9.64% | 25.20% | 0.08 | 毛时超 | 限大额 | - | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 1.4512 | 1.4512 | 0.37% | 17.95% | 24.55% | 2.97 | 张军 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 1.4482 | 1.4482 | 0.37% | 17.67% | 24.25% | 0.08 | 张军 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 0.2018 | 0.2018 | 0.40% | 16.65% | 23.20% | 2.97 | 张军 等 | 限大额 | - | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-26 | 0.2018 | 0.2018 | 0.40% | 16.65% | 23.20% | 2.97 | 张军 等 | 限大额 | - | 购买 |
摩根智慧互联股票A 001313 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.8111 | 0.8111 | 4.56% | 23.62% | 18.44% | 3.73 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根智慧互联股票C 016919 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.8025 | 0.8025 | 4.56% | 23.31% | 17.86% | 0.04 | 郭晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.9886 | 0.9886 | 1.39% | 4.30% | 17.83% | 5.88 | 胡迪 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.9565 | 0.9565 | 1.40% | 4.00% | 17.19% | 5.41 | 胡迪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 | 吧 档案 | QDII-混合平衡 | 11-26 | 1.7209 | 1.7209 | -0.09% | 6.01% | 16.69% | 5.71 | 张军 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 | 吧 档案 | QDII-混合平衡 | 11-26 | 1.7268 | 1.7268 | -0.09% | 5.85% | 16.45% | 0.62 | 张军 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7577 | 0.7577 | 3.21% | 9.59% | 15.91% | 7.91 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 | 吧 档案 | QDII-混合平衡 | 11-26 | 0.2393 | 0.2393 | -0.08% | 4.82% | 15.44% | 5.71 | 张军 | 限大额 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 | 吧 档案 | QDII-混合平衡 | 11-26 | 0.2393 | 0.2393 | -0.08% | 4.82% | 15.44% | 5.71 | 张军 | 限大额 | - | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7407 | 0.7407 | 3.22% | 9.15% | 14.98% | 0.46 | 杜猛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根远见两年持有期混合 010610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7311 | 0.7311 | 3.10% | 10.30% | 14.97% | 33.66 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合A 377240 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 5.0099 | 5.0099 | 2.98% | 10.70% | 14.10% | 47.21 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合H 960007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 5.0167 | 5.0167 | 2.98% | 10.69% | 14.09% | 0.99 | 杜猛 | 开放申购 | - | 购买 |
摩根新兴动力混合C 014642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 4.9396 | 4.9396 | 2.98% | 10.42% | 13.50% | 2.37 | 杜猛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根核心成长股票A 000457 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1677 | 2.4767 | 2.46% | 12.62% | 13.00% | 7.90 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 11-27 | 1.6646 | 1.6646 | 0.04% | 4.43% | 12.66% | 16.10 | 张军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
摩根中国优势混合A 375010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.3075 | 6.0822 | 2.98% | 8.73% | 12.48% | 19.27 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票C 015170 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1375 | 2.1375 | 2.46% | 12.28% | 12.38% | 0.45 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 11-27 | 1.6607 | 1.6607 | 0.04% | 4.31% | 12.28% | 4.88 | 张军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
摩根行业睿选股票A 011236 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.6194 | 0.6194 | 2.45% | 12.13% | 11.91% | 11.38 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.9641 | 0.9641 | 1.55% | 9.18% | 11.90% | 0.25 | 何智豪 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
摩根中国优势混合C 015709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.2891 | 1.2891 | 2.98% | 8.41% | 11.81% | 5.40 | 杜猛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.9599 | 0.9599 | 1.56% | 9.13% | 11.77% | 0.11 | 何智豪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 11-26 | 1.1100 | 1.2089 | -0.02% | 2.36% | 11.56% | 0.69 | 张军 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.9693 | 0.9693 | 2.00% | 7.99% | 11.55% | 0.19 | 毛时超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
摩根行业睿选股票C 011237 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.6079 | 0.6079 | 2.44% | 11.85% | 11.34% | 2.89 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-27 | 0.9639 | 0.9639 | 2.00% | 7.83% | 11.23% | 0.02 | 毛时超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 11-26 | 0.9681 | 0.9681 | -0.54% | 3.43% | 11.12% | 26.72 | 张军 | 限大额 | 0.18% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 11-26 | 0.9616 | 0.9616 | -0.55% | 3.28% | 10.58% | 0.03 | 张军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
摩根阿尔法混合A 377010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 4.0064 | 5.9264 | 2.24% | 10.81% | 10.44% | 8.69 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根阿尔法混合C 015637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 3.9471 | 3.9471 | 2.24% | 10.49% | 9.79% | 0.01 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-27 | 1.0497 | 1.0497 | 3.55% | 12.82% | 9.71% | 0.12 | 毛时超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 11-27 | 1.0420 | 1.0420 | 3.55% | 12.14% | 9.02% | 0.61 | 毛时超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根均衡优选混合A 013091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6515 | 0.6515 | 1.94% | 1.99% | 8.96% | 4.20 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根全景优势股票A 013899 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.7123 | 0.7123 | 1.95% | 1.51% | 8.68% | 1.46 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根核心优选混合A 370024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 3.6779 | 3.8929 | 1.79% | 1.81% | 8.54% | 5.66 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根成长先锋混合A 378010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.2324 | 2.5014 | 1.86% | 1.95% | 8.50% | 7.53 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根均衡优选混合C 013092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.6412 | 0.6412 | 1.94% | 1.73% | 8.42% | 0.36 | 倪权生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7597 | 0.7597 | 1.93% | 1.29% | 8.40% | 1.16 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根全景优势股票C 013900 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.7021 | 0.7021 | 1.95% | 1.24% | 8.13% | 0.08 | 倪权生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根核心优选混合C 015057 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 3.6175 | 3.6175 | 1.79% | 1.50% | 7.90% | 0.65 | 倪权生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合A 011196 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.5182 | 0.5182 | 3.74% | 9.00% | 7.87% | 1.48 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根成长先锋混合C 015077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 1.1980 | 1.1980 | 1.86% | 1.65% | 7.85% | 0.76 | 倪权生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 11-26 | 1.3732 | 1.3732 | -0.68% | -4.48% | 7.82% | 1.34 | 张军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
摩根安通回报混合A 004361 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.3454 | 1.3765 | 0.55% | 1.59% | 7.68% | 0.09 | 周梦婕 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
摩根卓越制造股票A 001126 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.1972 | 1.3267 | 2.05% | 7.06% | 7.59% | 8.56 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根研究驱动股票A 007388 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.9420 | 0.9420 | 1.90% | 0.65% | 7.46% | 0.38 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 11-26 | 1.3726 | 1.3726 | -0.69% | -4.67% | 7.45% | 0.72 | 张军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合C 011197 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.5092 | 0.5092 | 3.75% | 8.73% | 7.36% | 0.19 | 郭晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根安通回报混合C 004362 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.2877 | 1.3165 | 0.55% | 1.34% | 7.10% | 0.06 | 周梦婕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根慧选成长股票A 008314 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.1412 | 1.1412 | 2.18% | 5.38% | 7.04% | 10.72 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根卓越制造股票C 015075 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.1787 | 1.1787 | 2.05% | 6.74% | 6.92% | 0.01 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根科技前沿混合A 001538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 2.0702 | 2.0702 | 1.94% | 6.06% | 6.61% | 28.54 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根研究驱动股票C 007389 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 0.9089 | 0.9089 | 1.89% | 0.25% | 6.60% | 0.07 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根创新商业模式混合A 005593 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.1530 | 1.1530 | 3.73% | 8.85% | 6.59% | 0.68 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根慧见两年持有期混合 009998 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.7285 | 0.7285 | 2.16% | 5.26% | 6.58% | 10.89 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根慧选成长股票C 008315 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.0980 | 1.0980 | 2.17% | 4.96% | 6.19% | 2.40 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根中小盘混合A 379010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 2.1378 | 2.2658 | 3.64% | 9.79% | 6.19% | 3.16 | 郭晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根安裕回报混合A 004823 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.4700 | 1.4700 | 0.33% | 4.99% | 6.12% | 2.65 | 陈圆明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
摩根科技前沿混合C 014964 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 2.0417 | 2.0417 | 1.93% | 5.79% | 6.08% | 0.03 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根慧享成长混合A 015357 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.9073 | 0.9073 | 2.14% | 4.87% | 5.99% | 1.62 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根创新商业模式混合C 016418 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 1.1370 | 1.1370 | 3.73% | 8.53% | 5.92% | 0.00 | 郭晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根智选30混合A 370027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 2.4850 | 2.7940 | 1.94% | 6.11% | 5.90% | 7.78 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根安荣回报混合A 012366 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0591 | 1.0591 | 0.29% | 4.46% | 5.72% | 2.80 | 陈圆明 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
摩根安裕回报混合C 004824 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.4205 | 1.4205 | 0.33% | 4.72% | 5.60% | 0.55 | 陈圆明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根中小盘混合C 017178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 2.1130 | 2.1130 | 3.64% | 9.47% | 5.57% | 0.01 | 郭晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 11-26 | 1.0387 | 1.0387 | -0.80% | -2.50% | 5.42% | 0.98 | 张军 | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
摩根慧享成长混合C 015358 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 0.8951 | 0.8951 | 2.15% | 4.56% | 5.37% | 2.08 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根安荣回报混合C 012367 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.0448 | 1.0448 | 0.29% | 4.25% | 5.30% | 4.53 | 陈圆明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根智选30混合C 016400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-27 | 2.4519 | 2.4519 | 1.95% | 5.79% | 5.27% | 0.00 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票A 376510 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1667 | 2.1667 | 1.43% | -2.36% | 4.90% | 2.02 | 李恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 11-26 | 1.0613 | 1.0613 | -0.80% | -2.72% | 4.88% | 0.15 | 张军 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-25 | 0.9445 | 0.9445 | -0.07% | 5.25% | 4.78% | 1.57 | 恩学海 等 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券A 019460 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% | 1.92% | 4.68% | 0.85 | 雷杨娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券C 019461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0454 | 1.0454 | -0.01% | 1.87% | 4.55% | 2.12 | 雷杨娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-25 | 1.1891 | 1.1891 | -0.08% | 8.25% | 4.44% | 0.37 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
摩根纯债债券A 371020 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.2953 | 1.6934 | 0.00% | 1.66% | 4.42% | 0.81 | 周梦婕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
摩根纯债丰利债券A 000839 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0452 | 1.2743 | -0.01% | 1.76% | 4.40% | 0.05 | 雷杨娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
摩根丰瑞债券A 005366 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.0905 | 1.2432 | 0.00% | 1.63% | 4.34% | 6.44 | 雷杨娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票C 016401 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1229 | 2.1229 | 1.42% | -2.65% | 4.27% | 0.00 | 李恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-25 | 0.9323 | 0.9323 | -0.09% | 4.97% | 4.25% | 1.75 | 恩学海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债债券B 371120 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.2156 | 1.6104 | 0.00% | 1.66% | 4.24% | 26.65 | 周梦婕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根丰瑞债券C 005367 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-27 | 1.0864 | 1.2405 | -0.01% | 1.57% | 4.23% | 0.20 | 雷杨娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券C 000840 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0458 | 1.2573 | 0.00% | 1.69% | 4.21% | 0.02 | 雷杨娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
摩根安隆回报混合A 004738 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.3729 | 1.3729 | 0.23% | 3.67% | 4.18% | 1.89 | 陈圆明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0973 | 1.1773 | 0.01% | 2.08% | 4.13% | 87.10 | 雷杨娟 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 | 吧 档案 | QDII-FOF | 11-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | 2.87% | 4.08% | 15.37 | 张军 | 暂停申购 | 0.20% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券A 016210 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 1.41% | 3.93% | 0.84 | 张一格 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0464 | 1.0954 | -0.01% | 1.27% | 3.92% | 1.66 | 文雪婷 | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券C 016211 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 1.38% | 3.89% | 0.33 | 张一格 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根安隆回报混合C 004739 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-27 | 1.3441 | 1.3441 | 0.24% | 3.52% | 3.87% | 1.45 | 陈圆明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-27 | 1.0484 | 1.0914 | -0.01% | 1.27% | 3.86% | 0.01 | 文雪婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-25 | 1.1700 | 1.1700 | -0.09% | 7.91% | 3.81% | 0.04 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-25 | 1.1601 | 1.1601 | -0.15% | 4.60% | 3.72% | 0.51 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-25 | 1.0620 | 1.0620 | 0.02% | 2.71% | 3.71% | 0.07 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根双息平衡混合A 373010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.8204 | 2.9217 | 0.82% | -5.54% | 3.59% | 8.17 | 梁鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
摩根双息平衡混合H 960005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.8205 | 0.8441 | 0.82% | -5.69% | 3.47% | 0.01 | 梁鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0612 | 1.0612 | 0.21% | 3.62% | 3.44% | 0.53 | 陈圆明 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 11-25 | 1.1515 | 1.1515 | -0.16% | 4.40% | 3.34% | 0.72 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-25 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 2.52% | 3.32% | 0.30 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 1.05% | 3.21% | 0.30 | 任翔 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.0511 | 1.0511 | 0.21% | 3.42% | 3.05% | 0.00 | 陈圆明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
摩根强化回报债券A 372010 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.6040 | 1.6540 | 0.16% | 2.62% | 3.03% | 1.67 | 陈圆明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-27 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | 0.95% | 3.01% | 1.09 | 任翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 | 吧 档案 | QDII-FOF | 11-26 | 0.1486 | 0.1486 | 0.00% | 1.71% | 2.98% | 15.37 | 张军 | 限大额 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 | 吧 档案 | QDII-FOF | 11-26 | 0.1486 | 0.1486 | 0.00% | 1.71% | 2.98% | 15.37 | 张军 | 限大额 | - | 购买 |
摩根双息平衡混合C 016803 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-27 | 0.8048 | 0.8048 | 0.83% | -5.74% | 2.81% | 0.02 | 梁鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券A 007329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1133 | 1.1433 | 0.03% | 0.88% | 2.75% | 2.33 | 任翔 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券C 007330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-27 | 1.1054 | 1.1354 | 0.02% | 0.82% | 2.68% | 0.32 | 任翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0412 | 1.1173 | - | 1.44% | 2.65% | 82.21 | 任翔 | 暂停申购 | 0.075% | 购买 |
摩根强化回报债券B 372110 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-27 | 1.5251 | 1.5721 | 0.16% | 2.42% | 2.62% | 0.82 | 陈圆明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-25 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | 1.67% | 2.62% | 0.12 | 吴春杰 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-22 | 1.0368 | 1.1051 | - | 1.30% | 2.39% | 0.00 | 任翔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
