证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
国融融盛龙头严选混(006718) | 近1年 | 54.20% | 购买 | |
国融融盛龙头严选混(006719) | 近1年 | 53.89% | 购买 | |
大摩数字经济混合A(017102) | 近1年 | 53.12% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
攻守兼备
4.44%近1年国投瑞银优化增...
为中低风险者打造
3.45%近1年国投瑞银中高等...
把握低估值
7.72%近1年国投瑞银中证5...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-20 | 0.9731 | 0.9731 | 0.38% |
11-19 | 0.9694 | 0.9694 | 0.62% |
11-18 | 0.9634 | 0.9634 | -0.83% |
11-15 | 0.9715 | 0.9715 | -0.79% |
11-14 | 0.9792 | 0.9792 | -1.33% |
11-13 | 0.9924 | 0.9924 | 0.25% |
11-12 | 0.9899 | 0.9899 | -0.71% |
11-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.78% |
11-08 | 0.9893 | 0.9893 | -0.10% |
11-07 | 0.9903 | 0.9903 | 1.05% |
11-06 | 0.9800 | 0.9800 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.94% | 0.37% | 9.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.66% | 0.39% | 10.23% | 2.94% | 4.16% | 2.58% | -3.36% | -16.26% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
同类排名 | 221 | 289 | 199 | 289 | 168 | 289 | -- | 282 | -- | 270 | -- | 265 | -- | 192 | -- | 89 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 9.43%
近1年 9.07%
近1年 9.02%
近1年 9.01%
近1年 8.84%
近1年 8.82%
近1年 --
日涨幅0.49%
日涨幅0.38%
日涨幅0.38%
日涨幅0.22%
日涨幅0.21%
日涨幅0.21%
日涨幅0.04%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方通利债券A | 1人 |
国联安鸿利短债债券A | 1人 |
博时稳健回报债券(LO | 1人 |
中欧新蓝筹混合A | 1人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1