证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-02 | 0.8243 | 0.8243 | -0.40% |
04-01 | 0.8276 | 0.8276 | 0.04% |
03-31 | 0.8273 | 0.8273 | -0.19% |
03-28 | 0.8289 | 0.8289 | 0.36% |
03-27 | 0.8259 | 0.8259 | -0.21% |
03-26 | 0.8276 | 0.8276 | -0.40% |
03-25 | 0.8309 | 0.8309 | 0.34% |
03-24 | 0.8281 | 0.8281 | 0.72% |
03-21 | 0.8222 | 0.8222 | -1.04% |
03-20 | 0.8308 | 0.8308 | -0.51% |
03-19 | 0.8351 | 0.8351 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.40% | 7.89% | 9.60% | -1.23% | 10.41% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.24% | 0.49% | 4.78% | 2.68% | 3.03% | 8.30% | -5.44% | -6.65% |
沪深300 | -0.89% | -0.15% | 1.68% | -3.32% | -1.28% | 8.48% | -4.11% | -9.16% |
同类排名 | 1274 | 2328 | 49 | 2323 | 416 | 2310 | 1517 | 2281 | 225 | 2310 | -- | 2243 | -- | 2130 | -- | 2013 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 72.95%
近1年 72.90%
近1年 67.51%
近1年 57.54%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏中证动漫游戏ETF | 1742人 |
永赢低碳环保智选混合发 | 1694人 |
鹏华碳中和主题混合C | 1758人 |
东方人工智能主题混合C | 1812人 |
永赢先进制造智选混合发 | 2060人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1