净值估算(24-11-22 15:00)
单位净值 (2024-11-22)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-22 | 1.8224 | 1.8224 | -4.85% |
11-21 | 1.9152 | 1.9152 | 1.33% |
11-20 | 1.8900 | 1.8900 | 2.89% |
11-19 | 1.8369 | 1.8369 | 0.84% |
11-18 | 1.8216 | 1.8216 | -3.40% |
11-15 | 1.8858 | 1.8858 | -0.74% |
11-14 | 1.8998 | 1.8998 | -2.11% |
11-13 | 1.9407 | 1.9407 | 0.81% |
11-12 | 1.9252 | 1.9252 | -1.78% |
11-11 | 1.9601 | 1.9601 | 0.79% |
11-08 | 1.9448 | 1.9448 | -1.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.36% | 10.89% | 119.78% | 83.91% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -2.17% | -0.70% | 23.80% | 9.21% | 10.80% | 7.77% | 1.32% | -18.49% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
跟踪标的 | -3.61% | 11.72% | 98.44% | 63.96% | 19.68% | 35.67% | 27.92% | -- |
同类排名 | 2931 | 3227 | 23 | 3141 | 1 | 3030 | 1 | 2849 | -- | 2563 | -- | 2481 | -- | 1978 | -- | 1538 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
近1年 49.62%
近1年 49.18%
近1年 46.83%
近1年 46.24%
近1年 37.10%
近1年 36.68%
近1年 --
日涨幅0.63%
日涨幅0.63%
日涨幅0.62%
日涨幅0.62%
日涨幅0.57%
日涨幅0.57%
日涨幅0.56%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 4971人 |
广发北证50成份指数A | 6306人 |
广发北证50成份指数C | 4797人 |
中欧北证50成份指数发 | 5924人 |
招商中证白酒指数(LO | 6112人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1