净值估算(25-04-02 09:39)
单位净值 (2025-04-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-01 | 1.2014 | 1.2014 | -1.08% |
03-31 | 1.2145 | 1.2145 | 0.44% |
03-28 | 1.2092 | 1.2092 | -0.71% |
03-27 | 1.2178 | 1.2178 | -0.21% |
03-26 | 1.2204 | 1.2204 | -0.17% |
03-25 | 1.2225 | 1.2225 | -1.85% |
03-24 | 1.2455 | 1.2455 | -1.10% |
03-21 | 1.2594 | 1.2594 | -3.25% |
03-20 | 1.3017 | 1.3017 | -0.92% |
03-19 | 1.3138 | 1.3138 | -1.44% |
03-18 | 1.3330 | 1.3330 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.73% | -6.71% | 9.17% | -- | 9.17% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.81% | -0.03% | 2.84% | 3.50% | 2.84% | 14.78% | -0.56% | -2.65% |
沪深300 | -1.13% | -0.06% | -1.20% | -3.24% | -1.20% | 8.12% | -4.03% | -9.08% |
跟踪标的 | -2.25% | -7.01% | 9.87% | 22.69% | 9.87% | 24.51% | -19.37% | -- |
同类排名 | 2838 | 3616 | 3514 | 3577 | 418 | 3442 | -- | 3077 | 418 | 3442 | -- | 2692 | -- | 2115 | -- | 1719 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | -- | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 83.62%
近1年 77.72%
近1年 76.63%
近1年 76.03%
近1年 75.98%
近1年 75.69%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 213人 |
华夏中证动漫游戏ETF | 212人 |
鹏华碳中和主题混合C | 236人 |
大摩数字经济混合C | 213人 |
永赢先进制造智选混合发 | 265人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1