证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.0661 | 1.0661 | -1.01% |
02-24 | 1.0770 | 1.0770 | 0.06% |
02-21 | 1.0764 | 1.0764 | -0.23% |
02-20 | 1.0789 | 1.0789 | -0.05% |
02-19 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% |
02-18 | 1.0793 | 1.0793 | -0.30% |
02-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.04% |
02-14 | 1.0822 | 1.0822 | -0.07% |
02-13 | 1.0830 | 1.0830 | -0.30% |
02-12 | 1.0863 | 1.0863 | -0.08% |
02-11 | 1.0872 | 1.0872 | 0.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.22% | -1.37% | -0.44% | 6.80% | -5.14% | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.63% | 5.53% | 6.95% | 24.86% | 5.93% | 17.65% | -7.00% | -14.06% |
沪深300 | 0.33% | 2.42% | 2.02% | 17.99% | -0.24% | 12.49% | -3.33% | -14.16% |
同类排名 | 921 | 1007 | 947 | 1013 | 813 | 992 | 868 | 977 | 988 | 1007 | -- | 927 | -- | 827 | -- | 717 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
日涨幅2.18%
日涨幅2.18%
日涨幅1.31%
日涨幅1.30%
日涨幅1.06%
日涨幅1.04%
日涨幅1.04%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银红利优享混合C | 17801人 |
东财数字经济C | 17907人 |
东财北证50C | 17788人 |
银华中证A50ETF联 | 17769人 |
国投瑞银白银期货(LO | 17913人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1