净值估算(24-12-02 15:00)
单位净值 (2024-12-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
12-02 | 1.1453 | 1.1453 | 2.50% |
11-29 | 1.1174 | 1.1174 | 4.68% |
11-28 | 1.0674 | 1.0674 | -1.30% |
11-27 | 1.0815 | 1.0815 | 2.07% |
11-26 | 1.0596 | 1.0596 | -2.70% |
11-25 | 1.0890 | 1.0890 | -0.01% |
11-22 | 1.0891 | 1.0891 | -3.23% |
11-21 | 1.1254 | 1.1254 | 0.04% |
11-20 | 1.1249 | 1.1249 | 2.75% |
11-19 | 1.0948 | 1.0948 | 3.77% |
11-18 | 1.0550 | 1.0550 | -3.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.17% | 14.31% | 47.08% | 19.73% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.06% | 3.28% | 27.99% | 15.56% | 13.96% | 12.13% | 2.47% | -15.42% |
沪深300 | 2.59% | 1.48% | 20.91% | 10.27% | 15.05% | 13.34% | 1.98% | -18.71% |
跟踪标的 | 5.65% | 15.07% | 49.53% | 19.93% | 8.75% | 5.71% | -- | -- |
同类排名 | 201 | 3217 | 78 | 3150 | 368 | 3045 | 812 | 2872 | -- | 2557 | -- | 2499 | -- | 1987 | -- | 1561 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
近1年 55.29%
近1年 54.67%
近1年 54.66%
近1年 54.20%
近1年 43.86%
近1年 43.43%
近1年 --
日涨幅2.83%
日涨幅2.83%
日涨幅2.50%
日涨幅2.49%
日涨幅1.93%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 65人 |
华宝中证金融科技主题E | 62人 |
中欧中证机器人指数发起C | 63人 |
招商中证白酒指数(LO | 71人 |
广发全球精选股票(QD | 61人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1