净值估算(24-11-22 15:00)
单位净值 (2024-11-22)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-22 | 1.6920 | 1.6920 | -4.91% |
11-21 | 1.7793 | 1.7793 | 1.33% |
11-20 | 1.7559 | 1.7559 | 2.83% |
11-19 | 1.7076 | 1.7076 | 0.83% |
11-18 | 1.6935 | 1.6935 | -3.45% |
11-15 | 1.7541 | 1.7541 | -0.71% |
11-14 | 1.7666 | 1.7666 | -2.20% |
11-13 | 1.8063 | 1.8063 | 0.87% |
11-12 | 1.7908 | 1.7908 | -2.00% |
11-11 | 1.8273 | 1.8273 | 0.78% |
11-08 | 1.8132 | 1.8132 | -1.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.54% | 9.30% | 78.31% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -2.17% | -0.70% | 23.80% | 9.21% | 10.80% | 7.77% | 1.32% | -18.49% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
跟踪标的 | -3.61% | 11.72% | 98.44% | 63.96% | 19.68% | 35.67% | 27.92% | -- |
同类排名 | 2999 | 3227 | 51 | 3141 | 32 | 3030 | -- | 2849 | -- | 2563 | -- | 2481 | -- | 1978 | -- | 1538 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 49.62%
近1年 49.18%
近1年 46.83%
近1年 46.24%
近1年 37.10%
近1年 36.68%
日涨幅0.49%
日涨幅0.48%
日涨幅0.46%
日涨幅0.45%
日涨幅0.01%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财有色增强C | 34339人 |
东财消费电子增强C | 34963人 |
东财数字经济C | 41535人 |
东财科创50C | 36831人 |
国投瑞银白银期货(LO | 35386人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1