证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.1706 | 1.1706 | -0.81% |
02-24 | 1.1801 | 1.1801 | -1.13% |
02-21 | 1.1936 | 1.1936 | 2.13% |
02-20 | 1.1687 | 1.1687 | -0.32% |
02-19 | 1.1725 | 1.1725 | 1.53% |
02-18 | 1.1548 | 1.1548 | 0.86% |
02-17 | 1.1449 | 1.1449 | 0.28% |
02-14 | 1.1417 | 1.1417 | 1.91% |
02-13 | 1.1203 | 1.1203 | -1.29% |
02-12 | 1.1349 | 1.1349 | 2.40% |
02-11 | 1.1083 | 1.1083 | -0.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.37% | 7.16% | 12.79% | 24.56% | 9.38% | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.63% | 5.53% | 6.95% | 24.86% | 5.93% | 17.65% | -7.00% | -14.06% |
沪深300 | 0.33% | 2.42% | 2.02% | 17.99% | -0.24% | 12.49% | -3.33% | -14.16% |
同类排名 | 630 | 1007 | 346 | 1013 | 223 | 992 | 427 | 977 | 276 | 1007 | -- | 927 | -- | 827 | -- | 717 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 91.90%
近1年 90.79%
近1年 86.54%
近1年 86.05%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
大成高鑫股票A | 114人 |
易方达蓝筹精选混合 | 183人 |
睿远成长价值混合A | 111人 |
华商新趋势优选灵活配置 | 116人 |
财通价值动量混合A | 120人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1