证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-02 | 1.0149 | 1.0231 | 0.09% |
04-01 | 1.0140 | 1.0222 | 0.07% |
03-31 | 1.0133 | 1.0215 | -0.15% |
03-28 | 1.0148 | 1.0230 | -0.13% |
03-27 | 1.0161 | 1.0243 | 0.04% |
03-26 | 1.0157 | 1.0239 | 0.04% |
03-25 | 1.0153 | 1.0235 | 0.10% |
03-24 | 1.0143 | 1.0225 | -0.10% |
03-21 | 1.0153 | 1.0235 | -0.38% |
03-20 | 1.0192 | 1.0274 | -0.04% |
03-19 | 1.0196 | 1.0278 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.08% | -0.22% | 0.38% | 1.49% | 0.29% | 2.29% | -- | -- |
同类平均 | -0.03% | 0.40% | 1.18% | 2.13% | 0.82% | 5.06% | 3.57% | 4.55% |
沪深300 | -0.89% | -0.15% | 1.68% | -3.32% | -1.28% | 8.48% | -4.11% | -9.16% |
同类排名 | 844 | 1341 | 1135 | 1338 | 857 | 1331 | 738 | 1307 | 790 | 1331 | 1075 | 1293 | -- | 1183 | -- | 1052 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
日涨幅1.55%
日涨幅1.54%
日涨幅1.30%
日涨幅1.30%
日涨幅1.11%
日涨幅0.87%
日涨幅0.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 98人 |
大成企业能力驱动混合A | 92人 |
嘉实核心成长混合A | 103人 |
万家品质生活混合A | 113人 |
农银策略精选混合 | 96人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1