证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-06 | 1.1526 | 1.4706 | -0.03% |
03-05 | 1.1530 | 1.4710 | 0.00% |
03-04 | 1.1530 | 1.4710 | -0.01% |
03-03 | 1.1531 | 1.4711 | 0.05% |
02-28 | 1.1525 | 1.4705 | 0.02% |
02-27 | 1.1523 | 1.4703 | -0.06% |
02-26 | 1.1530 | 1.4710 | 0.02% |
02-25 | 1.1528 | 1.4708 | 0.03% |
02-24 | 1.1524 | 1.4704 | -0.09% |
02-21 | 1.1534 | 1.4714 | -0.07% |
02-20 | 1.1542 | 1.4722 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | -0.46% | 0.25% | 1.18% | -0.58% | 47.61% | -- | -- |
同类平均 | 0.07% | 0.62% | 1.79% | 6.70% | 1.35% | 6.26% | 4.98% | 4.70% |
沪深300 | -0.30% | 2.95% | -0.43% | 22.43% | 0.54% | 11.41% | -3.72% | -12.01% |
同类排名 | 707 | 1297 | 1147 | 1292 | 1006 | 1266 | 1103 | 1215 | 1177 | 1281 | 2 | 1115 | -- | 937 | -- | 757 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅2.64%
日涨幅2.58%
日涨幅1.94%
日涨幅1.92%
日涨幅1.42%
日涨幅1.18%
日涨幅1.18%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
光大中高等级债券A | 711人 |
大摩数字经济混合A | 683人 |
恒生前海恒源臻利债券C | 1182人 |
招商中证白酒指数(LO | 725人 |
广发全球精选股票(QD | 683人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1