净值估算(24-11-28 10:57)
单位净值 (2024-11-27)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
董辰 屡创新高
10.62%近2年华泰柏瑞富利混...
金融地产板块稀缺牛基
35.04%近2年华泰柏瑞新金融...
何琦 左侧布局掌先机
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-27 | 1.1415 | 1.1415 | 1.13% |
11-26 | 1.1288 | 1.1288 | -0.65% |
11-25 | 1.1362 | 1.1362 | -0.18% |
11-22 | 1.1382 | 1.1382 | -2.63% |
11-21 | 1.1689 | 1.1689 | -0.25% |
11-20 | 1.1718 | 1.1718 | 0.17% |
11-19 | 1.1698 | 1.1698 | 0.33% |
11-18 | 1.1660 | 1.1660 | 1.44% |
11-15 | 1.1494 | 1.1494 | 0.24% |
11-14 | 1.1467 | 1.1467 | -1.93% |
11-13 | 1.1693 | 1.1693 | 0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.59% | -4.56% | 4.68% | -0.38% | 17.35% | 19.09% | -- | -- |
同类平均 | -2.09% | -0.22% | 25.84% | 12.36% | 12.05% | 9.57% | 2.91% | -16.83% |
沪深300 | -1.98% | -1.25% | 18.20% | 7.46% | 13.87% | 11.25% | 3.48% | -19.61% |
跟踪标的 | -2.86% | -6.49% | 2.26% | -6.85% | 15.46% | 18.81% | 21.35% | 5.73% |
同类排名 | 2323 | 3197 | 2996 | 3134 | 2895 | 3042 | 2540 | 2852 | 600 | 2561 | 308 | 2488 | -- | 1982 | -- | 1547 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅5.16%
日涨幅4.16%
日涨幅3.67%
日涨幅3.62%
日涨幅3.60%
日涨幅3.56%
日涨幅3.56%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中证全指证券公司E | 5655人 |
国泰黄金ETF联接C | 6076人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 6891人 |
天弘恒生科技指数(QD | 5754人 |
东财数字经济C | 5743人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1