净值估算(25-02-28 15:00)
单位净值 (2025-02-28)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-28 | 1.1440 | 1.1440 | -6.73% |
02-27 | 1.2265 | 1.2265 | -0.62% |
02-26 | 1.2342 | 1.2342 | 1.21% |
02-25 | 1.2194 | 1.2194 | 0.59% |
02-24 | 1.2123 | 1.2123 | -0.25% |
02-21 | 1.2153 | 1.2153 | 3.69% |
02-20 | 1.1721 | 1.1721 | 1.45% |
02-19 | 1.1554 | 1.1554 | 5.70% |
02-18 | 1.0931 | 1.0931 | -1.69% |
02-17 | 1.1119 | 1.1119 | 2.12% |
02-14 | 1.0888 | 1.0888 | 0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -5.87% | 14.72% | 18.75% | 60.11% | 20.13% | 30.30% | -- | -- |
同类平均 | -2.67% | 4.91% | 1.64% | 26.20% | 2.87% | 16.99% | -0.54% | -9.03% |
沪深300 | -2.22% | 1.91% | -0.68% | 17.12% | -1.14% | 10.64% | -4.41% | -15.10% |
跟踪标的 | -6.43% | 16.00% | 20.36% | 66.19% | 21.85% | 33.00% | 14.57% | 4.44% |
同类排名 | 3294 | 3563 | 231 | 3539 | 83 | 3257 | 210 | 3016 | 98 | 3447 | 391 | 2613 | -- | 2054 | -- | 1690 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 95.70%
近1年 87.36%
近1年 78.23%
近1年 77.14%
近1年 77.04%
近1年 76.74%
近1年 30.30%
日涨幅1.71%
日涨幅1.71%
日涨幅1.65%
日涨幅1.64%
日涨幅1.33%
日涨幅1.33%
日涨幅1.32%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 14180人 |
天弘中证光伏产业指数C | 10761人 |
招商中证白酒指数(LO | 10699人 |
华夏中证动漫游戏ETF | 12363人 |
永赢先进制造智选混合发 | 12776人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1