证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-13 | 1.0253 | 1.0253 | -0.54% |
02-12 | 1.0309 | 1.0309 | 0.61% |
02-11 | 1.0247 | 1.0247 | -0.17% |
02-10 | 1.0264 | 1.0264 | 0.56% |
02-07 | 1.0207 | 1.0207 | 0.71% |
02-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.95% |
02-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.09% |
01-27 | 1.0031 | 1.0031 | -0.50% |
01-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.57% |
01-23 | 1.0024 | 1.0024 | -0.31% |
01-22 | 1.0055 | 1.0055 | -0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.16% | 4.89% | 1.07% | 12.77% | 2.40% | 13.59% | -- | -- |
同类平均 | 1.49% | 5.15% | 3.48% | 16.11% | 3.98% | 15.87% | -6.79% | -14.45% |
沪深300 | 1.19% | 3.54% | -0.54% | 17.99% | 0.32% | 17.31% | -2.16% | -14.73% |
同类排名 | 145 | 229 | 185 | 229 | 31 | 227 | 133 | 221 | 101 | 229 | 114 | 208 | -- | 138 | -- | 73 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 33.68%
近1年 29.51%
近1年 28.99%
近1年 25.50%
近1年 25.42%
近1年 24.97%
近1年 13.59%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
大成360互联网+大数 | 49人 |
大成养老2040(FO | 50人 |
大成中证红利指数C | 48人 |
大成丰华稳健六个月持有 | 49人 |
大成颐享稳健养老目标一 | 48人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1