类型:FOF-稳健型 | 中风险 | 规模:0.28亿元(2024-12-31) | 基金经理:唐军 |
成 立 日:2023-03-21 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入后锁定期6个月,期间不可卖出。 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-13 | 1.0651 | 1.0651 | 0.11% |
02-12 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% |
02-11 | 1.0635 | 1.0635 | 0.10% |
02-10 | 1.0624 | 1.0624 | 0.46% |
02-07 | 1.0575 | 1.0575 | 0.27% |
02-06 | 1.0547 | 1.0547 | 0.15% |
02-05 | 1.0531 | 1.0531 | 0.77% |
01-27 | 1.0451 | 1.0451 | -0.03% |
01-24 | 1.0454 | 1.0454 | 0.43% |
01-23 | 1.0409 | 1.0409 | 0.10% |
01-22 | 1.0399 | 1.0399 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.99% | 3.65% | 2.26% | 8.27% | 3.16% | 13.42% | -- | -- |
同类平均 | 0.07% | 0.96% | 1.75% | 4.56% | 0.79% | 6.10% | 2.02% | 0.49% |
沪深300 | 1.19% | 3.54% | -0.54% | 17.99% | 0.32% | 17.31% | -2.16% | -14.73% |
同类排名 | 4 | 399 | 8 | 398 | 25 | 396 | 33 | 383 | 2 | 398 | 1 | 362 | -- | 288 | -- | 120 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 13.42%
近1年 13.18%
近1年 12.96%
近1年 12.75%
近1年 12.08%
近1年 11.97%
近1年 11.66%
日涨幅0.53%
日涨幅0.53%
日涨幅0.35%
日涨幅0.33%
日涨幅0.27%
日涨幅0.27%
日涨幅0.14%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财银行C | 5084人 |
东财数字经济C | 5460人 |
东财北证50C | 5068人 |
国投瑞银白银期货(LO | 4987人 |
兴全沪深300指数(L | 5473人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1