证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
逆向投资 守正出奇
153.70%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
22.66%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
434.68%成立以来融通巨潮100...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-22 | 1.1295 | 1.1635 | 0.04% |
11-21 | 1.1290 | 1.1630 | 0.07% |
11-20 | 1.1282 | 1.1622 | 0.03% |
11-19 | 1.1279 | 1.1619 | 0.04% |
11-18 | 1.1274 | 1.1614 | 0.02% |
11-15 | 1.1272 | 1.1612 | 0.04% |
11-14 | 1.1267 | 1.1607 | 0.04% |
11-13 | 1.1262 | 1.1602 | 0.04% |
11-12 | 1.1257 | 1.1597 | 0.09% |
11-11 | 1.1247 | 1.1587 | 0.07% |
11-08 | 1.1239 | 1.1579 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.20% | 0.25% | -0.19% | 1.01% | 3.41% | 4.28% | -- | -- |
同类平均 | 0.07% | 0.36% | 0.53% | 1.65% | 3.79% | 4.42% | 8.23% | 11.57% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
同类排名 | 42 | 3244 | 2384 | 3206 | 2976 | 3137 | 2487 | 2997 | 1248 | 2770 | 904 | 2662 | -- | 2282 | -- | 1948 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- | -- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1