证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-20 | 0.9964 | 0.9964 | 0.35% |
11-19 | 0.9929 | 0.9929 | 0.98% |
11-18 | 0.9833 | 0.9833 | -0.71% |
11-15 | 0.9903 | 0.9903 | -1.44% |
11-14 | 1.0048 | 1.0048 | -1.53% |
11-13 | 1.0204 | 1.0204 | 0.37% |
11-12 | 1.0166 | 1.0166 | -0.85% |
11-11 | 1.0253 | 1.0253 | 1.12% |
11-08 | 1.0139 | 1.0139 | -0.56% |
11-07 | 1.0196 | 1.0196 | 1.70% |
11-06 | 1.0026 | 1.0026 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.35% | 2.42% | 14.54% | 7.23% | 6.36% | 3.74% | -- | -- |
同类平均 | 0.66% | 0.39% | 10.23% | 2.94% | 4.16% | 2.58% | -3.36% | -16.26% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
同类排名 | 257 | 289 | 11 | 289 | 39 | 289 | 17 | 282 | 59 | 270 | 71 | 265 | -- | 192 | -- | 89 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 9.43%
近1年 9.07%
近1年 9.02%
近1年 9.01%
近1年 8.84%
近1年 8.82%
近1年 --
日涨幅0.45%
日涨幅0.44%
日涨幅0.36%
日涨幅0.35%
日涨幅0.35%
日涨幅0.34%
日涨幅0.31%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
英大现金宝货币A | 4人 |
易方达蓝筹精选混合 | 6人 |
英大中证同业存单AAA | 5人 |
英大延福养老目标204 | 6人 |
英大延福养老目标204 | 4人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1