证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
9年老基
8.10%近1年景顺长城景颐双...
连续5年正收益
14.69%近1年景顺长城能源基...
跟上新“国九条”方向
9.13%近1年景顺长城中证红...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.9025 | 1.9025 | 0.43% |
11-25 | 1.8944 | 1.8944 | 0.20% |
11-22 | 1.8907 | 1.8907 | -0.45% |
11-21 | 1.8992 | 1.8992 | -0.11% |
11-20 | 1.9013 | 1.9013 | -0.41% |
11-19 | 1.9091 | 1.9091 | 0.96% |
11-18 | 1.8909 | 1.8909 | 0.41% |
11-15 | 1.8832 | 1.8832 | -2.57% |
11-14 | 1.9328 | 1.9328 | -0.27% |
11-13 | 1.9381 | 1.9381 | -0.56% |
11-12 | 1.9490 | 1.9490 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.35% | 0.78% | 3.97% | 7.17% | 30.28% | 35.55% | -- | -- |
同类平均 | 1.99% | 1.95% | 11.18% | 10.97% | 17.90% | 18.97% | 31.40% | 12.38% |
沪深300 | -1.98% | -1.25% | 18.20% | 7.46% | 13.87% | 11.25% | 3.48% | -19.61% |
跟踪标的 | -0.96% | -1.13% | 2.04% | -- | 32.48% | 39.88% | 127.54% | 48.04% |
同类排名 | 193 | 324 | 149 | 322 | 245 | 318 | 188 | 306 | 7 | 275 | 5 | 272 | -- | 188 | -- | 138 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 40.50%
近1年 37.30%
近1年 36.62%
近1年 35.83%
近1年 35.55%
近1年 35.36%
近1年 35.28%
日涨幅3.70%
日涨幅3.49%
日涨幅3.49%
日涨幅3.38%
日涨幅3.37%
日涨幅3.37%
日涨幅3.37%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 26005人 |
景顺长城纳斯达克科技E | 24498人 |
招商中证白酒指数(LO | 34530人 |
广发全球精选股票(QD | 29586人 |
广发纳斯达克100ET | 28493人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1