证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-27 | 1.0322 | 1.0622 | 0.00% |
11-26 | 1.0322 | 1.0622 | 0.00% |
11-25 | 1.0322 | 1.0622 | 0.08% |
11-22 | 1.0314 | 1.0614 | 0.02% |
11-21 | 1.0312 | 1.0612 | 0.11% |
11-20 | 1.0301 | 1.0601 | -0.03% |
11-19 | 1.0304 | 1.0604 | 0.07% |
11-18 | 1.0297 | 1.0597 | -0.08% |
11-15 | 1.0305 | 1.0605 | -0.02% |
11-14 | 1.0307 | 1.0607 | 0.02% |
11-13 | 1.0305 | 1.0605 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.20% | 0.45% | 0.78% | 1.66% | 3.13% | 3.84% | -- | -- |
同类平均 | 0.16% | 0.52% | 0.73% | 1.69% | 3.89% | 4.58% | 8.18% | 11.56% |
沪深300 | -1.98% | -1.25% | 18.20% | 7.46% | 13.87% | 11.25% | 3.48% | -19.61% |
同类排名 | 694 | 2894 | 1718 | 2875 | 863 | 2809 | 852 | 2674 | 1571 | 2447 | 1448 | 2362 | -- | 2012 | -- | 1692 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
日涨幅3.77%
日涨幅3.67%
日涨幅3.67%
日涨幅3.58%
日涨幅3.58%
日涨幅3.58%
日涨幅3.56%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
汇丰晋信智造先锋股票A | 28人 |
汇丰晋信研究精选混合 | 36人 |
汇丰晋信中证同业存单A | 35人 |
汇丰晋信动态策略混合A | 46人 |
汇丰晋信低碳先锋股票A | 52人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1