证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-22 | 0.6984 | 0.6984 | -2.96% |
11-21 | 0.7197 | 0.7197 | 0.06% |
11-20 | 0.7193 | 0.7193 | 0.71% |
11-19 | 0.7142 | 0.7142 | 1.88% |
11-18 | 0.7010 | 0.7010 | -1.35% |
11-15 | 0.7106 | 0.7106 | -2.46% |
11-14 | 0.7285 | 0.7285 | -2.71% |
11-13 | 0.7488 | 0.7488 | 0.08% |
11-12 | 0.7482 | 0.7482 | -2.02% |
11-11 | 0.7636 | 0.7636 | 1.81% |
11-08 | 0.7500 | 0.7500 | -0.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.72% | 0.30% | 15.67% | 4.82% | 3.25% | -2.14% | -11.59% | -- |
同类平均 | -1.67% | -2.36% | 11.35% | 1.27% | 2.48% | 0.08% | -9.09% | -25.37% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
同类排名 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | -- | -- |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 20.68%
近1年 20.17%
近1年 15.73%
近1年 15.28%
近1年 12.79%
近1年 11.59%
近1年 -11.59%
日涨幅1.15%
日涨幅1.15%
日涨幅1.15%
日涨幅1.13%
日涨幅1.13%
日涨幅0.82%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发多因子混合 | 87人 |
易方达蓝筹精选混合 | 122人 |
华夏优选配置股票(FO | 93人 |
兴全合润混合(LOF) | 97人 |
诺安成长混合 | 92人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1