证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
银华数字经济股票发(015641) | 近1年 | 44.07% | 购买 | |
银华数字经济股票发(015642) | 近1年 | 43.76% | 购买 | |
招商科技动力3个月(009601) | 近1年 | 39.27% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
董辰 屡创新高
10.62%近2年华泰柏瑞富利混...
金融地产板块稀缺牛基
35.04%近2年华泰柏瑞新金融...
何琦 左侧布局掌先机
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-27 | 0.9820 | 0.9820 | 2.72% |
09-26 | 0.9560 | 0.9560 | 3.80% |
09-25 | 0.9210 | 0.9210 | 0.37% |
09-24 | 0.9176 | 0.9176 | 3.60% |
09-23 | 0.8857 | 0.8857 | -0.33% |
09-20 | 0.8886 | 0.8886 | 0.65% |
09-19 | 0.8829 | 0.8829 | 1.82% |
09-18 | 0.8671 | 0.8671 | 1.57% |
09-13 | 0.8537 | 0.8537 | 0.45% |
09-12 | 0.8499 | 0.8499 | 0.64% |
09-11 | 0.8445 | 0.8445 | -0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 10.51% | 11.76% | 14.05% | 22.70% | 19.03% | 13.97% | 17.87% | -- |
同类平均 | -2.09% | -0.22% | 25.84% | 12.36% | 12.05% | 9.57% | 2.91% | -16.83% |
沪深300 | -1.98% | -1.25% | 18.20% | 7.46% | 13.87% | 11.25% | 3.48% | -19.61% |
跟踪标的 | -0.68% | -3.49% | 9.56% | 4.47% | 15.23% | 11.44% | 14.09% | -17.42% |
同类排名 | 2871 | 3109 | 1918 | 3072 | 221 | 2968 | 80 | 2751 | 162 | 2591 | 113 | 2435 | 254 | 1955 | -- | 1477 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
日涨幅5.16%
日涨幅4.16%
日涨幅3.67%
日涨幅3.62%
日涨幅3.60%
日涨幅3.56%
日涨幅3.56%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 400人 |
天弘中证光伏产业指数C | 379人 |
天弘恒生科技指数(QD | 350人 |
招商中证白酒指数(LO | 383人 |
华宝中证金融科技主题E | 316人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1