净值估算(25-04-02 15:00)
单位净值 (2025-04-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-02 | 1.0393 | 1.0393 | 0.51% |
04-01 | 1.0340 | 1.0340 | -0.20% |
03-31 | 1.0361 | 1.0361 | -1.77% |
03-28 | 1.0548 | 1.0548 | -0.06% |
03-27 | 1.0554 | 1.0554 | 0.13% |
03-26 | 1.0540 | 1.0540 | -0.07% |
03-25 | 1.0547 | 1.0547 | -0.38% |
03-24 | 1.0587 | 1.0587 | -0.12% |
03-21 | 1.0600 | 1.0600 | -1.53% |
03-20 | 1.0765 | 1.0765 | -0.77% |
03-19 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.39% | -1.61% | -1.61% | -7.10% | -6.54% | 21.13% | 15.86% | 8.37% |
同类平均 | -0.76% | -0.03% | 5.77% | 3.50% | 2.84% | 15.14% | -0.56% | -2.65% |
沪深300 | -0.89% | -0.15% | 1.68% | -3.32% | -1.28% | 8.48% | -4.11% | -9.16% |
跟踪标的 | -1.46% | -1.97% | -1.81% | -3.69% | -7.01% | 23.47% | 16.91% | 7.08% |
同类排名 | 2675 | 3618 | 2573 | 3577 | 3280 | 3443 | 2789 | 3077 | 3406 | 3442 | 718 | 2694 | 294 | 2115 | 450 | 1719 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 良好 |
近1年 78.23%
近1年 73.77%
近1年 72.73%
近1年 72.28%
近1年 72.04%
近1年 71.88%
日涨幅2.55%
日涨幅2.54%
日涨幅2.18%
日涨幅2.17%
日涨幅2.00%
日涨幅2.00%
日涨幅1.95%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 13373人 |
天弘中证光伏产业指数C | 14253人 |
招商中证白酒指数(LO | 14172人 |
招商中证白酒指数(LO | 14447人 |
诺安成长混合 | 13202人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1