证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-27 | 1.0922 | 1.1572 | 0.02% |
11-26 | 1.0920 | 1.1570 | 0.02% |
11-25 | 1.0918 | 1.1568 | 0.06% |
11-22 | 1.0911 | 1.1561 | 0.01% |
11-21 | 1.0910 | 1.1560 | 0.06% |
11-20 | 1.0903 | 1.1553 | 0.01% |
11-19 | 1.0902 | 1.1552 | 0.04% |
11-18 | 1.0898 | 1.1548 | -0.05% |
11-15 | 1.0903 | 1.1553 | 0.00% |
11-14 | 1.0903 | 1.1553 | 0.04% |
11-13 | 1.0899 | 1.1549 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.17% | 0.57% | 1.16% | 2.58% | 4.96% | 6.14% | 9.77% | 15.39% |
同类平均 | 0.13% | 0.45% | 0.83% | 1.74% | 3.61% | 4.37% | 6.96% | 10.29% |
沪深300 | -1.98% | -1.25% | 18.20% | 7.46% | 13.87% | 11.25% | 3.48% | -19.61% |
跟踪标的 | 0.13% | 0.46% | 0.55% | 0.86% | 0.70% | 1.53% | 1.34% | 1.47% |
同类排名 | 95 | 541 | 84 | 528 | 58 | 505 | 51 | 458 | 56 | 400 | 47 | 370 | 31 | 302 | 25 | 239 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 17.99%
近1年 12.05%
近1年 10.22%
近1年 9.13%
近1年 9.12%
近1年 9.01%
近1年 9.77%
日涨幅6.05%
日涨幅6.05%
日涨幅4.36%
日涨幅4.35%
日涨幅4.24%
日涨幅4.23%
日涨幅4.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 3033人 |
鹏华丰禄债券 | 2186人 |
南方中债7-10年国开 | 3130人 |
广发中债7-10年国开 | 3074人 |
永赢中债3-5年政金债 | 2360人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1