证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
聚焦新蓝筹
155.20%成立以来中邮未来新蓝筹...
一带一路 国企改革
5.78%近1年中邮新思路灵活...
业绩为王
381.80%成立以来中邮战略新兴产...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-22 | 1.0935 | 1.1595 | 0.05% |
11-21 | 1.0929 | 1.1589 | 0.03% |
11-20 | 1.0926 | 1.1586 | 0.00% |
11-19 | 1.0926 | 1.1586 | -0.01% |
11-18 | 1.0927 | 1.1587 | 0.02% |
11-15 | 1.0925 | 1.1585 | 0.01% |
11-14 | 1.0924 | 1.1584 | 0.00% |
11-13 | 1.0924 | 1.1584 | 0.03% |
11-12 | 1.0921 | 1.1581 | 0.03% |
11-11 | 1.0918 | 1.1578 | 0.07% |
11-08 | 1.0910 | 1.1570 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.09% | 0.29% | 0.26% | 1.35% | 3.18% | 3.79% | 7.75% | 11.51% |
同类平均 | 0.06% | 0.37% | 1.64% | 1.11% | 3.46% | 3.89% | 6.46% | 7.64% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
同类排名 | 191 | 814 | 405 | 804 | 603 | 780 | 277 | 759 | 363 | 706 | 337 | 702 | 181 | 643 | 111 | 546 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1