证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.1162 | 1.1873 | 0.04% |
02-24 | 1.1157 | 1.1868 | -0.14% |
02-21 | 1.1173 | 1.1884 | -0.13% |
02-20 | 1.1187 | 1.1898 | -0.17% |
02-19 | 1.1206 | 1.1917 | 0.11% |
02-18 | 1.1194 | 1.1905 | -0.06% |
02-17 | 1.1201 | 1.1912 | -0.08% |
02-14 | 1.1210 | 1.1921 | -0.14% |
02-13 | 1.1226 | 1.1937 | -0.05% |
02-12 | 1.1232 | 1.1943 | -0.04% |
02-11 | 1.1237 | 1.1948 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.29% | -0.50% | 1.22% | 2.29% | -0.78% | 4.82% | 10.14% | 13.37% |
同类平均 | -0.24% | -0.31% | 1.02% | 1.76% | -0.39% | 3.82% | 7.79% | 10.37% |
沪深300 | 0.33% | 2.42% | 2.02% | 17.99% | -0.24% | 12.49% | -3.33% | -14.16% |
跟踪标的 | -0.52% | -0.96% | -0.47% | -0.09% | -1.83% | 0.52% | 1.61% | 0.24% |
同类排名 | 385 | 571 | 446 | 571 | 105 | 540 | 67 | 505 | 511 | 559 | 69 | 419 | 48 | 316 | 37 | 252 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 18.41%
近1年 17.96%
近1年 15.51%
近1年 11.08%
近1年 9.35%
近1年 4.82%
日涨幅2.76%
日涨幅2.76%
日涨幅2.72%
日涨幅2.72%
日涨幅2.62%
日涨幅2.62%
日涨幅2.22%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 312人 |
鹏华丰禄债券 | 339人 |
南方中债7-10年国开 | 352人 |
广发中债7-10年国开 | 249人 |
上银中债5-10年国开 | 251人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1