证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
掘金科技龙头
298.66%成立以来民生加银策略精...
看好半导体发展机遇
36.47%成立以来民生加银持续成...
月度闲钱理财 选月月乐30天
2.80%近1年民生加银月月乐...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-22 | 1.0673 | 1.4868 | 0.06% |
11-21 | 1.0667 | 1.4862 | 0.03% |
11-20 | 1.0664 | 1.4859 | 0.01% |
11-19 | 1.0663 | 1.4858 | 0.02% |
11-18 | 1.0661 | 1.4856 | 0.02% |
11-15 | 1.0659 | 1.4854 | 0.03% |
11-14 | 1.0656 | 1.4851 | 0.01% |
11-13 | 1.0655 | 1.4850 | 0.06% |
11-12 | 1.0649 | 1.4844 | 0.08% |
11-11 | 1.0641 | 1.4836 | 0.08% |
11-08 | 1.0633 | 1.4828 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.13% | 0.30% | -0.07% | 1.72% | 4.48% | 5.38% | 8.57% | 11.59% |
同类平均 | 0.07% | 0.36% | 0.53% | 1.65% | 3.79% | 4.42% | 8.23% | 11.57% |
沪深300 | -2.60% | -2.33% | 16.68% | 4.92% | 12.67% | 9.06% | 2.55% | -21.31% |
同类排名 | 226 | 3244 | 1907 | 3206 | 2910 | 3137 | 776 | 2997 | 258 | 2770 | 228 | 2662 | 397 | 2282 | 494 | 1948 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1