ʲֵ518.79Ԫ(2024/9/30) | ʽ0 | ģ80/182 | ³ƻ | עأϺ |
ģ448ڷ(2024/9/30) | ʽ30 | ʲ80/182 | ܾӿ | ҵԣӪҵ |
˾ | 䳲˾ | ע | Ϻ |
ҵ | Ӫҵ | עʱԪ | 10000 |
ʱ | 2018/5/18 | Ʒ | 30 |
ʲֵԪ | 518.79(2024/9/30) | ģڷݣ | 448(2024/9/30) |
˾ַ |
www.hexaamc.com
|
200122 | |
˾ַ | Ϻֶ·101½10 | ||
ͷ | hexa@hexaamc.com | ͷ | 400-100-3783,021-31338699 |
˾ | 021-58800837 | ˾绰 | 021-68886277 |
ӪΧ | ļ֤ȯͶʻۺй֤ɵҵ뾭ĿزɿչӪ | ||
˾ | 䳲˾й֤ȯලίԱ,2018518Ϻ,עʱ1Ԫҡ 䳲˳Ӧ˹Ժ֤ڡ֧Ӫʱרҵʿȸ˾ĸĸ﷽,ǶԹļ˾ƶȸĸĴʵ 䳲һɫĻ˾,˼ijԱӵʲҵ,쵼ŶӹʲģڼȫгԼȽͶʷҰʹ䳲ҵڶһġ 䳲20191,Ⱥ˷䳲ϡ䳲δծ䳲㴿ծ䳲жծ䳲ҵһ궨䳲ӯծֻļƷ20191231,䳲ĹļƷģ74Ԫ,143ҹļ˾ǻһģ,䳲е91λ,³˾гɳϿĻ˾֮һ ,䳲ҵСƽСϺС㷢֤ȯ̩֤ȯҵ֤ȯ°֤ȯȴͽڻ˲Ʒҵ,䳲еĶ֧ļƷҲȫɷСũСȯʹܺлȶҽڻϿɺ 䳲ӵרҵͶŶӡѧͶϵܵķر,˾ַƽ⡢ȽͶʵͶ,ϸ,ַڴʲü̶Ķ,γԡ̶+Ϊɫҵ,רҵͶʹƷȫλۺϷΪĵľ ԻͶʲԡԪͶʼʲһ,䳲ŬΪͶƷƫõͶʲƷ,ڹ̶桢гͶʡFOFΪһʲ˼ۺʲṩ,ΪͶıȽر,Ϊҹʱгķ뷢չ ΪҵʲרҵʿĹļ˾,䳲˳Ӧʹҵĸ,ץסҵ,ֶʲIJ,ŬΪͶṩȽͶʻرͬʱʱĴ¾,רҵʲԹڱôֿɼ,ʵֶ |
ϸ | |||||
ƽҵ | |||||
Ʊ
Ȩ
ծ
ծȯ
QDII
|
Ʒϸ | |||||
ֻ | ģԪ | ݶڷݣ | |||
Ʊ
Ȩ
ծ
ծȯ
QDII
|
ҵʱ | ִҵ | ͬ/ |
ҵʱ | ִҵ | ͬ/ |
ҵʱ | ִҵ | ͬ/ | |
1970/1/1 | 00 | 0% | |
| 2019/7/17 | 410 | 0.449% |
2023/8/9 | 09 | -0.129% | |
2015/5/12 | 90 | 0.314% |
ҵʱ | ִҵ | ͬ/ |
ҵʱ | ִҵ | ͬ/ | |
1970/1/1 | 00 | 0.3% | |
1970/1/1 | 00 | -0.095% | |
֮ | 2020/4/29 | 40 | 0.046% |
| 2019/7/17 | 410 | 0.266% |
² | 2019/1/9 | 54 | 0.059% |
2022/12/22 | 14 | 1.484% | |
2021/11/17 | 25 | 0.085% |
ҵʱ | ִҵ | ͬ/ |
ҵʱ | ִҵ | ͬ/ |
Ʒ | һ | һͬ |
Ʒ | һ | һͬ |
Ʒ | һ | һͬ | ||
䳲A | 2019/1/30 | -18.51% | -15.29% | 3499/4749 |
䳲C | 2019/1/30 | -20.21% | -15.62% | 3525/4749 |
䳲³ | 2022/8/9 | 6.14% | 8.18% | 852/4540 |
䳲³ | 2022/8/9 | 5.16% | 7.75% | 912/4540 |
䳲֤ͬҵ浥 | 2023/12/6 | 1.28% | - | / |
䳲Ƚ | 2023/8/16 | -5.15% | -2.30% | 1595/2530 |
䳲Ƚ | 2023/8/16 | -5.63% | -2.68% | 1620/2530 |
䳲ѡ | 2024/4/23 | 10.97% | - | / |
䳲ѡ | 2024/4/23 | 10.69% | - | / |
䳲ѡ | 2024/8/19 | 19.36% | - | / |
Ʒ | һ | һͬ |
Ʒ | һ | һͬ | ||
䳲δծA | 2019/4/24 | 21.53% | 5.26% | 189/1346 |
䳲δծC | 2019/4/24 | 21.54% | 5.34% | 167/1346 |
䳲жծA | 2019/9/26 | 17.81% | 3.13% | 1709/2426 |
䳲жծC | 2019/9/26 | 15.87% | 2.92% | 1825/2426 |
䳲㴿ծA | 2019/8/12 | 28.45% | 6.55% | 56/1346 |
䳲㴿ծC | 2019/8/12 | 29.51% | 6.49% | 57/1346 |
䳲ծȯA | 2020/9/23 | 18.52% | 9.14% | 42/2426 |
䳲ծȯC | 2020/9/23 | 16.92% | 9.07% | 44/2426 |
䳲Ծ66¶ | 2020/12/10 | 16.80% | 4.12% | 1056/2426 |
䳲һ궨 | 2020/3/10 | 20.22% | 4.63% | 639/2748 |
䳲洿ծA | 2020/8/13 | 17.97% | 3.26% | 1100/1346 |
䳲洿ծC | 2020/8/13 | 17.69% | 3.21% | 1113/1346 |
䳲ӯծA | 2020/1/8 | 88.74% | 7.52% | 30/1346 |
䳲ӯծC | 2020/1/8 | 88.45% | 7.48% | 31/1346 |
䳲ҵһ궨 | 2019/12/26 | 21.82% | 7.33% | 114/2426 |
䳲ԪծA | 2020/9/24 | 15.46% | 3.51% | 994/1346 |
䳲ԪծC | 2020/9/24 | 15.34% | 3.50% | 1003/1346 |
䳲87¶ | 2020/8/5 | 19.70% | 4.41% | 807/2748 |
䳲ծȯA | 2021/4/29 | 77.45% | 4.59% | 734/2426 |
䳲ծȯC | 2021/4/29 | 69.20% | 4.49% | 811/2426 |
䳲ỪծȯA | 2021/8/26 | 11.24% | 4.88% | 559/2426 |
䳲ỪծȯC | 2021/8/26 | 10.29% | 4.56% | 750/2426 |
䳲ԶծȯA | 2021/8/20 | 10.65% | 3.74% | 1326/2426 |
䳲ԶծȯC | 2021/8/20 | 10.10% | 3.74% | 1329/2426 |
䳲ծȯA | 2022/3/16 | 9.63% | 5.17% | 448/2426 |
䳲ծȯC | 2022/3/16 | 8.72% | 4.84% | 577/2426 |
䳲ἪծA | 2021/12/22 | 11.74% | 6.33% | 73/1346 |
䳲ἪծC | 2021/12/22 | 10.83% | 6.03% | 96/1346 |
䳲ծȯA | 2022/2/17 | 10.00% | 5.17% | 449/2426 |
䳲ծȯC | 2022/2/17 | 5.74% | 1.64% | 2292/2426 |
䳲̩¶ | 2022/11/3 | 8.13% | 5.28% | 395/2426 |
䳲̩¶ | 2022/11/3 | 7.42% | 4.94% | 535/2426 |
䳲ԣծȯA | 2022/12/20 | 7.14% | 3.73% | 892/1346 |
䳲ԣծȯC | 2022/12/20 | 6.52% | 3.44% | 1027/1346 |
䳲ծ1-5 | 2022/12/15 | 7.88% | 5.18% | 201/1346 |
䳲ծ1-5 | 2022/12/15 | 7.81% | 5.04% | 241/1346 |
䳲һ궨 | 2023/4/25 | 6.40% | 5.08% | 227/1346 |
䳲洿ծE | 2022/11/7 | 5.48% | 3.03% | 1162/1346 |
䳲ծȯA | 2023/4/11 | 71.58% | 3.65% | 932/1346 |
䳲ծȯC | 2023/4/11 | 70.75% | 3.35% | 1068/1346 |
䳲ծȯA | 2024/3/27 | 2.07% | - | / |
䳲ծȯC | 2024/3/27 | 1.86% | - | / |
䳲0-3 | 2023/12/15 | 3.11% | - | / |
䳲0-3 | 2023/12/15 | 3.01% | - | / |
䳲ἪծE | 2024/1/24 | 2.84% | - | / |
䳲90 | 2024/5/21 | 1.48% | - | / |
䳲90 | 2024/5/21 | 1.37% | - | / |
䳲㴿ծE | 2024/3/12 | 1.66% | - | / |
Ʒ | 껯 | һͬ |
Ʒ | һ | һͬ |
Ƚծȯ | |
---|---|
Ƚ | |
ծծȯ |
Ƚծȯ | |
---|---|
Ƚ | |
ծծȯ |