Ͻ3.029%ĹƱ
ǰ10ĹƱ
ڵƽɱΪ4.60Ԫ
(Ԫ) | 94.28 | 5(Ԫ) | -2662.17 |
10(Ԫ) | -11159.26 | 20(Ԫ) | -20762.05 |
Ͻ4.9Ϣ10%ĹƱ
ŵĹ˾
ڸùϢƽ⣬ûнǿûơ
һϢ | ش | ˾ɶɷݽѺ | 2025-03-13 |
ش | ҵԤ | Ԥ | 2025-01-20 |
һϢ | ش | ˾ɶɷݽѺ | 2024-12-09 |
һϢ | ش | ˾ɶɷݽѺ | 2024-11-15 |
һϢ | ɶ | ʱɶ | 2024-10-30 |
һϢ | ش | ˾ɶɷݽѺ | 2024-09-25 |
һϢ | ֺת | 䲻ת | 2024-08-20 |
һϢ | ش | ˾ɶɷݽѺ | 2024-07-05 |
һϢ | ش | 2024-06-25 | |
һϢ | ֺת | 䲻ת | 2024-04-23 |
һϢ | ش | 2024-04-23 |
Ϣ | شϢ | شϢ | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 |
Ͻ0.0ҵ2%ĹƱ
ҵʽ
-
Ʊ | 1ǵ | 5ǵ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 31.99% | 8.92% | 5.4 | |
2 | ʨͷɷ | 12.90% | -8.33% | 4.1 |
3 | ST | 5.53% | -6.25% | 4.6 |
4 | ҼҼ | 2.32% | 5.82% | 4.3 |
5 | *ST | 1.85% | 0.20% | 4.1 |
6 | ɷ | -0.70% | -0.47% | 5.3 |
7 | װ | -1.53% | -3.33% | 3.9 |
8 | ɷ | -2.59% | -6.66% | 4.2 |
9 | Ƽ | -2.62% | -2.67% | 4.9 |
10 | ɷ | -2.62% | -0.47% | 4.1 |
11 | STͨ | -4.07% | -3.00% | 4.3 |
12 | άʱ | -4.22% | -2.69% | 4.8 |
13 | ̬ɷ | -5.01% | -1.45% | 3.0 |
14 | ľƼ | -5.69% | -2.02% | 3.9 |
15 | ױ | -6.12% | -6.24% | 3.5 |
16 | ϼ | -7.36% | -9.09% | 3.1 |
17 | ǻչɷ | -8.50% | -5.32% | 3.7 |
18 | ɷ | -11.95% | -2.46% | 4.5 |
19 | Ѹ | -12.94% | -3.77% | 3.1 |
20 | 羳ͨ | -19.15% | -11.17% | 4.0 |
о | ϴ | ||
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ʲ (%) |
-7.76 | 1.59 | 0.82 | -21.18 | -13.56 |
ҵ(%) | 2.81 | 2.13 | 0.95 | 0.39 | -53.97 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ë (%) |
21.54 | 23.43 | 25.73 | 26.27 | 28.00 |
ҵ(%) | 30.31 | 30.27 | 29.54 | 29.96 | 32.48 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
Ӫҵͬ (%) |
-5.12 | -5.62 | -21.49 | -30.85 | -31.91 |
ҵ(%) | -0.29 | -0.98 | 1.44 | -1.91 | 1.01 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ͬ (%) |
12.66 | 145.34 | -4.32 | 70.77 | -59.67 |
ҵ(%) | -17.87 | 1.27 | 17.82 | -24.47 | -54.08 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ʲ ת() |
0.64 | 0.42 | 0.18 | 0.76 | 0.58 |
ҵ() | 0.83 | 0.56 | 0.27 | 1.14 | 0.83 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
() |
4.18 | 2.60 | 1.07 | 3.91 | 2.96 |
ҵ() | 12.10 | 8.77 | 4.48 | 19.38 | 14.84 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ֽ/Ӫҵ | 4.11 | 3.08 | 2.59 | -3.85 | 1.41 |
ҵ | 1.19 | -2.60 | -7.82 | 5.94 | -13.01 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ʱ֧۾ɺ̯ | - | 0.40 | - | 0.19 | - |
ҵ | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | |
ҵ | 4.30 | 4.30 | 4.55 | 3.86 | 4.28 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ٶ |
0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.56 |
ҵ | 3.18 | 3.35 | 3.47 | 2.95 | 3.10 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
ʲծ (%) |
67.29 | 65.05 | 70.74 | 70.52 | 70.08 |
ҵ(%) | 45.12 | 44.32 | 42.96 | 43.97 | 37.10 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
Ȩ (%) |
2.13 | 1.92 | 2.49 | 2.48 | 2.42 |
ҵ(%) | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.04 |
ݻʷδƣɻģԣҪͶ߸ݲͬáжϡƷա
㽭ͬ˳˾©Ȩ Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
֤ȯѯṩ㽭ͬ˳˾ [ţzx0050]
Copyright©ͬ˳ڷ||Ӫ